
Nb chevaux : 8
Prix : 1500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

LICHTENWORTHER J. - 2100 m - F4 - Johann Lichtenwörther 6a (24) 4a 4a 7a 6a 8a Gains : 0 €

SYKORA H. - 2100 m - H5 - SYKORA H. 8a (24) 3a 5a 3a Da Da (23) Da Gains : 0 €



BUIJS Joh. - 2100 m - H6 - Johan Buijs 4a 5a 5a (24) 6a 4a 7a 5a 6a 8a 8a 6a 7a Gains : 0 €



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - trinity venus | lichtenworther j. | 2100m | F4 | johann lichtenwörther | 6a (24) 4a 4a 7a 6a 8a | ||||||||||||||
2 - semper fi | sykora h. | 2100m | H5 | sykora h. | 8a (24) 3a 5a 3a Da Da (23) Da | ||||||||||||||
3 - emil | kaarlenkaski ari | 2100m | H5 | sykora h. | Da 3a | ||||||||||||||
4 - gaetano venus | ruth w. | 2100m | M4 | wolfgang ruth | (24) Da 4a 7a 4a 3a 9a | ||||||||||||||
5 - massimo o | buijs joh. | 2100m | H6 | johan buijs | 4a 5a 5a (24) 6a 4a 7a 5a 6a 8a 8a 6a 7a | ||||||||||||||
6 - diana kronos | gruber j. | 2100m | F4 | gregor krenmayr | |||||||||||||||
7 - paola mouse | mayr ger. | 2100m | F4 | mayr g. | Da | ||||||||||||||
8 - liliane | maier j. | 2100m | F3 | karl höbart | 4a (24) 4a Da Da Da 8a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
