
Nb chevaux : 9
Prix : 7696€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Machos 3 anos no ganadores
ENRIQUE Bri. R. - 56 k - M4 - SERGIO L. CAREZZANA - Cde 1 3p (24) 6p 5p 4p (23) 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ASSANE DIOP (ARG) sur ZEturf.fr
FERNANDES GONCALVES Fra. L. - 56 k - M4 - EMILIO P. GONZALEZ - Cde 2 3p 4p (24) 8p 8p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CONEXION TOTAL (ARG) sur ZEturf.fr
GONZALEZ Luc. F. - 56 k - M4 - Edgardo P. Martucci - Cde 3 (24) 9p 10p 5p 6p 7p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRIGGER CUTE (ARG) sur ZEturf.fr
PERALTA Jos. L. - 56 k - M4 - Manuel M. Grioni - Cde 4 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur INTER BAILARIN (ARG) sur ZEturf.fr
BAEZ Tom. D. - 56 k - M4 - HECTOR F. DIAZ - Cde 5 13p 3p (24) 4p 8p 6p 0p 8p 6p (23) 0p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KNOCK NOW (ARG) sur ZEturf.fr
BARRUECO Ram. R. - 56 k - M4 - GUSTAVO O. AON - Cde 6 (24) 10p 5p 0p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LE PRESTIGE (ARG) sur ZEturf.fr
PAOLONI Jua. P. - 56 k - M4 - JUAN M. MONCADA - Cde 7 4p (24) 6p 8p 7p 4p 7p 0p 8p 8p (23) 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SENOR DE ORO (ARG) sur ZEturf.fr
SINIANI Emi. F. - 56 k - M4 - JORGE L. RIVOLLIER - Cde 8 5p 3p (24) 7p 8p 6p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUANDA ONE (ARG) sur ZEturf.fr
BALMACEDA Lau. E. - 56 k - M4 - ROBERTO A. LATORRE - Cde 9 (24) 7p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur AMIGO ELEGANTE (ARG) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - assane diop (arg) | enrique bri. r. | 56k | M4 | sergio l. carezzana | 1 | 3p (24) 6p 5p 4p (23) 3p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - conexion total (arg) | fernandes goncalves fra. l. | 56k | M4 | emilio p. gonzalez | 2 | 3p 4p (24) 8p 8p 8p | |||||||||||||
3 - trigger cute (arg) | gonzalez luc. f. | 56k | M4 | edgardo p. martucci | 3 | (24) 9p 10p 5p 6p 7p 3p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - inter bailarin (arg) | peralta jos. l. | 56k | M4 | manuel m. grioni | 4 | ||||||||||||||
5 - knock now (arg) | baez tom. d. | 56k | M4 | hector f. diaz | 5 | 13p 3p (24) 4p 8p 6p 0p 8p 6p (23) 0p 9p | |||||||||||||
6 - le prestige (arg) | barrueco ram. r. | 56k | M4 | gustavo o. aon | 6 | (24) 10p 5p 0p 4p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - senor de oro (arg) | paoloni jua. p. | 56k | M4 | juan m. moncada | 7 | 4p (24) 6p 8p 7p 4p 7p 0p 8p 8p (23) 9p | |||||||||||||
8 - juanda one (arg) | siniani emi. f. | 56k | M4 | jorge l. rivollier | 8 | 5p 3p (24) 7p 8p 6p 3p | |||||||||||||
9 - amigo elegante (arg) | balmaceda lau. e. | 56k | M4 | roberto a. latorre | 9 | (24) 7p 6p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.