C7
Pronostic PRIX MAISON VACHER - MATERIELS AGRICOLES & ESPACES VERTS(PX GAL R9 - C8
09/03/2025 - 17:00 • Cross-country • moulins
Nb chevaux : 5
Prix : 15000€
Discipline : Cross-country
Distance : 4700m
Conditions : CROSS COUNTRY, 4700 mètres 15.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 6 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, en steeple-chase, reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 67 kg. Surcharges accumuléespour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 2.000 cette année et par 4.000 l'année dernière.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


REVELEY J. - 70 k- F7 - SAYET E. - Oeil Aust (24) 5c 2c 3c 3c 1c 7s 8s (23) 4s 3s 5s Gains : 47245 €

DE GILES F. - 69 k- H6 - QUINTON (S) P. 6c (24) 4c Tc 1c 7c 5s (23) 2s 5s 7s (22 Gains : 29530 €

COLSON L. - 68 k- H6 - BLOT G. - Oeil Aust (24) 9s 4s 2s (23) Ah 7s 4s 6s 6h 12p 10 Gains : 7710 €

CHAILLOLEAU M. - 68 k- H8 - SAYET E. (24) As 6s 2s 3s (23) 4s (21) 6s 3s Ts 5 Gains : 25500 €

BEAURAIN T. - 67 k- H10 - FOUASSIER A. - Oeil (23) 4c Tc 2c 1c (22) 1c 1c (21) 6s 3s 1 Gains : 121827 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - in capri (aq) | reveley j. | 70k | F7 | sayet e. | A | (24) 5c 2c 3c 3c 1c 7s 8s (23) 4s 3s 5s | 2.9 | ||||||||||||
2 - jibe des dunes (aq) | de giles f. | 69k | H6 | quinton (s) p. | 6c (24) 4c Tc 1c 7c 5s (23) 2s 5s 7s (22 | 2.8 | |||||||||||||
3 - kossovo | colson l. | 68k | H6 | blot g. | A | (24) 9s 4s 2s (23) Ah 7s 4s 6s 6h 12p 10 | 21.1 | ||||||||||||
4 - hunter grey (aq) | chailloleau m. | 68k | H8 | sayet e. | (24) As 6s 2s 3s (23) 4s (21) 6s 3s Ts 5 | 11.1 | |||||||||||||
5 - bingo de l'aunay | beaurain t. | 67k | H10 | fouassier a. | X | (23) 4c Tc 2c 1c (22) 1c 1c (21) 6s 3s 1 | 2.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
