
Nb chevaux : 10
Prix : 21815€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions :
Ryo Nobata - 56 k - M4 - Hidemitsu Sakai - Cde 1 (24) 5p 1p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur IRE ASIA (JPN) sur ZEturf.fr
Genki Fujimoto - 56 k - M6 - Yuta Ebina - Cde 2 2p 6p 12p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIENO NICE GUY (JPN) sur ZEturf.fr
TSUBASA SASAGAWA - 56 k - M7 - Hideyo Yoneta - Cde 3 2p 3p 3p (24) 1p 1p 2p 2p 1p 1p 2p 6p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KITASAN UNISON (JPN) sur ZEturf.fr
SEIKI TAKANO - 56 k - M6 - Yoichi Sasaki - Cde 4 3p (24) 4p 6p 7p 5p 7p 2p 6p 6p 12p 2p 3 Gains : 0 €
Ryuji Tatsushiro - 56 k - M4 - Kazuhisa Naya - Cde 5 3p 1p 2p (24) 2p 1p 4p 2p 2p 9p 9p 8p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur EARTH SPIRIT (JPN) sur ZEturf.fr
Norifumi Mikamoto - 56 k - M5 - Satoshi Fukunaga - Cde 6 8p 4p 3p (24) 7p 10p 1p 9p 5p 2p 2p (23) Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAPPY TIME (JPN) sur ZEturf.fr
Hiroto Yoshihara - 56 k - H4 - Masahiro Fukuda - Cde 7 1p 1p 3p (24) 2p 9p 0p 6p 10p 5p (23) 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur RERAITAM (JPN) sur ZEturf.fr
Sho Yoshii - 54 k - F6 - Kenji Tsukioka - Cde 8 3p 2p (24) 6p 3p 5p 3p 6p 1p 3p 2p 10p ( Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAMBA FLAVOR (JPN) sur ZEturf.fr
Hisayoshi Higashihara - 56 k - M7 - Motohiro Akamine - Cde 9 11p 14p (24) 15p 10p 8p 2p 4p 2p 5p 5p ( Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TUITION (JPN) sur ZEturf.fr
Kato Yuma - 53 k - M4 - Yoriaki Murakami - Cde 10 7p 12p 12p (24) 13p 13p 6p 7p 4p 8p 2p 6 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur WILD WARRIOR (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ire asia (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | hidemitsu sakai | 1 | (24) 5p 1p 4p | 7 | ||||||||||||
2 - mieno nice guy (jpn) | genki fujimoto | 56k | M6 | yuta ebina | 2 | 2p 6p 12p | 15.2 | ||||||||||||
3 - kitasan unison (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M7 | hideyo yoneta | 3 | 2p 3p 3p (24) 1p 1p 2p 2p 1p 1p 2p 6p 3p | 2.9 | ||||||||||||
4 - senju (jpn) | seiki takano | 56k | M6 | yoichi sasaki | 4 | 3p (24) 4p 6p 7p 5p 7p 2p 6p 6p 12p 2p 3 | 14.1 | ||||||||||||
5 - earth spirit (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M4 | kazuhisa naya | 5 | 3p 1p 2p (24) 2p 1p 4p 2p 2p 9p 9p 8p 9p | 4.9 | ||||||||||||
6 - happy time (jpn) | norifumi mikamoto | 56k | M5 | satoshi fukunaga | 6 | 8p 4p 3p (24) 7p 10p 1p 9p 5p 2p 2p (23) | 14.1 | ||||||||||||
7 - reraitam (jpn) | hiroto yoshihara | 56k | H4 | masahiro fukuda | 7 | 1p 1p 3p (24) 2p 9p 0p 6p 10p 5p (23) 6p | 7 | ||||||||||||
8 - samba flavor (jpn) | sho yoshii | 54k | F6 | kenji tsukioka | 8 | 3p 2p (24) 6p 3p 5p 3p 6p 1p 3p 2p 10p ( | 12.1 | ||||||||||||
9 - tuition (jpn) | hisayoshi higashihara | 56k | M7 | motohiro akamine | 9 | 11p 14p (24) 15p 10p 8p 2p 4p 2p 5p 5p ( | 156.1 | ||||||||||||
10 - wild warrior (jpn) | kato yuma | 53k | M4 | yoriaki murakami | 10 | 7p 12p 12p (24) 13p 13p 6p 7p 4p 8p 2p 6 | 24.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.