
Cliquez ici pour voir l'avis sur INDIA TERCA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IRON SWIM (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRIUQUINO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR RANGER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEAUTIFUL MOON (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STILETTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GUANAQUERO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEGRITA PECOSA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DIFFERENZA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIA PANCHITA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARKINABIZKAIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur POP VISION (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAHARA CHROME (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - india terca (chl) | martinez guajardo m. a. | 58k | F8 | switt vergara e. a. | 1 | 2p 11p 10p 13p 12p 10p 3p 4p 3p (24) 4p | |||||||||||||
2 - iron swim (chl) | carvacho azua die. a. | 56k | M5 | rodrigo lopez b. | 2 | (24) 0p 4p 5p 8p 0p 1p 4p 2p 4p 0p 4p 0p | |||||||||||||
3 - triuquino (chl) | gonzalez joh. | 56k | M5 | covarrubias e. g. j. | 3 | 5p 9p 3p 5p 7p 7p 9p (24) 5p 11p 8p 9p 7 | |||||||||||||
4 - mr ranger (chl) | leon w. | 57k | M7 | michea f. i. | 4 | 3p 9p 6p 2p 5p 5p 3p 6p 9p (24) 12p 3p 3 | |||||||||||||
5 - beautiful moon (chl) | castillo tapia j. | 56k | F4 | jaime hirmas r. | 5 | 6p 3p 8p 6p 10p 12p 10p (24) 9p 12p 13p | |||||||||||||
6 - stiletta (chl) | rodriguez g. | 56k | F5 | lab reyes e. a. | 6 | 13p 9p 3p 6p (24) 11p 5p 8p 7p 6p 4p 0p | |||||||||||||
7 - guanaquero (chl) | ramirez nic. | 56k | M10 | lab reyes e. a. | 7 | 9p 14p 11p 12p 9p (24) 1p 8p 7p 5p 13p 3 | |||||||||||||
8 - negrita pecosa (chl) | reyes j. | 56k | F5 | hector castillo s. | 8 | 12p 14p 2p 5p (24) 11p 6p 11p 3p 12p 3p | |||||||||||||
9 - thotho (chl) | morales ubilla m. a. | 56k | M9 | alvaro fernandez l. | 9 | 10p 9p 13p 0p 9p 2p 2p 12p (24) 7p 12p 1 | |||||||||||||
10 - differenza (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | F5 | jose venegas p. | 10 | 8p 6p 13p 13p 0p 6p (24) 1p 12p 3p 9p 8p | |||||||||||||
11 - crispo (chl) | herrera olivares j.a. | 56k | M7 | carlos sepulveda b. | 11 | 6p (24) 9p 4p 9p 12p 7p 0p 0p 0p 0p 0p 0 | |||||||||||||
12 - mia panchita (chl) | perez sepulveda rob. j. | 56k | F8 | adonis b. h. | 12 | 10p 12p 9p 7p 10p 0p (24) 0p 15p 12p 0p | |||||||||||||
13 - markinabizkaia (chl) | araya jorquera rob. | 56k | F5 | contreras a. d. | 13 | 7p 11p | |||||||||||||
14 - pop vision (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | F8 | walter biava r. | 14 | 11p 7p 2p 0p 9p 4p (24) 10p 7p 11p 11p 1 | |||||||||||||
15 - sahara chrome (chl) | zuniga diaz ari. h. | 56k | F6 | cristian quiroz e. | 15 | 7p 11p 8p 7p 8p 10p 3p 9p (24) 7p 6p 9p | |||||||||||||
