Pronostic PRIX PAUL GIOVANNA R0 - C6
23/03/2025 - 16:00 • Trot attelé • cavaillon


Nb chevaux : 13
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 160.000. - Recul de 25 m. à 79.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

CONTRI G. - 2600 m - H8 - CONTRI G. 4a 4a Da 3a (24) 4a 2a 2a 2a 3a 7a 5a 5a Gains : 71470 €

OHANESSIAN E. - 2600 m - H9 - OHANESSIAN E. (24) 8a 9a 5a (23) Dm 2a 2a 3a Da 6a Da Gains : 73635 €

CINIER D. - 2600 m - H7 - CINIER D. - DA 0a Da 0a Da 8a 8a (24) 0a 9a 9a 0a Da 4a Gains : 74190 €

GUELPA J. - 2600 m - H7 - GUELPA J. - D4 7a Da (24) 0a Da Dm 5a 4a 4a 8a 3a 1a (2 Gains : 75275 €

DEVIENNE K. - 2600 m - H7 - ROUBAUD J.M. 6a 8a (24) 3a 6a 3a 8a 8a Da 4a 4a 2a 1a Gains : 75955 €

SOREL J. CH. - 2600 m - H6 - UROZ J. - D4 7a 6a 3a (24) 3a 7a 1a 6a 0a 2a 6a Da 9a Gains : 76085 €

GOUT L. - 2600 m - H6 - GOUT L. - 5a 0a 7a 4a (24) 9a 7m 9a Da 3m 1m 1m 3a Gains : 78065 €

BEKAERT D. - 2600 m - H6 - MOURLON R. - D4 2a 2a 2a 5a (24) 5a 1a 5a Da 2a 2a 1a Da Gains : 78100 €

BRIAND Y. A. - 2600 m - H9 - OHANESSIAN E. - D4 8a 3m Da (24) Da 0a 3a 3a 9a Da 1a 6a 1a Gains : 78605 €

JULIEN N. - 2625 m - H9 - GUELPA J. Da Da 8a 7m (24) 7m 6m 0m 3m 7m 0m 4m 5m Gains : 134600 €

BONET J. B. - 2625 m - F8 - MOURICE R. (24) 9a Da Da Da 4a Da 1a 3a 5a 5a Da 1a Gains : 143975 €

PELTIER S. - 2625 m - F8 - PELTIER S. - D4 1a 1a 3a (24) Aa 2a 7a Da 2a 6a 2a 0a (2 Gains : 144300 €

CINGLAND S. - 2625 m - H8 - CINGLAND S. (24) 8a Da 5a 0a 4a 4a 7a 8a 2a 4a 2a 1a Gains : 150430 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - borg grif | contri g. | 2600m | H8 | contri g. | 4a 4a Da 3a (24) 4a 2a 2a 2a 3a 7a 5a 5a | ||||||||||||||
2 - glamour montaval | ohanessian e. | 2600m | H9 | ohanessian e. | (24) 8a 9a 5a (23) Dm 2a 2a 3a Da 6a Da | ||||||||||||||
3 - ibra tejy | cinier d. | 2600m | H7 | cinier d. | DA | 0a Da 0a Da 8a 8a (24) 0a 9a 9a 0a Da 4a | |||||||||||||
4 - iesolo d'heripre | guelpa j. | 2600m | H7 | guelpa j. | D4 | 7a Da (24) 0a Da Dm 5a 4a 4a 8a 3a 1a (2 | |||||||||||||
5 - impact sur laterre | devienne k. | 2600m | H7 | roubaud j.m. | 6a 8a (24) 3a 6a 3a 8a 8a Da 4a 4a 2a 1a | ||||||||||||||
6 - joli mec d'amour | sorel j. ch. | 2600m | H6 | uroz j. | D4 | 7a 6a 3a (24) 3a 7a 1a 6a 0a 2a 6a Da 9a | |||||||||||||
7 - jaguar atout | gout l. | 2600m | H6 | gout l. | 5a 0a 7a 4a (24) 9a 7m 9a Da 3m 1m 1m 3a | ||||||||||||||
8 - jacobin du goutier | bekaert d. | 2600m | H6 | mourlon r. | D4 | 2a 2a 2a 5a (24) 5a 1a 5a Da 2a 2a 1a Da | |||||||||||||
9 - gabarret dairpet | briand y. a. | 2600m | H9 | ohanessian e. | D4 | 8a 3m Da (24) Da 0a 3a 3a 9a Da 1a 6a 1a | |||||||||||||
10 - guopeck de vivoin | julien n. | 2625m | H9 | guelpa j. | Da Da 8a 7m (24) 7m 6m 0m 3m 7m 0m 4m 5m | ||||||||||||||
11 - hayastan de rosan | bonet j. b. | 2625m | F8 | mourice r. | (24) 9a Da Da Da 4a Da 1a 3a 5a 5a Da 1a | ||||||||||||||
12 - helma de busset | peltier s. | 2625m | F8 | peltier s. | D4 | 1a 1a 3a (24) Aa 2a 7a Da 2a 6a 2a 0a (2 | |||||||||||||
13 - hold up nocturne | cingland s. | 2625m | H8 | cingland s. | (24) 8a Da 5a 0a 4a 4a 7a 8a 2a 4a 2a 1a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
