Pronostic PRIX JEAN-MARIE SOUMILLE R0 - C8
23/03/2025 - 17:00 • Trot attelé • cavaillon
Nb chevaux : 13
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 100.000. - Recul de 25 m. à 50.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

PERRET R. F. - 2600 m - H8 - PERRET R.F. Da 6a (24) Da 7a Da 4a 4a 7a 3a 4a Da 1a Gains : 41375 €

LESAINT J. M. - 2600 m - F7 - JULIEN N. - D4 0a Da 7a 5a (24) Am 7a 7a Dm Dm 4m 5a 0a Gains : 44455 €

BLANCHETIERE MME S. - 2600 m - F7 - HARET Y. - D4 1a 2a 2a (24) 9a 4a 4a 6a 3a Dm 7m 6a Da Gains : 48305 €

AMBROGIO MME G. - 2600 m - M8 - UROZ J. (24) 4a 2a 7a Da 1a 1a Da 1a (23) 3a 6a Gains : 49160 €

HAGEGE Y. - 2600 m - H8 - HAGEGE Y. - D4 Da (24) 7a 7a 0a 6a 0a 5a Da 0a 0a 6a 9m Gains : 49255 €

TRIOMPHE S. - 2600 m - H8 - JEANNERET PH. - D4 - Ec1 5a 9a (24) 8a 7a 8a 5a 0a 3a 8a 5a 2a 3a Gains : 49805 €

JEANNERET P. - 2625 m - H9 - JEANNERET PH. - Ec1 6a (24) 6a 4a 3a 3a 5a 0a 4a Da 7a 7a 4a Gains : 57110 €

BACHE CH. - 2625 m - H8 - CINGLAND S. - Ec2 (24) 2a 7a (23) 2a 3a 4a 3a 3a 6a 3a 3a Gains : 61510 €

OYER MLLE S. - 2625 m - H8 - CINGLAND S. - Ec2 4a 7a (24) Da 8a 4a Da Da 2a 5a Da 1a 5a Gains : 65845 €

LIGOT L. - 2625 m - H9 - CROZET A. (24) 5a 4a 6a 6a 3a 8a 0a 0a (23) Da 6a Gains : 77290 €

TERME P. - 2625 m - H7 - JULIEN N. 4a 1a 7a (24) 3a 1a 1a 1a 2a 4a 3a Da 0a Gains : 83195 €

FRESNEAU MLLE K. - 2625 m - H10 - BONNEFOY M. - D4 (24) 8a 3a 1a 2a 8a 2a 5a 1a 5a 5a 9a 1a Gains : 86765 €

BALDACCHINO Kev. - 2625 m - H7 - GUELPA J. 0a 4a (24) Aa 7a 8a 7a Da 3a 6a 8a 9a (2 Gains : 89295 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hacker julry | perret r. f. | 2600m | H8 | perret r.f. | Da 6a (24) Da 7a Da 4a 4a 7a 3a 4a Da 1a | ||||||||||||||
2 - idesia d'angely | lesaint j. m. | 2600m | F7 | julien n. | D4 | 0a Da 7a 5a (24) Am 7a 7a Dm Dm 4m 5a 0a | |||||||||||||
3 - ile de fada | blanchetiere mme s. | 2600m | F7 | haret y. | D4 | 1a 2a 2a (24) 9a 4a 4a 6a 3a Dm 7m 6a Da | |||||||||||||
4 - hispano du reynard | ambrogio mme g. | 2600m | M8 | uroz j. | (24) 4a 2a 7a Da 1a 1a Da 1a (23) 3a 6a | ||||||||||||||
5 - hardi petit | hagege y. | 2600m | H8 | hagege y. | D4 | Da (24) 7a 7a 0a 6a 0a 5a Da 0a 0a 6a 9m | |||||||||||||
6 - haldo de la cloue | triomphe s. | 2600m | H8 | jeanneret ph. | D4 | 1 | 5a 9a (24) 8a 7a 8a 5a 0a 3a 8a 5a 2a 3a | ||||||||||||
7 - gin kas | jeanneret p. | 2625m | H9 | jeanneret ph. | 1 | 6a (24) 6a 4a 3a 3a 5a 0a 4a Da 7a 7a 4a | |||||||||||||
8 - hulk de la vallee | bache ch. | 2625m | H8 | cingland s. | 2 | (24) 2a 7a (23) 2a 3a 4a 3a 3a 6a 3a 3a | |||||||||||||
9 - harcady | oyer mlle s. | 2625m | H8 | cingland s. | 2 | 4a 7a (24) Da 8a 4a Da Da 2a 5a Da 1a 5a | |||||||||||||
10 - galant venus | ligot l. | 2625m | H9 | crozet a. | (24) 5a 4a 6a 6a 3a 8a 0a 0a (23) Da 6a | ||||||||||||||
11 - iwan d'avel | terme p. | 2625m | H7 | julien n. | 4a 1a 7a (24) 3a 1a 1a 1a 2a 4a 3a Da 0a | ||||||||||||||
12 - falco da vinci | fresneau mlle k. | 2625m | H10 | bonnefoy m. | D4 | (24) 8a 3a 1a 2a 8a 2a 5a 1a 5a 5a 9a 1a | |||||||||||||
13 - ilismo | baldacchino kev. | 2625m | H7 | guelpa j. | 0a 4a (24) Aa 7a 8a 7a Da 3a 6a 8a 9a (2 | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
