
Nb chevaux : 8
Prix : 0€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2150m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

RIERA VAQUER ARNAU - 2150 m - F6 - VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE 1a 6a 4a 6a 1a 4a (24) 1a 5a 7a 0a 0a 3a Gains : 14358 €

GRIMALT MONSERRAT TONI - 2150 m - H9 - GRIMALT MELIS JAUME Da 4a 4a (24) 4a 0a 0a Da 3a 5a 0a 0a 5a Gains : 17790 €

ROTGER ESTELRICH PAULA - 2150 m - H11 - ABELLAN CARBONELL FRANCISCO 3a 3a (24) 0a 0a 2a 6a 0a 2a 0a 0a 7a (2 Gains : 17947 €

BORRAS DE MOURA MME C. - 2150 m - H6 - DE MOURA IVANI (24) 0a 0a 0a 0a 0a 0a 6a 0a 0a 0a 0a 0a Gains : 19265 €

MORRO KRUEGER SIMON - 2150 m - M4 - MORRO PONS JAIME 0a 5a 5a (24) 2a 0a 2a 0a Da 1a 1a 0a 2a Gains : 19930 €

BOSCH CERDA SC - 2150 m - M10 - OLIVER RAMIS JOSE 0a 0a 5a (24) 4a Da 7a 4a 2a 2a 1a 6a 0a Gains : 38256 €

RIGO LLINAS MARGALIDA - 2150 m - H10 - LLINAS ROSSELLO MARIA 3a Dm 6a 7a (24) Da 0a 4m 4a 3m 6a 6a 7m Gains : 73994 €

PASCUAL PASCUAL CLAUDIA - 2150 m - F8 - PASCUAL CARRIO GABRIEL (24) 0a 6a 0a 0m 0a 8m 5a Da 6m 7a 9a 1a Gains : 102725 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jade de banville | riera vaquer arnau | 2150m | F6 | vaquer mateu geb staschel jeannette | 1a 6a 4a 6a 1a 4a (24) 1a 5a 7a 0a 0a 3a | ||||||||||||||
2 - galant mar l | grimalt monserrat toni | 2150m | H9 | grimalt melis jaume | Da 4a 4a (24) 4a 0a 0a Da 3a 5a 0a 0a 5a | ||||||||||||||
3 - ever dos | rotger estelrich paula | 2150m | H11 | abellan carbonell francisco | 3a 3a (24) 0a 0a 2a 6a 0a 2a 0a 0a 7a (2 | ||||||||||||||
4 - jack saltor | borras de moura mme c. | 2150m | H6 | de moura ivani | (24) 0a 0a 0a 0a 0a 0a 6a 0a 0a 0a 0a 0a | ||||||||||||||
5 - lluis de font | morro krueger simon | 2150m | M4 | morro pons jaime | 0a 5a 5a (24) 2a 0a 2a 0a Da 1a 1a 0a 2a | ||||||||||||||
6 - fum west | bosch cerda sc | 2150m | M10 | oliver ramis jose | 0a 0a 5a (24) 4a Da 7a 4a 2a 2a 1a 6a 0a | ||||||||||||||
7 - fetard | rigo llinas margalida | 2150m | H10 | llinas rossello maria | 3a Dm 6a 7a (24) Da 0a 4m 4a 3m 6a 6a 7m | ||||||||||||||
8 - helma du courtils | pascual pascual claudia | 2150m | F8 | pascual carrio gabriel | (24) 0a 6a 0a 0m 0a 8m 5a Da 6m 7a 9a 1a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
