
Nb chevaux : 12
Prix : 1200€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


FLOH M. - 2100 m - M6 - SASCHA FISCHER 7a 12a (24) Da Da 6a 6a Da 5a 8a 8a 7a D Gains : 0 €

PROBST Ern. - 2100 m - H12 - REDL M. 6a 3a Da 6a (24) 2a 7a 9a Da 5a 5a 5a 8a Gains : 0 €

BINDER And. - 2100 m - H13 - SYKORA H. 5a (24) 7a 6a 11a 9a 6a 4a 4a 6a 7a 4a 1 Gains : 12297 €

GUMPINGER F. - 2100 m - H12 - ZANDERIGO M. 2a 10a 7a 11a (24) 10a (23) 10a 3a 8a 6a Gains : 12610 €

GETZINGER Mlle J. - 2100 m - M7 - SASCHA FISCHER 2a 2a 3a 9a (24) 2a 5a 7a 5a 7a Da Da 4a Gains : 0 €

ORTNER Mar. - 2120 m - H12 - Johan Buijs 3a 5a 12a 10a (24) 1a 6a 4a 6a 13a 6a 7a Gains : 0 €

HOBART Chr. - 2120 m - F10 - Karl Höbart 2a 3a 5a 8a (24) 5a 6a 7a 7a 6a 3a 7a 8a Gains : 7748 €

HAGLEITNER M. - 2120 m - H9 - MAYR G. 1a 3a 7a 8a 4a 4a (24) 8a 3a 2a 1a 4a 6a Gains : 0 €

WALCHER M. - 2140 m - H10 - Johann Lichtenwörther 1a 9a 6a 2a (24) 6a 10a 1a 9a 4a 2a 1a 3 Gains : 0 €

GRUBER J. - 2140 m - H10 - GREGOR KRENMAYR 1a 2a (24) 8a 7a 6a 5a 8a 4a 4a (23) 2a Gains : 32607 €

MAYR MME Sté. - 2140 m - M11 - MAYR G. 7a 1a (24) 4a 2a 3a 2a 5a 6a 7a 1a 6a 6a Gains : 0 €

MAIER J. - 2140 m - F10 - Karl Höbart (24) 9a 6a 4m 6a 6a 1a 1a 6a 3a 1a 7a 4a Gains : 46357 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lucky luciano | floh m. | 2100m | M6 | sascha fischer | 7a 12a (24) Da Da 6a 6a Da 5a 8a 8a 7a D | 34.2 | |||||||||||||
2 - mister bemms | probst ern. | 2100m | H12 | redl m. | 6a 3a Da 6a (24) 2a 7a 9a Da 5a 5a 5a 8a | 150.7 | |||||||||||||
3 - titus | binder and. | 2100m | H13 | sykora h. | 5a (24) 7a 6a 11a 9a 6a 4a 4a 6a 7a 4a 1 | 300 | |||||||||||||
4 - royal crown venus | gumpinger f. | 2100m | H12 | zanderigo m. | 2a 10a 7a 11a (24) 10a (23) 10a 3a 8a 6a | 12 | |||||||||||||
5 - rocco venus | getzinger mlle j. | 2100m | M7 | sascha fischer | 2a 2a 3a 9a (24) 2a 5a 7a 5a 7a Da Da 4a | 4.4 | |||||||||||||
6 - pinocchi o | ortner mar. | 2120m | H12 | johan buijs | 3a 5a 12a 10a (24) 1a 6a 4a 6a 13a 6a 7a | 35.8 | |||||||||||||
7 - quuenie | hobart chr. | 2120m | F10 | karl höbart | 2a 3a 5a 8a (24) 5a 6a 7a 7a 6a 3a 7a 8a | 8.3 | |||||||||||||
8 - chac pipe bmg | hagleitner m. | 2120m | H9 | mayr g. | 1a 3a 7a 8a 4a 4a (24) 8a 3a 2a 1a 4a 6a | 5.5 | |||||||||||||
9 - hot hulk | walcher m. | 2140m | H10 | johann lichtenwörther | 1a 9a 6a 2a (24) 6a 10a 1a 9a 4a 2a 1a 3 | 3.6 | |||||||||||||
10 - kronprinz rudolf | gruber j. | 2140m | H10 | gregor krenmayr | 1a 2a (24) 8a 7a 6a 5a 8a 4a 4a (23) 2a | 300 | |||||||||||||
11 - kiwi's rascal | mayr mme sté. | 2140m | M11 | mayr g. | 7a 1a (24) 4a 2a 3a 2a 5a 6a 7a 1a 6a 6a | 11.5 | |||||||||||||
12 - tirana | maier j. | 2140m | F10 | karl höbart | (24) 9a 6a 4m 6a 6a 1a 1a 6a 3a 1a 7a 4a | 7.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
