
Nb chevaux : 11
Prix : 12819€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2640m
Conditions : 3-ariga och aldre 125.001 - 425.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070326 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


Ecce Ken - 2640 m - H6 - PALM Ronny 3a 3a 5a 3a 5a 0a 4a (24) 3a 4a 0a 0a 0a Gains : 7697 €

SVENSSON Joh. - 2640 m - H10 - SVENSSON Johan 3a 3a (24) 2a Dm 3a 4a 5a 4a 3a 0a 2a 1a Gains : 24237 €

KJAER R. - 2640 m - M5 - LADEGAARD Magnus 3a 5a 3a 4a (24) 0a 3a 0a 4a 0a 0a 2a Da Gains : 26441 €

LINDER Tho. - 2640 m - H5 - RADSTEN Patrik 0a 4a 0a (24) 0a 1a 6a 2a 3a 5a 5a 1a 4a Gains : 16795 €

UNTERSTEINER Joh. - 2640 m - H5 - UNTERSTEINER Johan (24) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 0a 5a Gains : 20703 €

KNUTSSON Ant. - 2640 m - H6 - KNUTSSON Kent 2a 1a (24) 0a 3a 6a 0a 0a 0a 3a 0a 2a 6a Gains : 22790 €

LOVGREN Joa. - 2640 m - M4 - LOVGREN Joakim 3a 1a 1a (24) 3a 3a 1a 5a 5a 3a 2a 6a 1a Gains : 9154 €

KOLGJINI Adr. - 2640 m - H7 - NILSSON Lars I 4a 3a 1a Da Da 5a 4a (24) 4a 0a 0a Da Da Gains : 26221 €

ROSLEFF Vic. - 2640 m - H9 - TORNKVIST Borje 0a 0a 0m (24) 6a 0a 1m 8a 3a 6a 8a 7m 6a Gains : 28864 €

SJUNNESSON Jor. - 2640 m - M5 - JOHANSSON Emma E 0a 2a Da (24) 2a 3a 0a 1a 7a 5a 2a 4a 3a Gains : 21484 €

JOHANSSON Gus. - 2640 m - H5 - VIKSTROM Ulrika 0a 5a 4a 4a 0a (24) 4a 3a 8a 0a 6a 4a 1a Gains : 26514 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - inglorious | ecce ken | 2640m | H6 | palm ronny | 3a 3a 5a 3a 5a 0a 4a (24) 3a 4a 0a 0a 0a | 51.5 | |||||||||||||
2 - funky style | svensson joh. | 2640m | H10 | svensson johan | 3a 3a (24) 2a Dm 3a 4a 5a 4a 3a 0a 2a 1a | 77.3 | |||||||||||||
3 - impressive hancock | kjaer r. | 2640m | M5 | ladegaard magnus | 3a 5a 3a 4a (24) 0a 3a 0a 4a 0a 0a 2a Da | 17.8 | |||||||||||||
4 - mr fantastic | linder tho. | 2640m | H5 | radsten patrik | 0a 4a 0a (24) 0a 1a 6a 2a 3a 5a 5a 1a 4a | 61.8 | |||||||||||||
5 - ideal stone | untersteiner joh. | 2640m | H5 | untersteiner johan | (24) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 0a 5a | 1.7 | |||||||||||||
6 - o.m.joffrey | knutsson ant. | 2640m | H6 | knutsson kent | 2a 1a (24) 0a 3a 6a 0a 0a 0a 3a 0a 2a 6a | 13.4 | |||||||||||||
7 - kreadlys lew | lovgren joa. | 2640m | M4 | lovgren joakim | 3a 1a 1a (24) 3a 3a 1a 5a 5a 3a 2a 6a 1a | 3.2 | |||||||||||||
8 - akal face | kolgjini adr. | 2640m | H7 | nilsson lars i | 4a 3a 1a Da Da 5a 4a (24) 4a 0a 0a Da Da | 23.1 | |||||||||||||
9 - guiding light | rosleff vic. | 2640m | H9 | tornkvist borje | 0a 0a 0m (24) 6a 0a 1m 8a 3a 6a 8a 7m 6a | 84.3 | |||||||||||||
10 - i am don max | sjunnesson jor. | 2640m | M5 | johansson emma e | 0a 2a Da (24) 2a 3a 0a 1a 7a 5a 2a 4a 3a | 24.3 | |||||||||||||
11 - careful dream | johansson gus. | 2640m | H5 | vikstrom ulrika | 0a 5a 4a 4a 0a (24) 4a 3a 8a 0a 6a 4a 1a | 61.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
