
Nb chevaux : 10
Prix : 8513€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre 315.001 - 1.015.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070327 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GOOP Bjo. - 1640 m - M6 - GOOP Bjorn (24) 4a 1a 0a 2a 2a 1a 1a 1a 1a (23) 4a Gains : 58890 €

PERSSON Ste. - 1640 m - H5 - PERSSON David 2a 3a 5a 4a 5a (24) 4a 6a 6a Da 0a 4a 4a Gains : 49779 €

CREBAS Han. - 1640 m - H10 - CREBAS H. 0a 0a 1a 1a 4a 5a (24) 2a 5a 0a 0a 2a 5a Gains : 73719 €

TAKTER Joh. - 1640 m - H8 - LORENTZEN Jorgen 5a (24) 5a 4a 0a 2a 0a 4a 2a 8a 4a 1a 7a Gains : 61823 €

FIORE Chr. - 1640 m - F6 - FIORE Christian 3a 1a 1a 2a (24) 3a 1a 0a 0a 2a 2a 0a 0a Gains : 39172 €

UNTERSTEINER Joh. - 1640 m - H7 - UNTERSTEINER Johan 0a 0a 6a 3a 2a (24) Da 2a Dm Dm 0a 4m 2a Gains : 74894 €

JEPSON Car. J. - 1640 m - H6 - MARTINSSON Eric 1a 3a 2a (24) 4a 7a 5a 0a 4a 3a 1a 3a 3a Gains : 55933 €

OSTRE Ole J. - 1640 m - F9 - MAGNUSSON Kjell Da 0a (24) 4a 0a 4a 3a 0a 0a 1a 0a 5a 3a Gains : 60677 €

SVENSSON Len. - 1640 m - H11 - SVENSSON Lennart 0a 0a (24) 0a 0a 6a 1a 2a 6a 1a 6a 0a 0a Gains : 82169 €

JOHANSSON Gus. - 1640 m - F6 - JOHANSSON Gustav 0a 1a 3a (24) 0a 8a 5a (23) 0a 5a Da 3a Gains : 57878 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - chimi | goop bjo. | 1640m | M6 | goop bjorn | (24) 4a 1a 0a 2a 2a 1a 1a 1a 1a (23) 4a | 2.1 | |||||||||||||
2 - global enjoy | persson ste. | 1640m | H5 | persson david | 2a 3a 5a 4a 5a (24) 4a 6a 6a Da 0a 4a 4a | 16.6 | |||||||||||||
3 - ikaros di quattro | crebas han. | 1640m | H10 | crebas h. | 0a 0a 1a 1a 4a 5a (24) 2a 5a 0a 0a 2a 5a | 22 | |||||||||||||
4 - gilmore trot | takter joh. | 1640m | H8 | lorentzen jorgen | 5a (24) 5a 4a 0a 2a 0a 4a 2a 8a 4a 1a 7a | 35.3 | |||||||||||||
5 - yantra slave cal | fiore chr. | 1640m | F6 | fiore christian | 3a 1a 1a 2a (24) 3a 1a 0a 0a 2a 2a 0a 0a | 2.9 | |||||||||||||
6 - kron vici star | untersteiner joh. | 1640m | H7 | untersteiner johan | 0a 0a 6a 3a 2a (24) Da 2a Dm Dm 0a 4m 2a | 17 | |||||||||||||
7 - vision of gideon | jepson car. j. | 1640m | H6 | martinsson eric | 1a 3a 2a (24) 4a 7a 5a 0a 4a 3a 1a 3a 3a | 13.7 | |||||||||||||
8 - whitelighttrotter | ostre ole j. | 1640m | F9 | magnusson kjell | Da 0a (24) 4a 0a 4a 3a 0a 0a 1a 0a 5a 3a | 67 | |||||||||||||
9 - herakles | svensson len. | 1640m | H11 | svensson lennart | 0a 0a (24) 0a 0a 6a 1a 2a 6a 1a 6a 0a 0a | 117.3 | |||||||||||||
10 - bikana wine | johansson gus. | 1640m | F6 | johansson gustav | 0a 1a 3a (24) 0a 8a 5a (23) 0a 5a Da 3a | 11.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
