


Nb chevaux : 10
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 112.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MORTAGNE N. - 2650 m - H7 - ALEXANDRE D. - 0a 4a 2a 8a (24) 0a 4a 6a 5a 8a 7a 6a Da Gains : 102730 €

BEKAERT D. - 2650 m - H6 - LE VEXIER R. - D4 4a 9a 7a 2a (24) 6a 4a 0a 6a 0a 6a 9a 3a Gains : 107460 €

ENSCH N. - 2650 m - H6 - ENSCH N. 0a Da Dm Dm (24) 0a 6a 3a 9a 2a 9a 4a 1a Gains : 109035 €

BRIAND Thé. - 2650 m - H6 - PRUDHON E. 1a Da 4a (24) 6a 1a 0a 7a 1a 6a 3a 2a 2a Gains : 110960 €

JULIEN N. - 2650 m - H8 - JULIEN N. - DA 3a 0a (24) 0a 6a Da 5a 4a 4a 0a Da 1a 4a Gains : 103585 €

FERON J. CH. - 2650 m - H7 - CHAUVIN J. - D4 2a 9a (24) 8a 6a 5a 8a 3a 1a 1a 1a 5a 9a Gains : 106315 €

GUELPA J. - 2650 m - H7 - GUELPA J. - D4 1a 0a Da 1a Da (24) 4a 4a 2a 4a 0a Da Da Gains : 109605 €

FRESNEAU L. - 2650 m - F6 - FRESNEAU L. - D4 7a 7a 8a 9a (24) 0a 5a 7a 5a 3a 6a 0a 2a Gains : 105850 €

VAN DOOYEWEERD J. - 2650 m - H7 - VAN DOOYEWEERD J. 9a 2a 1a Da Da Da (24) 2a 2a 4a 6a 1a 2a Gains : 85275 €

SOREL J. CH. - 2650 m - H7 - CINIER D. - DA 3a 0a Da 0a Da 8a 8a (24) 0a 9a 9a 0a Da Gains : 77130 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - innocent du bourg | mortagne n. | 2650m | H7 | alexandre d. | 0a 4a 2a 8a (24) 0a 4a 6a 5a 8a 7a 6a Da | 49.9 | |||||||||||||
2 - jauress de cani | bekaert d. | 2650m | H6 | le vexier r. | D4 | 4a 9a 7a 2a (24) 6a 4a 0a 6a 0a 6a 9a 3a | 5.3 | ||||||||||||
3 - joli mannequin | ensch n. | 2650m | H6 | ensch n. | 0a Da Dm Dm (24) 0a 6a 3a 9a 2a 9a 4a 1a | 20.2 | |||||||||||||
4 - jeanblanc duem | briand thé. | 2650m | H6 | prudhon e. | 1a Da 4a (24) 6a 1a 0a 7a 1a 6a 3a 2a 2a | 5.1 | |||||||||||||
5 - halbi | julien n. | 2650m | H8 | julien n. | DA | 3a 0a (24) 0a 6a Da 5a 4a 4a 0a Da 1a 4a | 19.9 | ||||||||||||
6 - ipsos d'ariane | feron j. ch. | 2650m | H7 | chauvin j. | D4 | 2a 9a (24) 8a 6a 5a 8a 3a 1a 1a 1a 5a 9a | 8 | ||||||||||||
7 - i am phyt's | guelpa j. | 2650m | H7 | guelpa j. | D4 | 1a 0a Da 1a Da (24) 4a 4a 2a 4a 0a Da Da | 2.8 | ||||||||||||
8 - jalousie de l'isle | fresneau l. | 2650m | F6 | fresneau l. | D4 | 7a 7a 8a 9a (24) 0a 5a 7a 5a 3a 6a 0a 2a | 14.6 | ||||||||||||
9 - imoko deux | van dooyeweerd j. | 2650m | H7 | van dooyeweerd j. | 9a 2a 1a Da Da Da (24) 2a 2a 4a 6a 1a 2a | 14 | |||||||||||||
10 - ibra tejy | sorel j. ch. | 2650m | H7 | cinier d. | DA | 3a 0a Da 0a Da 8a 8a (24) 0a 9a 9a 0a Da | 19.2 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
