
Nb chevaux : 15
Prix : 5322€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : For Fillies and Mares
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - quasikat (saf) | fortune a. | 61k | F4 | mark khan | 8 | 1p 8p 5p (24) 4p 1p 2p | 4.8 | ||||||||||||
2 - juniper green (saf) | zackey c. | 60k | F5 | fabian habib | 12 | 1p 3p 2p (24) 9p 10p 8p 10p 11p 8p (23) | 300 | ||||||||||||
3 - divine moonlight (saf) | munger r. | 59.5k | F5 | weichong marwing | 2 | 4p (24) 5p 12p 2p (23) 5p 7p 4p 5p 2p 13 | 16.5 | ||||||||||||
4 - blizzard snow (saf) | lerena g. | 59k | F4 | tony peter | 5 | 2p 2p 6p (24) 4p 5p 1p 2p 2p | 2.7 | ||||||||||||
5 - flight of a condor (saf) | venniker mme rac. a. | 58.5k | F4 | dianne stenger | 7 | 5p 11p 1p (24) 2p 2p | 14.1 | ||||||||||||
6 - take your place (saf) | strydom p. | 58.5k | F4 | st john gray | 3 | 3p 2p 6p (24) 2p 4p 1p 7p 2p 4p 3p 2p 2p | 300 | ||||||||||||
7 - micke's bomb (saf) | habib c. | 58.5k | F5 | fanie bronkhorst | 1 | X | 8p 5p 8p (24) 4p 1p 13p 5p 4p 7p 5p 2p 2 | 31.6 | |||||||||||
8 - one party (saf) | yeni m. | 58k | F4 | fanie bronkhorst | 11 | 9p 3p (24) 5p 3p 5p 8p 2p 5p 1p 3p 3p | 32.1 | ||||||||||||
9 - raining rubies (saf) | syster j. r. | 57.5k | F6 | heinrich van der westhuizen | 4 | 3p 5p (24) 11p 2p 5p 1p 2p 8p 5p 2p 3p 1 | 34.8 | ||||||||||||
10 - sheets and goggles (saf) | khumalo s. | 57k | F4 | fanie bronkhorst | 6 | 1p 4p (24) 6p 3p 5p 5p 5p (23) 2p | 6.8 | ||||||||||||
11 - valieva (saf) | danielson r. | 57k | F4 | fanie bronkhorst | 13 | 10p 6p 7p (24) 4p 7p 3p 7p 5p 6p 1p 4p 2 | 36.3 | ||||||||||||
12 - there she goes (saf) | k j lihaba | 57k | F7 | weiho marwing | 9 | 3p 6p 4p 8p (24) 4p 6p 5p 4p 4p 8p 8p 4p | 6 | ||||||||||||
13 - radiant heat (saf) | katjedi m. k. | 55.5k | F4 | corne spies | 10 | 7p 7p 1p (24) 7p 7p 4p 10p 2p 8p 8p 11p | 300 | ||||||||||||
14 - edge of tomorrow (saf) | matsunyane k. | 53.5k | F4 | robyn klaasen | 15 | X | 12p 5p (24) 7p 8p 2p 7p 8p 1p 6p 3p 3p 5 | 300 | |||||||||||
15 - great barrier (saf) | maujean c. | 53.5k | F5 | candice dawson | 14 | 7p 9p 5p (24) 6p 5p 3p 7p 11p 1p 4p (23) | 13.6 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
