C6
C8
Pronostic PRIX STL Klass I, Final i Meeting 2 R11 - C7
29/03/2025 - 17:05 • Trot attelé • swe-solvalla
Nb chevaux : 12
Prix : 49270€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070329 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


FORSS Mik. - 2140 m - H4 - PETTERSSON Nicklas 1a 2a 1a (24) 1a 3a Gains : 748 €

RENNESVIK Erl. - 2140 m - M6 - PERSSON Bengt Erik 1a 0a 3a 7a (24) 1a Gains : 12433 €

KOLGJINI Adr. - 2140 m - H5 - KOLGJINI Adrian 1a 2a (24) 0a 6a 5a Gains : 37552 €

JOHANSSON Gus. - 2140 m - M4 - JOHANSSON Gustav 1a 3a 1a (24) 1a 1a Gains : 8143 €

GOCCIADORO A. - 2140 m - H5 - PERSSON Beata 3a 3a 1a (24) 8a 0a Gains : 24019 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - H6 - TORNQVIST Maria 2a 1a 1a 1a (24) 3a Gains : 13744 €


DJUSE Mat. E. - 2140 m - H5 - SVEDIN Hans 7a 2a 7a 2a (24) 8a Gains : 14706 €


OSCARSSON Kev. - 2140 m - M5 - OSCARSSON Kevin 2a 2a 1a 2a (24) 6a Gains : 19410 €

LOVGREN Joa. - 2140 m - H6 - LOVGREN Joakim 8a 1a 5a 3a (24) 0a Gains : 31452 €

Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - s.g.edison | forss mik. | 2140m | H4 | pettersson nicklas | 1a 2a 1a (24) 1a 3a | 12.1 | |||||||||||||
2 - humble and kind | rennesvik erl. | 2140m | M6 | persson bengt erik | 1a 0a 3a 7a (24) 1a | 70.4 | |||||||||||||
3 - savastano | kolgjini adr. | 2140m | H5 | kolgjini adrian | 1a 2a (24) 0a 6a 5a | 2.7 | |||||||||||||
4 - opening night | johansson gus. | 2140m | M4 | johansson gustav | 1a 3a 1a (24) 1a 1a | 14 | |||||||||||||
5 - first to fight | gocciadoro a. | 2140m | H5 | persson beata | 3a 3a 1a (24) 8a 0a | 70.4 | |||||||||||||
6 - jackpot mearas | jepson car. j. | 2140m | H6 | tornqvist maria | 2a 1a 1a 1a (24) 3a | 2.2 | |||||||||||||
7 - belgique | goop bjo. | 2140m | H6 | goop bjorn | 2a 2a 1a 0a (24) 7a | 32 | |||||||||||||
8 - vixi garbo | djuse mat. e. | 2140m | H5 | svedin hans | 7a 2a 7a 2a (24) 8a | 87.9 | |||||||||||||
9 - neymar boko | svedlund kev. | 2140m | H5 | svedlund kevin | 3a 1a 2a 1a 1a | 39 | |||||||||||||
10 - super frasse | oscarsson kev. | 2140m | M5 | oscarsson kevin | 2a 2a 1a 2a (24) 6a | 11.6 | |||||||||||||
11 - qillerbee | lovgren joa. | 2140m | H6 | lovgren joakim | 8a 1a 5a 3a (24) 0a | 50.2 | |||||||||||||
12 - mr shyguy | eklundh and. | 2140m | H7 | eklundh andre | 1a 0a Da 2a 3a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
