Pronostic ZEturf PRIX ZAM ZAM R14 - C1
29/03/2025 - 16:30 • Plat • chl-chile

Cliquez ici pour voir l'avis sur KIRSCH ROYAL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA INSTRUMENTISTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GREENBOY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAS GUERRA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DALEMITA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ME LO LLEVO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COFFEE BAY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LADY ASTOR (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEYSER SOZE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PERE EL GRAND (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELISITA MIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ENERGIA GITANA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHROME MAGIC (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR CARROT (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kirsch royal (chl) | gonzalez hernandez bor. | 56k | M11 | covarrubias m. | 1 | 2p 6p 8p 3p 10p 5p 6p 3p 13p (24) 12p 9p | |||||||||||||
2 - la instrumentista (chl) | cifuentes pedraza vic. | 56k | F5 | michea f. i. | 2 | 6p 11p 12p 10p 10p 12p (24) 11p 11p 8p 2 | |||||||||||||
3 - greenboy (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 56k | M9 | anibal norambuena | 3 | 4p 10p 6p (24) 0p 3p 8p 3p 3p 3p 2p 6p 5 | |||||||||||||
4 - las guerra (chl) | ayoe weilby mme cat. | 56k | F5 | covarrubias e. g. j. | 4 | 7p 9p 9p 4p 6p 9p 7p 10p 10p 2p 2p 3p | |||||||||||||
5 - dalemita (chl) | carvacho azua die. a. | 56k | F4 | rodrigo quiroz s. | 5 | 5p 2p 11p 7p 6p 6p 6p 11p 4p (24) 2p 3p | |||||||||||||
6 - me lo llevo (chl) | toro naranjo jes. a. | 55k | M7 | felix sepulveda e. | 6 | 4p 5p 11p 11p 9p 1p 5p 12p (24) 12p 7p 1 | |||||||||||||
7 - coffee bay (chl) | perez sepulveda rob. j. | 55k | H7 | contreras a. d. | 7 | (24) 5p 8p 3p 4p 6p 0p 5p 0p 8p 0p 8p 0p | |||||||||||||
8 - lady astor (usa) | leon w. | 56k | F6 | pulgar a. r. | 8 | 0p 4p 10p 2p 14p 14p 4p 3p (24) 3p 8p 9p | |||||||||||||
9 - keyser soze (chl) | moreno f. | 56k | M7 | jose venegas p. | 9 | 8p 13p 1p 9p (24) 13p 9p 0p (23) 8p 4p 5 | |||||||||||||
10 - pere el grand (chl) | quinteros gonz wla. e. | 56k | M6 | parra g. l. | 10 | 13p 10p 3p 8p 10p 1p 4p 5p 5p 8p (24) 6p | |||||||||||||
11 - elisita mia (chl) | martinez guajardo m. a. | 56k | F8 | ubilla p. j. | 11 | 11p 8p 2p 8p 14p 11p (24) 0p 8p 0p 4p 6p | |||||||||||||
12 - energia gitana (chl) | zuniga urzua p. | 55k | F5 | switt vergara e. a. | 12 | 13p 0p (24) 13p 1p 7p 8p 13p 0p 4p 4p 5p | |||||||||||||
13 - chrome magic (chl) | varas villaroel ari. | 55k | M6 | jorge chanqueo m. | 13 | 12p 9p 9p 5p 12p 13p 13p 10p 9p 12p 6p 4 | |||||||||||||
14 - mr carrot (chl) | zuniga diaz ari. h. | 56k | M5 | donate s. o. | 14 | 10p 5p 6p 10p 11p 7p 1p (24) 10p 11p 12p | |||||||||||||
