
Cliquez ici pour voir l'avis sur FABRANA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GLADIADOR ART (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL BILINGUE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CASO ABIERTO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TROPICAL SPIRIT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN CAFRUNE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL GRAN TORNADO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGO DE NAIPES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DESERT CAT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUEEN ANY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRETOR PEREGRINUS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur I'M DRY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AMELINDA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fabrana (chl) | rodriguez g. | 56k | F8 | ricardo rojas s. | 1 | 8p 5p 2p 6p 5p 8p 9p 3p 4p (24) 13p 12p | |||||||||||||
2 - gladiador art (chl) | cifuentes pedraza vic. | 56k | M4 | victor moris | 2 | 7p 10p 6p 10p 0p 10p 1p 7p 2p 6p (24) 5p | |||||||||||||
3 - el bilingue (chl) | juan.m. soto | 56k | M6 | covarrubias e. g. j. | 3 | 7p 9p 13p 10p 0p 13p 1p 5p 11p 11p 0p (2 | |||||||||||||
4 - hazan (chl) | quinteros gonz wla. e. | 56k | M11 | cristian meneses s. | 4 | 5p 9p 7p 2p 8p 8p (24) 7p 8p 13p 0p 3p 6 | |||||||||||||
5 - caso abierto (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M6 | victor moris | 5 | 3p 6p 5p 6p 8p 5p 13p 6p 7p 6p (24) 10p | |||||||||||||
6 - tropical spirit (chl) | alvarez gallardo axe. | 56k | F7 | luis a. gutierrez p. | 6 | 4p 3p (24) 10p 5p 9p 11p 9p 0p 1p 5p 7p | |||||||||||||
7 - pumara (chl) | zuniga urzua p. | 56k | F5 | felix sepulveda e. | 7 | 12p 6p 10p 8p 5p 11p (24) 12p 14p 8p 1p | |||||||||||||
8 - gran cafrune (chl) | ochoa olmos h. a. | 56k | M6 | eduardo caballeria | 8 | 10p 8p 8p 5p 3p 8p 6p 7p 1p 5p 1p 8p | |||||||||||||
9 - el gran tornado (chl) | avila contreras rob. r. | 56k | M8 | apablaza g. m. a. | 9 | 5p 3p 4p 8p 11p 5p 9p 6p (24) 0p 14p 0p | |||||||||||||
10 - mago de naipes (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M7 | rodrigo quiroz s. | 10 | (24) 2p 0p 11p 6p 14p 0p 11p 7p 10p 14p | |||||||||||||
11 - desert cat (chl) | cisternas ayala raf. f. | 56k | M8 | jaime espineira c. | 11 | 8p 7p 3p 12p 8p 0p 8p (24) 8p 6p 6p 11p | |||||||||||||
12 - queen any (chl) | ortega tapia c. | 56k | F5 | raul montesino s. | 12 | 10p 6p 0p 14p 2p 12p 13p 11p 9p 9p (24) | |||||||||||||
13 - pretor peregrinus (chl) | toro naranjo jes. a. | 56k | M5 | hudo hernan toro o. | 13 | 13p 14p 7p 6p 10p (24) 6p 6p 10p 3p 4p 3 | |||||||||||||
14 - i'm dry (chl) | painen berrios r. a. | 56k | M9 | cristian meneses s. | 14 | 7p (24) 8p 10p 10p 0p 0p 5p 4p 3p 4p 8p | |||||||||||||
15 - amelinda (chl) | aros gus. a. | 56k | F5 | hernan pacheco p. | 15 | 6p 12p 6p 11p 5p 6p 0p (24) 10p 1p 13p 0 | |||||||||||||
