C2
C4
Pronostic Prix BT Daley Painting Contractors Handicap R8 - C3
29/03/2025 - 06:39 • Plat • aus-alice springs
Nb chevaux : 14
Prix : 13372€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - boy big (aus) | jarrod todd | 60.5k | H8 | greg connor | 12 | X | 4p 3p 3p 6p 3p 6p 9p 6p 1p | ||||||||||||
2 - cyclonite (aus) | ms sarah robbins | 60.5k | H10 | kym healy | 5 | X | 0p 2p 7p 4p 3p 2p 1p 3p 0p | ||||||||||||
3 - just for marcus (aus) | raymond vigar | 60.5k | H7 | tayarn halter | 2 | 1p 8p 3p 2p 1p 2p 5p 7p | |||||||||||||
4 - little ditty (aus) | stan tsaikos | 60.5k | H6 | terry gillett | 4 | X | 7p 7p 2p 1p 2p 3p 8p 2p 1p | ||||||||||||
5 - real valentia (aus) | ms jade hampson | 60.5k | H8 | kym healy | 11 | 9p 4p 2p 5p 6p 1p 5p 4p 3p 6p | |||||||||||||
6 - get out mick (aus) | wayne davis | 60k | H6 | barry cooke | 1 | X | 6p 3p 6p 6p 1p 1p 9p 3p 7p | ||||||||||||
7 - super famous (aus) | adam nicholls | 60k | H7 | john peacock | 14 | X | 0p 1p 7p 0p 8p 6p 8p 5p 3p | ||||||||||||
8 - another val (aus) | 59k | H6 | lisa whittle | 8 | X | 3p 8p 8p 3p 5p 1p 1p 2p 3p | |||||||||||||
9 - better sun (aus) | ms hannah le blanc | 58k | H5 | tommy logan | 7 | X | 6p 0p 4p 7p 1p 3p 3p | ||||||||||||
10 - lean on me (aus) | paul denton | 58k | F5 | kerry petrick | 3 | X | 1p 3p 4p 2p 4p 2p 2p 9p 2p | ||||||||||||
11 - quanapirri bay (aus) | lek maloney | 58k | H6 | greg connor | 9 | X | 4p 5p 3p 1p 5p 1p 2p 9p 4p | ||||||||||||
12 - sabie falls (aus) | brendon newport | 55k | F5 | ray viney | 13 | 2p 5p 3p 4p 2p 4p 0p 0p 0p | |||||||||||||
13 - hello carol (aus) | ms danielle hirini | 55k | F7 | paul gardner | 6 | X | 5p 7p 6p 7p 8p 8p 2p 1p | ||||||||||||
14 - realtin (aus) | mrs sonja logan | 55k | H6 | lisa whittle | 10 | X | 8p 3p 3p 2p 4p 6p 2p 6p 6p 6p | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
