




Nb chevaux : 10
Prix : 150000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4400m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 4400 mètres 150.000- GROUPE III Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Poids : 66 kg. Les poulains et les pouliches ayant gagné, en steeple-chase, une Listed (Handicap excepté) porteront 2 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | SOBRIQUETTE |
2 | 1 | HACKER DU BERLAIS |
3 | 5 | APOLLON DU LUY |
4 | 3 | LAUTHENTYKO (AQ) |
5 | 8 | OLYMPIC STORY |
6 | 4 | LECOEURDESHOMMES |
Auteure d'une rentrée victorieuse dans le Prix Duc d'Anjou, la douée Sobriquette ralliera certainement de très nombreux suffrages dans ce Groupe III. L'expérimenté Hacker du Berlais, lauréat notamment l'an é du Prix Congress et le métronome Apollon du Luy seront à l'affût de la moindre défaillance de la protégée de Marcel Rolland. Lauthentyko, qui devrait logiquement acc des progrès sur son retour, Olympic Story, qui a laissé belle impression lors de ses débuts victorieux sur les "gros" dans le Prix Didier Mescam et Lecoeurdeshommes, non dénué de moyens, viendront en retrait.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hacker du berlais | masure g. | 70k | H4 | chaille-chaille & pamart (s) | 7s (24) 1s 1s 1s 2s 1h 5h 4h Th 5h | 4.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - sobriquette | philipperon l. | 67k | F4 | rolland (s) m. | 1s (24) 1s 1s 6h 4h 2h 2h 1h | 4.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lauthentyko (aq) | le clerc b. | 66k | H4 | george & a. zetterholm (s) n. | 5s (24) 2s Ts 3s 4h 4h | 15 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lecoeurdeshommes | zuliani a. | 66k | H4 | nicolle f. | 4s (24) 7s 3s 1s 4h 1h | 6.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - apollon du luy | charron j. | 66k | H4 | boisnard (s) j. | 3s (24) 3s 4h 1h 1h 2h 2h | 6.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - l'aziza des places | gauffenic n. | 64k | F4 | schmidlin r. | 7s (24) 5s 1s 1s 12h 2h 7h 7h | 112 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - neva | frost mlle b. | 64k | F4 | seror (s) m. | 3s 2h 5h (24) 1h 2h 3h 3h 6h 6h | 62.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - olympic story | nabet k. | 64k | F4 | nicolle f. | 1s (24) 2h 2h 1h 1h 1h | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - botervia du kalon | de giles f. | 64k | F4 | delaunay (s) j. | 2s (24) 2s Ts 3h 10h | 27.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - martha cannary | bureller e. | 64k | F4 | ellart mme o. | 6s 4s (24) 6h 6h Ah 5h As 7h 3h 8h | 206.9 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.