
Nb chevaux : 11
Prix : 1620€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : Hembras 3 anos no ganadoras
GONZALEZ Joh. - 57 k - F4 - ALBERTO FERRERO R. - Cde 1 9p 9p 0p 12p 10p (24) 7p 10p 7p 4p 7p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANDA YA (CHL) sur ZEturf.fr
CUETO GALAZ Jos. O. - 57 k - F4 - BRAULIO GOMEZ A. - Cde 2 13p 13p (24) 5p 0p 6p 7p 10p 8p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN BRUMA (CHL) sur ZEturf.fr
EYZAGUIRRE Jos. - 57 k - F4 - Eduardo Caballeria - Cde 3 3p 0p 4p 5p 7p (24) 4p 0p 5p 7p 10p 3p 7 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TENIA QUE SER (CHL) sur ZEturf.fr
ALVAREZ GALLARDO Axe. - 57 k - F4 - VICTOR MORIS - Cde 4 0p 14p 13p 0p (24) 14p 12p 9p 10p 0p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARTINA DE ORO (CHL) sur ZEturf.fr
ORTEGA TAPIA C. - 57 k - F4 - SALINAS TRIGO L. - Cde 5 (24) 7p 7p 6p 5p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRINCESA GAGA (CHL) sur ZEturf.fr
GONZALEZ Sim. - 57 k - F4 - MARCOS CONTRERAS - Cde 6 8p 0p 9p 14p 12p 8p (24) 6p 12p 8p 6p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOCHEPPA LONGS (CHL) sur ZEturf.fr
DONOSO M. - 57 k - F4 - Gabriel Reyes I. - Cde 7 7p 0p 11p 6p (24) 7p 10p 11p 6p 11p 10p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEJENME SONAR (CHL) sur ZEturf.fr
OLIVARES TABUTAUD Fra. A. - 57 k - F4 - BERNAL TORRES R. - Cde 8 5p 10p 2p 7p 6p (24) 10p 7p 10p 4p 4p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISS MAITE (CHL) sur ZEturf.fr
FUENZALIDA GARCIA Rod. A. - 57 k - F4 - VICTOR MORIS - Cde 9 2p 6p 3p 5p 2p 3p 3p 6p (24) 0p 3p 0p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA RATON (CHL) sur ZEturf.fr
PIMENTEL Jes. - 57 k - F4 - William Ara - Cde 10 7p 8p 0p 8p (24) 6p 5p 7p 7p 8p 7p 8p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PIMIENTA NEGRA (CHL) sur ZEturf.fr
PEREZ G. - 57 k - F4 - BERNAL TORRES R. - Cde 11 5p 3p 2p 8p 12p 5p (24) 6p 10p 2p 5p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PEDAL DE ORO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - anda ya (chl) | gonzalez joh. | 57k | F4 | alberto ferrero r. | 1 | 9p 9p 0p 12p 10p (24) 7p 10p 7p 4p 7p 9p | |||||||||||||
2 - golden bruma (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | F4 | braulio gomez a. | 2 | 13p 13p (24) 5p 0p 6p 7p 10p 8p 6p | |||||||||||||
3 - tenia que ser (chl) | eyzaguirre jos. | 57k | F4 | eduardo caballeria | 3 | 3p 0p 4p 5p 7p (24) 4p 0p 5p 7p 10p 3p 7 | |||||||||||||
4 - martina de oro (chl) | alvarez gallardo axe. | 57k | F4 | victor moris | 4 | 0p 14p 13p 0p (24) 14p 12p 9p 10p 0p 7p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - princesa gaga (chl) | ortega tapia c. | 57k | F4 | salinas trigo l. | 5 | (24) 7p 7p 6p 5p 9p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kocheppa longs (chl) | gonzalez sim. | 57k | F4 | marcos contreras | 6 | 8p 0p 9p 14p 12p 8p (24) 6p 12p 8p 6p 6p | |||||||||||||
7 - dejenme sonar (chl) | donoso m. | 57k | F4 | gabriel reyes i. | 7 | 7p 0p 11p 6p (24) 7p 10p 11p 6p 11p 10p | |||||||||||||
8 - miss maite (chl) | olivares tabutaud fra. a. | 57k | F4 | bernal torres r. | 8 | 5p 10p 2p 7p 6p (24) 10p 7p 10p 4p 4p 2p | |||||||||||||
9 - la raton (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 57k | F4 | victor moris | 9 | 2p 6p 3p 5p 2p 3p 3p 6p (24) 0p 3p 0p 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - pimienta negra (chl) | pimentel jes. | 57k | F4 | william ara | 10 | 7p 8p 0p 8p (24) 6p 5p 7p 7p 8p 7p 8p 8p | |||||||||||||
11 - pedal de oro (chl) | perez g. | 57k | F4 | bernal torres r. | 11 | 5p 3p 2p 8p 12p 5p (24) 6p 10p 2p 5p 3p | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.