C5
C7
Pronostic PRIX Malmbergs Stoserie - Omgang 4 - Spartrappa R12 - C6
04/04/2025 - 20:30 • Trot attelé • swe-farjestad
Nb chevaux : 12
Prix : 7922€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre ston 350.001 - 950.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070404 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MIDTFJELD Per. O. - 2140 m - F5 - HELGESTAD Kjetil 3a 3a 1a 1a 1a (24) 1a 2a 4a 2a 2a 6a 2a Gains : 13256 €

DALBORG Tho. - 2140 m - F5 - WALKER Hans 3a 7a 1a 5a (24) 3a 1a 0a 2a 1a 7a 4a 1a Gains : 17438 €

ERIKSSON MME Isa. - 2140 m - F7 - MAHONY Paw 0a (24) 3a 7a 3a 2a 5a 8a 4a 1a 2a 0a Da Gains : 31722 €

JAKOBSSON Mag. - 2140 m - F7 - IVEHAG Josefine 0a (24) 0a 6a 0a 4a 4a 2a 5a 3a 2a 4a 0m Gains : 45220 €

NILSSON Per - 2140 m - F7 - EKSTROM Mikael 0a 0a (24) 6a 8a 2a 6a 5a 6a 0a Da 0a 2a Gains : 48248 €

GUNDERSEN Mag. T. - 2140 m - F6 - GUNDERSEN Geir Vegard (24) 1a 1a 1a 1a (23) 1a 1a (22) 4a 2a 1 Gains : 34741 €

EKBERG Wil. - 2140 m - F5 - EKBERG William Dm (24) 7a 6a 3a 0a 1a 0a 0a 2a 4a Da 2a Gains : 54929 €

SVEDBERG Mar. B. - 2140 m - F5 - SVEDBERG Markus B 3a 3a 0a (24) 0a 0a 2a 4a 4a Da 7a 0a 5a Gains : 58758 €

GOOP Bjo. - 2140 m - F6 - GOOP Bjorn 2a 0a (24) 1a 1a 7a 3a 0a 1a 1a 1a 0a 1a Gains : 40797 €

SILVEN Jan - 2140 m - F9 - SILVEN Jan 5a (24) 2a 2a 7a 0a 4a 6a 5a 3a 3a 2a 5a Gains : 52103 €

IVARSSON Morg. - 2140 m - F7 - IVARSSON Morgan 4a 2a 0a Da (24) 1a 2a Dm Da 0a 2a 3a 7a Gains : 47891 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - F7 - WALLIN Fredrik 2a 4a 0a 4a (24) 5a 3a 4a 2a 5a 1a Da Da Gains : 48257 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - millthalia | midtfjeld per. o. | 2140m | F5 | helgestad kjetil | 3a 3a 1a 1a 1a (24) 1a 2a 4a 2a 2a 6a 2a | 18 | |||||||||||||
2 - crizzy | dalborg tho. | 2140m | F5 | walker hans | 3a 7a 1a 5a (24) 3a 1a 0a 2a 1a 7a 4a 1a | 42.2 | |||||||||||||
3 - borups vallmo | eriksson mme isa. | 2140m | F7 | mahony paw | 0a (24) 3a 7a 3a 2a 5a 8a 4a 1a 2a 0a Da | 56.2 | |||||||||||||
4 - lasses tara | jakobsson mag. | 2140m | F7 | ivehag josefine | 0a (24) 0a 6a 0a 4a 4a 2a 5a 3a 2a 4a 0m | 94.9 | |||||||||||||
5 - zelma laday | nilsson per | 2140m | F7 | ekstrom mikael | 0a 0a (24) 6a 8a 2a 6a 5a 6a 0a Da 0a 2a | 151.9 | |||||||||||||
6 - maharina sun | gundersen mag. t. | 2140m | F6 | gundersen geir vegard | (24) 1a 1a 1a 1a (23) 1a 1a (22) 4a 2a 1 | 1.2 | |||||||||||||
7 - vikens bonjour | ekberg wil. | 2140m | F5 | ekberg william | Dm (24) 7a 6a 3a 0a 1a 0a 0a 2a 4a Da 2a | 108.5 | |||||||||||||
8 - karma mearas | svedberg mar. b. | 2140m | F5 | svedberg markus b | 3a 3a 0a (24) 0a 0a 2a 4a 4a Da 7a 0a 5a | 33.7 | |||||||||||||
9 - pearl kayz | goop bjo. | 2140m | F6 | goop bjorn | 2a 0a (24) 1a 1a 7a 3a 0a 1a 1a 1a 0a 1a | 9.8 | |||||||||||||
10 - endwithastar | silven jan | 2140m | F9 | silven jan | 5a (24) 2a 2a 7a 0a 4a 6a 5a 3a 3a 2a 5a | 108.5 | |||||||||||||
11 - ad astra | ivarsson morg. | 2140m | F7 | ivarsson morgan | 4a 2a 0a Da (24) 1a 2a Dm Da 0a 2a 3a 7a | 19.2 | |||||||||||||
12 - make it a star | jepson car. j. | 2140m | F7 | wallin fredrik | 2a 4a 0a 4a (24) 5a 3a 4a 2a 5a 1a Da Da | 19.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
