
Nb chevaux : 15
Prix : 3518€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 130.001 - 530.000 kr med hogst 500 poang. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070404 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BERGSTROM MME Ste. - 2140 m - F8 - BERGSTROM Hans Robert 0a 5a 0a 0a (24) 6a Da 8a 0a 0a 0a 8a 3a Gains : 11226 €

SANDBERG MME Fri. - 2140 m - H6 - LIDMAN Julia 0a 2a 8a 0a 3a (24) 8a 8a 0a 0a 0a 0a 0a Gains : 13182 €

OLOFSSON MME Han. - 2140 m - F6 - FREDRIKSSON Gunnel 7a 0a 0a 6a (24) 0a 0a 4a 0a 5a 4a 5a 4a Gains : 9067 €

NILSSON Rog. - 2140 m - M5 - NILSSON Roger (24) 6a Da 3a 5a 0a 1a 3a 5a 7a 1a (23) Gains : 18557 €

KURTTILA MME Mar. - 2140 m - H8 - KURTTILA Maria (24) 7a 0a 6a 5a 0a 0a 0a (23) 0a 0a 2a Gains : 19506 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - F7 - SALMELA Petri 8a 7a 0a 5a Da (24) 8a 5a 1a 0a 6a 7a 8a Gains : 21676 €

POHJOLA Vil. - 2140 m - H7 - LOKKINEN Sami (24) 0a 6a (23) 2a 7a 3a 0a 0a 5a (22) 5 Gains : 27466 €

ALAPEKKALA Kar. - 2140 m - F8 - NURMOS Kimmo (24) 0a 5a 0a 0a Da Gains : 0 €

FREDRIKSSON Moa - 2140 m - H9 - LINDROTH Anders 0a (24) 7a 5a 6a 8m 0a 5a Da (23) 8a 8a Gains : 24140 €

MELANDER Mic. - 2140 m - F7 - SANDLUND Josefin Da (24) 7a 7a 0a 0a 0a 0a 2a 0a 4a Da 4a Gains : 24955 €

BJORKROTH Vic. - 2140 m - H6 - JUSSILA Tarja 0a (24) 2a 6a 6a 0a 5a 1a 3a 0a (23) 0a Gains : 28563 €

FREDRIKSSON Gun. - 2140 m - H9 - FREDRIKSSON Gunnel 8a 0a 6a (24) 6a 0a 0a 7a 6a Da 5a 6a 3a Gains : 30709 €

SODERHOLM Kri. - 2140 m - H9 - SODERHOLM Krister (24) 0a 3a 7a Da 0a Da 1a Da 6a (23) 0a Gains : 31186 €

Salmi Heikki - 2140 m - F8 - SALMI Heikki (24) 6a 0a 4a 1a 0a (23) 0a 8a 6a 1a 5a Gains : 35723 €

OSTMAN Joh. - 2140 m - F7 - OSTMAN John 5a 7a (24) 8a 7a 0a 0a 4a 6a 0a 3a 0a (2 Gains : 45316 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - you again | bergstrom mme ste. | 2140m | F8 | bergstrom hans robert | 0a 5a 0a 0a (24) 6a Da 8a 0a 0a 0a 8a 3a | 300 | |||||||||||||
2 - flashman's gordon | sandberg mme fri. | 2140m | H6 | lidman julia | 0a 2a 8a 0a 3a (24) 8a 8a 0a 0a 0a 0a 0a | 300 | |||||||||||||
3 - squaw l.a. | olofsson mme han. | 2140m | F6 | fredriksson gunnel | 7a 0a 0a 6a (24) 0a 0a 4a 0a 5a 4a 5a 4a | 300 | |||||||||||||
4 - rode orm | nilsson rog. | 2140m | M5 | nilsson roger | (24) 6a Da 3a 5a 0a 1a 3a 5a 7a 1a (23) | 300 | |||||||||||||
5 - club nord pro | kurttila mme mar. | 2140m | H8 | kurttila maria | (24) 7a 0a 6a 5a 0a 0a 0a (23) 0a 0a 2a | 300 | |||||||||||||
6 - mira | ohlsson ulf | 2140m | F7 | salmela petri | 8a 7a 0a 5a Da (24) 8a 5a 1a 0a 6a 7a 8a | 300 | |||||||||||||
7 - backwood's baddy | pohjola vil. | 2140m | H7 | lokkinen sami | (24) 0a 6a (23) 2a 7a 3a 0a 0a 5a (22) 5 | 300 | |||||||||||||
8 - ypaja oriente | alapekkala kar. | 2140m | F8 | nurmos kimmo | (24) 0a 5a 0a 0a Da | 300 | |||||||||||||
9 - glamour du desert | fredriksson moa | 2140m | H9 | lindroth anders | 0a (24) 7a 5a 6a 8m 0a 5a Da (23) 8a 8a | 300 | |||||||||||||
10 - aya face | melander mic. | 2140m | F7 | sandlund josefin | Da (24) 7a 7a 0a 0a 0a 0a 2a 0a 4a Da 4a | 300 | |||||||||||||
11 - budets olof | bjorkroth vic. | 2140m | H6 | jussila tarja | 0a (24) 2a 6a 6a 0a 5a 1a 3a 0a (23) 0a | 300 | |||||||||||||
12 - olindos | fredriksson gun. | 2140m | H9 | fredriksson gunnel | 8a 0a 6a (24) 6a 0a 0a 7a 6a Da 5a 6a 3a | 300 | |||||||||||||
13 - highly lovely | soderholm kri. | 2140m | H9 | soderholm krister | (24) 0a 3a 7a Da 0a Da 1a Da 6a (23) 0a | 300 | |||||||||||||
14 - chrissies symphony | salmi heikki | 2140m | F8 | salmi heikki | (24) 6a 0a 4a 1a 0a (23) 0a 8a 6a 1a 5a | 300 | |||||||||||||
15 - twins lily | ostman joh. | 2140m | F7 | ostman john | 5a 7a (24) 8a 7a 0a 0a 4a 6a 0a 3a 0a (2 | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
