
Nb chevaux : 14
Prix : 7922€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre lagst 130.001 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070404 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MELANDER Mic. - 2140 m - H7 - SIMONSSON Frida (24) 0a 2a 1a 0a 1a 6a 1a 4a 7a 1a 0a 8a Gains : 16575 €

VIKLUND MME Mal. - 2140 m - H7 - AXELSSON Christine 6a 7a (24) 0a 3a 4a 0a 3a 2a 2a 4a (23) Gains : 25525 €

ERIKSSON MME San. - 2140 m - H5 - NASLUND Anna 1a (24) 6a 5a 1a 5a Da 1a 4a 3a 8a Da Da Gains : 16839 €

ENGFORS MME Jen. - 2140 m - F5 - NILSSON Jesper R 2a 6a 4a (24) 5a 4a Da 4a 0a 0a 3a 3a 0a Gains : 22992 €

JAUHOLA Mik. - 2140 m - H7 - LOKKINEN Sami 5a 0a (24) 0a 0a 6a 7a (23) Da 6a 5a 0a Gains : 28296 €

JOHANSSON Ste. - 2160 m - H8 - HENRIKSSON Bo-Gunnar (24) 0a 5m 7a 6m Dm 2a 4m 5a (23) 6m 0a Gains : 45621 €

JOKI Pet. - 2160 m - H9 - FILPPA Satu (24) 0a 0a 0a Da 0a 0a 0a (23) 0a 0a Da Gains : 50904 €

POHJOLA Vil. - 2160 m - F7 - LUTTUNEN Janita 5a 0a 6a 2a (24) 5a 1a 2a 0a 0a 1a 8a 8a Gains : 32200 €

OHLSSON Ulf - 2160 m - H7 - SALMELA Petri 0a 3a 4a 0a 0a 1a 0a (24) 3a 5a 4a 5a 0a Gains : 60361 €

Hanna Olofsson - 2160 m - M6 - OLOFSSON Hanna 2a 4a 1a 3a 3a (24) 3a 0a 8a 6a 1a 3a 1a Gains : 70893 €

KURTTILA MME Mar. - 2160 m - M9 - KURTTILA Maria Da 0a 2a (24) 4a 0a 5a 0a 6a 2a 8a 5a 6a Gains : 92410 €

OSTMAN Joh. - 2160 m - F7 - BISKOP Laura (24) 0a Da 4a 7a 3a 7a Da 5a (23) 0a 0a Gains : 58644 €

FREDRIKSSON Gun. - 2160 m - H10 - FREDRIKSSON Gunnel 0a 5a 4a 6a 0a 4a (24) 7a 7a 4a 0a 6a 3a Gains : 41623 €

ERIKSSON Jen. - 2180 m - H12 - ERIKSSON Jens 0a 0a 4a 4a 0a 3a (24) 0a 0a 8a 3a 0a 5a Gains : 152966 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fantastic godiva | melander mic. | 2140m | H7 | simonsson frida | (24) 0a 2a 1a 0a 1a 6a 1a 4a 7a 1a 0a 8a | 9.4 | |||||||||||||
2 - jeans n.both | viklund mme mal. | 2140m | H7 | axelsson christine | 6a 7a (24) 0a 3a 4a 0a 3a 2a 2a 4a (23) | 23 | |||||||||||||
3 - arn silvio | eriksson mme san. | 2140m | H5 | naslund anna | 1a (24) 6a 5a 1a 5a Da 1a 4a 3a 8a Da Da | 2.6 | |||||||||||||
4 - fructose | engfors mme jen. | 2140m | F5 | nilsson jesper r | 2a 6a 4a (24) 5a 4a Da 4a 0a 0a 3a 3a 0a | 18.8 | |||||||||||||
5 - backwood's brandon | jauhola mik. | 2140m | H7 | lokkinen sami | 5a 0a (24) 0a 0a 6a 7a (23) Da 6a 5a 0a | 48.9 | |||||||||||||
6 - fox star | johansson ste. | 2160m | H8 | henriksson bo-gunnar | (24) 0a 5m 7a 6m Dm 2a 4m 5a (23) 6m 0a | 34.6 | |||||||||||||
7 - keegan trot | joki pet. | 2160m | H9 | filppa satu | (24) 0a 0a 0a Da 0a 0a 0a (23) 0a 0a Da | 92.5 | |||||||||||||
8 - like di serafino | pohjola vil. | 2160m | F7 | luttunen janita | 5a 0a 6a 2a (24) 5a 1a 2a 0a 0a 1a 8a 8a | 43.7 | |||||||||||||
9 - djang limit | ohlsson ulf | 2160m | H7 | salmela petri | 0a 3a 4a 0a 0a 1a 0a (24) 3a 5a 4a 5a 0a | 15.1 | |||||||||||||
10 - last dying breath | hanna olofsson | 2160m | M6 | olofsson hanna | 2a 4a 1a 3a 3a (24) 3a 0a 8a 6a 1a 3a 1a | 2.6 | |||||||||||||
11 - gogobet sisu | kurttila mme mar. | 2160m | M9 | kurttila maria | Da 0a 2a (24) 4a 0a 5a 0a 6a 2a 8a 5a 6a | 33.3 | |||||||||||||
12 - queen tresher | ostman joh. | 2160m | F7 | biskop laura | (24) 0a Da 4a 7a 3a 7a Da 5a (23) 0a 0a | 69.3 | |||||||||||||
13 - let's dance l.a. | fredriksson gun. | 2160m | H10 | fredriksson gunnel | 0a 5a 4a 6a 0a 4a (24) 7a 7a 4a 0a 6a 3a | 75.6 | |||||||||||||
14 - zorro swing | eriksson jen. | 2180m | H12 | eriksson jens | 0a 0a 4a 4a 0a 3a (24) 0a 0a 8a 3a 0a 5a | 69.3 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
