





Nb chevaux : 14
Prix : 23000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE 23.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans . La référence applicable dans ce Handicap sera +27.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | CHESTER SKY (GB) | 27.0 | 19.5 |
2 | 2 | WALKABOVE (IRE) | 4.9 | 4.3 |
3 | 4 | SULTANE | 16.0 | 17.5 |
4 | 5 | DADDY JOY | 6.6 | 7 |
5 | 13 | ANIELSKA | 7.4 | 5.1 |
6 | 8 | MAGESTIC MOON (GB) | NP | 300 |
7 | 9 | BOLZANO (IRE) | 17.0 | 18.6 |
8 | 6 | MY OWN WAY | 19.0 | 24.2 |
Étude des partants
Base : 3 - CHESTER SKY (GB)
Coup de coeur : 2 - WALKABOVE (IRE)
Coup de poker : 4 - SULTANE
Le regret : 7 - ILLUSION MACHINE
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 3 - chester sky (gb)
Coup de coeur : 2 - walkabove (ire)
Coup de poker : 4 - sultane
Le regret : 7 - illusion machine
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - benimaru (ire) | sias gio. | 62k | H4 | penot mme s. | 5 | 9p (24) 5p 11p 8p 14p 1p 2p 11p 6p 13p 1 | 11 | 12.1 | 8.5 | ||||||||||
2 - walkabove (ire) | provost d. | 61k | F4 | head mme v. | 4 | 1p (24) 3p 2p 3p 7p 3p | 5.2 | 4.3 | 4.9 | ||||||||||
3 - chester sky (gb) | remoue pie. | 60k | H4 | fouassier a. | 14 | 4p 2p (24) 5p 1p 10p 7p 4p 3p 2p 2p 4p 3 | 20 | 19.5 | 27 | ||||||||||
4 - sultane | lemaitre a. | 59.5k | F4 | vollmer mme y. | 12 | 2p (24) 13p 11p 6p 4p 4p 9p 6p 4p 4p 8p | 15 | 17.5 | 16 | ||||||||||
5 - daddy joy | baron axe. | 59k | H4 | baron a. | 1 | 2p 11p (24) 3p 6p 3p 1p 2p 5p 6p | 8.3 | 7 | 6.6 | ||||||||||
6 - my own way | pasquier s. | 59k | M4 | perret (s) n. | 10 | 5p 1p 9p 5p (24) 4p 6p 6p 5p 3p (23) 2p | 20 | 24.2 | 19 | ||||||||||
7 - illusion machine | bachelot t. | 59k | H4 | de chevigny p. | 2 | 1p (24) 5p 5p 5p 3p 3p | 4.4 | 6 | 4.5 | ||||||||||
8 - magestic moon (gb) | mendizabal i. | 59k | F4 | dumont g. | 6 | (24) 5p 7p 2p 5p 10p 14p 10p 6p 3p (23) | NP | 300 | NP | ||||||||||
9 - bolzano (ire) | mangione r. | 58k | H4 | menges mme p. | 13 | 7p 2p 4p 5p 11p 1p (24) 11p 6p 7p 16p 3p | 13 | 18.6 | 17 | ||||||||||
10 - flaine | madamet a. | 58k | F4 | decouz (s) p. | 9 | 9p 6p 5p (24) 2p 5p 10p (23) 4p | 22 | 28.2 | 27 | ||||||||||
11 - perrine | bails mlle l. | 58k | F4 | rulec (s) m. | 3 | 5p (24) 5p 10p 9p | 23 | 24.4 | 25 | ||||||||||
12 - be a lord | boutin hug. | 57.5k | H4 | crombez mme as. | 11 | X | 8p 15p (24) 13p 3p 5p 1p 6p 3p 14p 3p 5p | 39 | 30.2 | 39 | |||||||||
13 - anielska | demuro c. | 57k | F4 | ghabri h. | 8 | 3p 1p 9p 4p (24) 7p 2p 5p 14p 4p 5p 3p 3 | 5.8 | 5.1 | 7.4 | ||||||||||
14 - anuquet (ity) | thomas ron. | 57k | M4 | bietolini g. | 7 | 11p 2p (24) 7p 10p | 29 | 27.8 | 29 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
