
Nb chevaux : 14
Prix : 10000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 20.000, à réclamer pour 8.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MARIE B. - 2950 m - H4 - PROVOOST S. - DA - Ec1 7a Da (24) 0a 0a 7a Da Gains : 220 €

HARDY S. - 2950 m - F4 - HARDY S. 8a Da 9a (24) 9a 8a Da 8a 7a 7a 8a Gains : 320 €


BUSNEL K. - 2950 m - F4 - BUSNEL K. - D4 - Ec2 Da (24) Dm 8a 8a 5a Da Da Da Da Gains : 600 €

BRUNEAU J. - 2950 m - H4 - BRUNEAU J. - D4 Da (24) Da 7a 7a 2a Da 5a Da Gains : 3915 €

LE BEZVOET Y. J. - 2950 m - F4 - LE BEZVOET Y.J. - DP Da 3a 0a Da (24) 3a 7a 6a 5a 6a Gains : 4650 €

LE CREPS R. - 2950 m - H4 - PROVOOST S. - D4 - Ec1 Da Da 7a Da 5a (23) Da 4a Da 2a Da 4a Gains : 7210 €

TERRY C. - 2950 m - F4 - BRETON R. - D4 1a 6a 0a (24) 6a 0a 6a 3a 0a Da Da (23) Gains : 8510 €

BLANDIN G. - 2950 m - H4 - BLANDIN F. - DP 1a 0a Da (24) 7a 4a 4a 3a Gains : 9140 €

ROGER S. - 2950 m - H4 - ROGER S. - 9a 6a Da 0a (24) 9a 7a 4a Da 1a Da 7a Da Gains : 9275 €

MARTIN G. - 2950 m - F4 - BUSNEL K. - D4 - Ec2 (24) Da Da 7a 8a 4a Da 2a 9a Da Da 3a 5a Gains : 10020 €

TRAVERS J. - 2950 m - H4 - PROVOOST S. - DP - Ec1 3a Da (24) 1a Da Da 5a 4a Da Da Da Da 1a Gains : 13595 €

BARASSIN A. A. - 2950 m - F4 - BARASSIN A.A. 1a Da Da (24) 0a 5a 0a 1a 0a 5a 9a (23) Gains : 14850 €

LAMY R. - 2950 m - H4 - PILLON A. - 9a (24) 8a 2a 4a 6a Da (23) 4a 4a 1a 5a Gains : 19610 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lithium d'ave | marie b. | 2950m | H4 | provoost s. | DA | 1 | 7a Da (24) 0a 0a 7a Da | ||||||||||||
2 - laura du boult | hardy s. | 2950m | F4 | hardy s. | 8a Da 9a (24) 9a 8a Da 8a 7a 7a 8a | ||||||||||||||
3 - lord paguerie | cholloux m. | 2950m | H4 | cholloux m. | 5a (24) 8a | ||||||||||||||
4 - lumine skill | busnel k. | 2950m | F4 | busnel k. | D4 | 2 | Da (24) Dm 8a 8a 5a Da Da Da Da | ||||||||||||
5 - le gal d'heripre | bruneau j. | 2950m | H4 | bruneau j. | D4 | Da (24) Da 7a 7a 2a Da 5a Da | |||||||||||||
6 - louna daly | le bezvoet y. j. | 2950m | F4 | le bezvoet y.j. | DP | Da 3a 0a Da (24) 3a 7a 6a 5a 6a | |||||||||||||
7 - landry jhest | le creps r. | 2950m | H4 | provoost s. | D4 | 1 | Da Da 7a Da 5a (23) Da 4a Da 2a Da 4a | ||||||||||||
8 - lisadora | terry c. | 2950m | F4 | breton r. | D4 | 1a 6a 0a (24) 6a 0a 6a 3a 0a Da Da (23) | |||||||||||||
9 - loriot du temple | blandin g. | 2950m | H4 | blandin f. | DP | 1a 0a Da (24) 7a 4a 4a 3a | |||||||||||||
10 - loki du pont | roger s. | 2950m | H4 | roger s. | 9a 6a Da 0a (24) 9a 7a 4a Da 1a Da 7a Da | ||||||||||||||
11 - laguarda du bocage | martin g. | 2950m | F4 | busnel k. | D4 | 2 | (24) Da Da 7a 8a 4a Da 2a 9a Da Da 3a 5a | ||||||||||||
12 - le fils a papa | travers j. | 2950m | H4 | provoost s. | DP | 1 | 3a Da (24) 1a Da Da 5a 4a Da Da Da Da 1a | ||||||||||||
13 - linotte paulo | barassin a. a. | 2950m | F4 | barassin a.a. | 1a Da Da (24) 0a 5a 0a 1a 0a 5a 9a (23) | ||||||||||||||
14 - let's twist | lamy r. | 2950m | H4 | pillon a. | 9a (24) 8a 2a 4a 6a Da (23) 4a 4a 1a 5a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
