Pronostic PRIX Travrestaurangen by Kitchen - B-tranarlopp R17 - C1
05/04/2025 - 14:45 • Trot attelé • swe-bollnas
Nb chevaux : 11
Prix : 7922€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 10.001 - 600.000 kr i B-traning. I oavbruten B-traning fr.o.m. 250228. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070405 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - H5 - PERSSON Karin 4a 5a 0a 3a 0a 0a (24) 0a 8a 6a 4a 0a 8a Gains : 4490 €

DJUSE Mag. A. - 2160 m - F5 - FRANG Susanne (24) Da Da 1a 0a 0a 4a 0a Da (23) 0a 1a Gains : 17825 €

DJUSE Mat. E. - 2180 m - H8 - BACKSTROM Mats 1a 0a 2a (24) 3a 0a 0a 3a 4a 5a 0a 0a 3a Gains : 26813 €

KVARNLOF MME The. - 2180 m - F7 - KVARNLOF Thelma 4a 0a (24) 0a 0a 7a 0a 1a 0a 6a 3a 0a 0a Gains : 37095 €

KIHLSTROM Orj. - 2180 m - H12 - NILSSON Agneta 0a Da (24) 0a 0a 0a 8a 0a 0a 0a 7a 8a 0a Gains : 50872 €

ARP Mal. - 2180 m - H8 - GUSTAVSSON Jan 8a 8a 0a (24) 6a 6a 0a 0a 0a 8a 0a (23) Gains : 25308 €

GOOP Bjo. - 2180 m - F5 - WADIN Anders 5a 3a 3a 0a 0a 5a Da 4a (24) 6a Dm 5a 0a Gains : 21681 €

FORSS Mik. - 2180 m - H9 - PARLING Anders 0a 2a 5a 0a 6a 0a (24) 7a 0a 6a (23) 7a Gains : 37148 €

SJOSTROM Cla. - 2180 m - F7 - AHLNEBY Anders (24) Da 3a 2a 5a 1a 4a 6a Da 4a 2a 7a 2a Gains : 38239 €

LEO MME Emi. - 2180 m - H10 - HJALM Eva (23) 8a 0a 0a (22) 0a 0a 0a 6a 4a 5a (21 Gains : 40517 €

WAJERSTEN Dan. - 2180 m - H10 - NYMAN Ingrid 0a 0a (24) 7a 1a 7a 5a 5a 5a 5a 3a 2a 3a Gains : 45061 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - dencos thunderball | skoglund rik. n. | 2140m | H5 | persson karin | 4a 5a 0a 3a 0a 0a (24) 0a 8a 6a 4a 0a 8a | ||||||||||||||
2 - kismet k. | djuse mag. a. | 2160m | F5 | frang susanne | (24) Da Da 1a 0a 0a 4a 0a Da (23) 0a 1a | ||||||||||||||
3 - rajadhiraja | djuse mat. e. | 2180m | H8 | backstrom mats | 1a 0a 2a (24) 3a 0a 0a 3a 4a 5a 0a 0a 3a | ||||||||||||||
4 - olivia c.h. | kvarnlof mme the. | 2180m | F7 | kvarnlof thelma | 4a 0a (24) 0a 0a 7a 0a 1a 0a 6a 3a 0a 0a | ||||||||||||||
5 - highland park | kihlstrom orj. | 2180m | H12 | nilsson agneta | 0a Da (24) 0a 0a 0a 8a 0a 0a 0a 7a 8a 0a | ||||||||||||||
6 - houdini j.c. | arp mal. | 2180m | H8 | gustavsson jan | 8a 8a 0a (24) 6a 6a 0a 0a 0a 8a 0a (23) | ||||||||||||||
7 - frida s.h. | goop bjo. | 2180m | F5 | wadin anders | 5a 3a 3a 0a 0a 5a Da 4a (24) 6a Dm 5a 0a | ||||||||||||||
8 - boycott | forss mik. | 2180m | H9 | parling anders | 0a 2a 5a 0a 6a 0a (24) 7a 0a 6a (23) 7a | ||||||||||||||
9 - solkattens olivia | sjostrom cla. | 2180m | F7 | ahlneby anders | (24) Da 3a 2a 5a 1a 4a 6a Da 4a 2a 7a 2a | ||||||||||||||
10 - bridge jumper | leo mme emi. | 2180m | H10 | hjalm eva | (23) 8a 0a 0a (22) 0a 0a 0a 6a 4a 5a (21 | ||||||||||||||
11 - alfred zonett | wajersten dan. | 2180m | H10 | nyman ingrid | 0a 0a (24) 7a 1a 7a 5a 5a 5a 5a 3a 2a 3a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
