C3
C5
Pronostics presse Quinté PRIX DE LA ROCHELLE R1 - C4
07/04/2025 - 13:55 • Steeple-chase • compiegne







Nb chevaux : 16
Prix : 110000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3800m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 3800 mètres 110.000- HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , ayant couru depuis le 1er septembre 2023 inclus. Les références applicables dans ce handicap seront pour les 5 ans, +6
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
7 | FILE AU POTEAU | 30 |
5 | JANE DE LA BRUNIE | 29 |
2 | IL Y A | 28 |
10 | KINGPARK | 26 |
11 | INSIDE MONTLIOUX | 22 |
6 | GIACOSA (IRE) | 21 |
4 | ALERIC | 19 |
14 | HIPSTER PARADISE (AQ) | 16 |
8 | KIROGA (AQ) | 14 |
15 | DREAMMY BELL | 10 |
1 | JINGLE DENUO | 9 |
12 | IORANA VALLIS (AQ) | 7 |
3 | CELTIC WARRIOR | 5 |
13 | KEED D'AMIS (AQ) | 3 |
16 | INSTAR DE REVE (AQ) | 1 |
9 | STERNKRANZ (GER) | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 |
Centre Presse Poitiers | 6 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Paris Turf | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 |
Le Parisien | 5 | 11 | 6 | 10 | 2 | 7 | 14 | 12 |
Le Progrès de Lyon | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 15 | 8 | 7 |
Nice Matin | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 8 | 12 |
La Provence | 5 | 6 | 14 | 4 | 10 | 8 | 7 | 13 |
Le Matin de Lausanne | 2 | 11 | 10 | 5 | 4 | 14 | 8 | 7 |
République des Pyrénées | 2 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 15 | 8 |
Paris Normandie | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | 1 | 15 |
Les 7 de week-end | 5 | 10 | 2 | 11 | 7 | 15 | 8 | 14 |
L'Yonne Républicaine | 5 | 11 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 |
L'Echo du Centre | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 10 | 11 |
Week-End | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 |
L'Eveil | 7 | 11 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 16 |
La Marseillaise | 2 | 6 | 3 | 14 | 7 | 10 | 13 | 5 |
L'indépendant | 6 | 7 | 2 | 4 | 14 | 15 | 13 | 1 |
Le Dauphiné Libéré | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 14 | 12 | 4 |
Midi-Libre | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 11 | 5 | 10 | 8 | 1 | 14 | 2 |
Ouest- | 5 | 2 | 7 | 6 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Europe 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 14 | 11 | 8 | 4 |
Le Courrier Picard | 5 | 7 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 |
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 1 | 4 |
La Montagne | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 6 | 10 | 1 |
La République du Centre | 11 | 6 | 10 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 |
Charente Libre | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 |
Bilto | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 11 | 15 | 2 |
Aisne Nouvelle | 2 | 7 | 10 | 5 | 12 | 11 | 6 | 4 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.