
Nb chevaux : 15
Prix : 5461€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sawyer (chl) | avila contreras rob. r. | 56k | M6 | covarrubias m. | 1 | 8p 9p (24) 7p 2p 5p 4p 5p 5p 5p 4p 8p 6p | 300 | ||||||||||||
2 - cafe concert (chl) | ochoa olmos h. a. | 51k | M5 | aldo parra d. | 2 | 2p 0p 1p 1p 5p 7p 2p 3p 3p 5p (24) 7p 4p | 4 | ||||||||||||
3 - signore pio (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 53k | M6 | hernan pacheco p. | 3 | 13p 8p 10p 7p (24) 7p 0p 0p 7p 7p 7p 8p | 52.6 | ||||||||||||
4 - trondheim (chl) | silva ruiz lui. a. | 50k | M5 | rodrigo lopez b. | 4 | 10p 10p 1p 3p 12p 4p (24) 8p 13p 3p 12p | 24 | ||||||||||||
5 - simplemente soy (chl) | soto vergara bas. | 58k | M5 | luis a. gutierrez p. | 5 | 0p 4p 1p (24) 9p 0p 4p 0p 4p 0p 1p 6p 1p | 22.5 | ||||||||||||
6 - llanura blanca (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | F5 | jorge chanqueo m. | 6 | 1p 8p 9p 8p (24) 4p 0p 1p 1p 1p 2p 1p 2p | 18 | ||||||||||||
7 - moreau (chl) | leon w. | 50k | F5 | rodrigo lopez b. | 7 | 5p 7p 2p 7p 5p (24) 6p 3p 8p 11p 4p 7p 4 | 12.1 | ||||||||||||
8 - hernest (chl) | quinteros gonz wla. e. | 56k | M7 | rodrigo munoz m. | 8 | 4p 2p 7p 6p 12p 11p 1p 3p (24) 6p 9p 0p | 28.4 | ||||||||||||
9 - dubai market (chl) | varas villaroel ari. | 57k | M7 | apablaza g. m. a. | 9 | 4p 3p (24) 9p 1p 0p 0p 0p 5p 8p 4p (23) | 9.1 | ||||||||||||
10 - cuenta maravillas (chl) | pimentel jes. | 51k | F5 | carlos sepulveda b. | 10 | 0p 8p 4p 5p 1p 8p 3p (24) 6p 3p 8p 0p 1p | 25.1 | ||||||||||||
11 - alarido (chl) | ulloa perez osc. a. | 60k | M5 | baeza jarpa j. p. | 11 | 6p 6p (24) 4p 2p 2p 3p 9p 1p 2p 1p 1p 2p | 4.4 | ||||||||||||
12 - cappo di cappo (chl) | carvacho azua die. a. | 54k | M5 | rodrigo quiroz s. | 12 | 6p 3p 0p 3p 9p 9p (24) 11p 7p 0p 2p 3p 6 | 13.9 | ||||||||||||
13 - kerebel (chl) | molina nic. | 58k | M5 | john pinochet p. | 13 | 2p 6p 7p 3p (24) 1p 4p 7p 4p 2p 3p 9p 5p | 11.9 | ||||||||||||
14 - okui (chl) | alvarez gallardo axe. | 51k | M6 | claudio bernal g. | 14 | 0p 9p 9p (24) 8p 10p 1p 4p 1p 4p 2p 2p 1 | 37.3 | ||||||||||||
15 - giandani (chl) | valdivia ign. i. | 50k | M4 | rodrigo lopez b. | 15 | 3p 4p 3p 6p 0p 3p 1p (24) 4p 2p 3p 8p 3p | 13.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
