
Nb chevaux : 15
Prix : 2857€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - volaste a la meta (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | F5 | pedro diaz s. | 1 | 3p 7p 3p 2p 10p 3p 5p 12p 14p 3p 7p (24) | |||||||||||||
2 - la legitima (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | F5 | jose bravo m. | 2 | 6p 7p 8p 6p 4p 3p 7p (24) 4p 1p 7p 3p 4p | |||||||||||||
3 - elegant katze (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | F5 | claudio bernal g. | 3 | 4p 3p 12p 12p 8p 10p 9p 5p 10p 2p 1p (24 | |||||||||||||
4 - vaquita loira (chl) | avila contreras rob. r. | 55k | F5 | covarrubias m. | 4 | 13p 10p 2p 7p 12p (24) 10p 3p 9p 9p 0p 0 | |||||||||||||
5 - grand elephant (chl) | eyzaguirre jos. | 56k | M8 | pichara jadue j. c. | 5 | 13p 2p 1p 11p 4p 12p 13p 9p 12p 2p 7p (2 | |||||||||||||
6 - cosa de locos (chl) | carvacho azua die. a. | 55k | M8 | rodrigo quiroz s. | 6 | 11p 0p 11p (24) 9p 0p 7p 7p 10p 10p 14p | |||||||||||||
7 - lucia de siracusa (chl) | varas villaroel ari. | 55k | F5 | jorge chanqueo m. | 7 | 5p 6p 14p 3p 1p 5p 6p 9p 9p 11p 8p 5p | |||||||||||||
8 - vandu (chl) | zuniga urzua p. | 56k | M4 | rodrigo quiroz s. | 8 | 14p 1p 5p 4p 10p 8p 8p 13p 2p (24) 0p 13 | |||||||||||||
9 - the teacher (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M6 | adonis b. h. | 9 | 5p 9p 7p 3p 0p (24) 10p 7p 1p 5p 6p 4p 9 | |||||||||||||
10 - lo franco (chl) | taun fab. | 55k | M5 | rodrigo quiroz s. | 10 | 5p 4p 3p 8p 5p 4p 10p 10p 4p 1p 13p 9p | |||||||||||||
11 - aragonero (chl) | ochoa olmos h. a. | 56k | M5 | alberto gonzalez r. | 11 | 12p 1p 13p 10p 11p 0p 1p (24) 0p 11p 7p | |||||||||||||
12 - dona shishi (chl) | gutierrez m. | 55k | F6 | rodrigo quiroz s. | 12 | 12p 6p 13p 8p 3p 10p 2p 7p 12p (24) 6p 9 | |||||||||||||
13 - kukimoto (chl) | reyes j. | 56k | M8 | covarrubias e. g. j. | 13 | 6p 12p 0p 1p 13p 14p 10p 13p 7p 14p 0p 1 | |||||||||||||
14 - lucero rojo (chl) | varas vera r. f. | 55k | M6 | carlos a. flores c. | 14 | 9p 3p 1p 12p 7p 9p 10p 8p 6p 6p 2p (24) | |||||||||||||
15 - bello encanto (chl) | solano j. | 54k | M4 | covarrubias m. | 15 | 11p 1p 2p 7p 9p 4p 6p 5p 8p 13p (24) 7p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
