





Nb chevaux : 14
Prix : 23000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : PLAT, 1400 mètres , PSF , Corde à DROITE 23.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . La référence applicable dans ce Handicap sera +27. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | GENTLEMAN BEAUTY | 16.0 | 17.8 |
2 | 6 | WIND OF CHANGE | 9.9 | 11 |
3 | 9 | BATESCA | 136.0 | 74.3 |
4 | 12 | L'IENISSEI | 14.0 | 12.2 |
5 | 4 | RANCON ROYALE (IRE) | 8.3 | 8.1 |
6 | 7 | IRISHKAMAYA | 7.0 | 7.5 |
7 | 2 | CROWDFUNDING | 4.7 | 4.9 |
8 | 8 | MYBOYFRIEND | 32.0 | 42.4 |
Étude des partants
Base : 5 - GENTLEMAN BEAUTY
Coup de coeur : 6 - WIND OF CHANGE
Coup de poker : 9 - BATESCA
Le regret : 3 - DULINI (GB)
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 5 - gentleman beauty
Coup de coeur : 6 - wind of change
Coup de poker : 9 - batesca
Le regret : 3 - dulini (gb)
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kizmambo (ire) | velon mlle m. | 63k | H5 | decouz (s) p. | 4 | A | 1p 2p 3p (24) 2p 2p 5p 6p 9p 12p (23) 6p | 7 | 6.8 | 6.2 | |||||||||
2 - crowdfunding | soumillon c. | 62.5k | H7 | boutin (s) c. | 1 | 2p 3p (24) 8p 7p 9p 1p 1p 10p 1p 4p (22) | 4.5 | 4.9 | 4.7 | ||||||||||
3 - dulini (gb) | molins mme amb. | 62.5k | F4 | donworth (s) tim. | 11 | X | 16p 2p (24) 2p 3p 5p 1p 1p 3p 8p 3p (23) | 19 | 15.8 | 13 | |||||||||
4 - rancon royale (ire) | vilchien a. | 61k | H6 | wattel (s) s. | 14 | 3p 2p 1p 6p (24) 8p 11p 5p 1p 2p 1p (23) | 6.6 | 8.1 | 8.3 | ||||||||||
5 - gentleman beauty | demuro c. | 60k | H4 | batistic g. | 5 | 13p 12p (24) 7p 5p 4p 15p 5p 12p 5p 4p 6 | 18 | 17.8 | 16 | ||||||||||
6 - wind of change | santiago mlle d. | 59.5k | H7 | parize j. | 6 | 3p 2p 2p 1p 3p 2p 1p 8p (24) 8p 2p 10p 6 | 10 | 11 | 9.9 | ||||||||||
7 - irishkamaya | piccone t. | 59.5k | F5 | dupont-fahn mme j. | 2 | 1p 3p 1p 2p (24) 2p 2p 4p 2p 3p 2p 2p 8p | 7.1 | 7.5 | 7 | ||||||||||
8 - myboyfriend | hardouin e. | 58.5k | H6 | pardon f. | 12 | 6p 4p 1p 2p (24) 3p 4p 4p 7p 5p 6p 8p 7p | 28 | 42.4 | 32 | ||||||||||
9 - batesca | remoue pie. | 58.5k | F4 | fouassier a. | 9 | (24) 11p 1p 4p 6p 7p 4p 8p 5p 4p 10p 5p | 102 | 74.3 | 136 | ||||||||||
10 - master pat | boutin hug. | 58.5k | H4 | crombez mme as. | 3 | 16p 12p 5p 1p (24) 7p 9p | 20 | 25.4 | 25 | ||||||||||
11 - vibrato | madamet a. | 58k | H4 | blanchet x. | 10 | X | 3p 5p (24) 13p 4p 2p 7p 9p 4p 10p 7p 3p | 10 | 7.9 | 10 | |||||||||
12 - l'ienissei | lecoeuvre c. | 58k | H7 | geisler m. | 7 | X | 4p 4p 9p (24) 2p 8p 4p 15p 5p 12p 5p 1p | 14 | 12.2 | 14 | |||||||||
13 - noce d'or | lebouc hug. | 58k | H6 | bourgeais mme m. | 13 | 9p 1p 4p 7p (24) 5p 4p 8p 5p 10p 3p (23) | 17 | 22.5 | 25 | ||||||||||
14 - istanblue | verhestraeten e. | 57.5k | H4 | murphy mme a. | 8 | X | 11p (24) 12p 14p 4p 2p (23) 5p | 75 | 49.3 | 66 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
