
Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions : Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 24.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GAUVIN M. - 2600 m - F5 - GAUVIN M. - (24) 9a 1a 8a 5a 1a Da 7a Aa 2a 6a 5a 0a Gains : 24245 €

MARIE H. - 2600 m - F5 - MARIE PH. - DP 7a 0a 8a (24) 7a 2a 4a 3a 5a 6a 4a 5a 0a Gains : 23495 €

RUET B. - 2600 m - F5 - RUET B. Da (24) 2a 0a Da 1a 2a 2a Da 6a (23) Da Gains : 22305 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2600 m - F5 - CHAUVE LAFFAY H. - D4 0a Da (24) 5a 1a 2a 6a 7a 4a 9a 8a (23) Gains : 22440 €

LERENARD A. - 2600 m - F5 - NEUVILLE H. - DP - Ec1 Da Da 3a 4a (24) 4a 9a 3a 4a Da 2a Da 1a Gains : 23765 €

BRIAND Thé. - 2600 m - F5 - FLIRDEN CH. - 5a 8a (24) Da 7a Da Da 1a Da 7a 3a (23) Gains : 23650 €

VERVA M. - 2600 m - F5 - LECLERCQ MLLE C. - 2a Dm Da 9a (24) 8a Dm 3a 7m 6a 8a Da Da Gains : 22090 €

PITON Lou. - 2600 m - F5 - PITON B. - DA 7a 5a Dm 8a (24) 8a 0a 3a 7a 4a 4a 5a 3a Gains : 22900 €

MEURANT A. - 2600 m - F5 - NEUVILLE H. - Ec1 (24) Da Da 1a 6a Da Da Da 5a Da 1a Da Da Gains : 14985 €

AGUIAR T. - 2600 m - F5 - AGUIAR T. - D4 0a 4m 7a 5m (24) 6a 3m 3a 6m 4a 8m 3m Dm Gains : 11780 €

TINTILLIER A. - 2600 m - F5 - RAFFESTIN G. - D4 7a (24) 6m 0a 9a Dm 1m 4m 0a 0a 8a Da (2 Gains : 21380 €

DERSOIR J. L. CL. - 2600 m - F5 - DERSOIR J.L.CL. - D4 3a 9a (24) 7a Da 8a 3a 0a 5a 0a Da 3a Da Gains : 17885 €

CALLIER P. - 2600 m - F5 - CLAIRET B. - DP 6a Da Da (24) Da Da Da Da Da 5a Da Da Da Gains : 10150 €

KUIPER R. - 2600 m - F5 - KUIPER R. 2a (24) Da 6a Da 7a 5a 2a Da Da 6a 7a 2a Gains : 20600 €

BEKAERT D. - 2600 m - F5 - HERSERANT C. - D4 (24) Da Da 5a Da 3a 2a 2a 3a 2a 2a (23) Gains : 22080 €

POU POU G. A. - 2600 m - F5 - POU POU G.A. - D4 (24) Da 7a 4a 0a 1a 3a 5a 8a 3a (23) Da Gains : 14145 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kazankina sport | gauvin m. | 2600m | F5 | gauvin m. | (24) 9a 1a 8a 5a 1a Da 7a Aa 2a 6a 5a 0a | 24.3 | |||||||||||||
2 - kristina bella | marie h. | 2600m | F5 | marie ph. | DP | 7a 0a 8a (24) 7a 2a 4a 3a 5a 6a 4a 5a 0a | 27.6 | ||||||||||||
3 - kelina supreme | ruet b. | 2600m | F5 | ruet b. | Da (24) 2a 0a Da 1a 2a 2a Da 6a (23) Da | 8.7 | |||||||||||||
4 - katia de paris | chauve-laffay q. | 2600m | F5 | chauve laffay h. | D4 | 0a Da (24) 5a 1a 2a 6a 7a 4a 9a 8a (23) | 300 | ||||||||||||
5 - katinka mixo | lerenard a. | 2600m | F5 | neuville h. | DP | 1 | Da Da 3a 4a (24) 4a 9a 3a 4a Da 2a Da 1a | 25.1 | |||||||||||
6 - katinka mauzun | briand thé. | 2600m | F5 | flirden ch. | 5a 8a (24) Da 7a Da Da 1a Da 7a 3a (23) | 8.8 | |||||||||||||
7 - kenza de la besvre | verva m. | 2600m | F5 | leclercq mlle c. | 2a Dm Da 9a (24) 8a Dm 3a 7m 6a 8a Da Da | 10.1 | |||||||||||||
8 - kalynka landing | piton lou. | 2600m | F5 | piton b. | DA | 7a 5a Dm 8a (24) 8a 0a 3a 7a 4a 4a 5a 3a | 36.6 | ||||||||||||
9 - korigane de lara | meurant a. | 2600m | F5 | neuville h. | 1 | (24) Da Da 1a 6a Da Da Da 5a Da 1a Da Da | 57.2 | ||||||||||||
10 - kleopatre d'alfort | aguiar t. | 2600m | F5 | aguiar t. | D4 | 0a 4m 7a 5m (24) 6a 3m 3a 6m 4a 8m 3m Dm | 31.1 | ||||||||||||
11 - kaedi djoc | tintillier a. | 2600m | F5 | raffestin g. | D4 | 7a (24) 6m 0a 9a Dm 1m 4m 0a 0a 8a Da (2 | 27.6 | ||||||||||||
12 - klem du hanoy | dersoir j. l. cl. | 2600m | F5 | dersoir j.l.cl. | D4 | 3a 9a (24) 7a Da 8a 3a 0a 5a 0a Da 3a Da | 2.9 | ||||||||||||
13 - krystale marceaux | callier p. | 2600m | F5 | clairet b. | DP | 6a Da Da (24) Da Da Da Da Da 5a Da Da Da | 36.3 | ||||||||||||
14 - kathleen du nord | kuiper r. | 2600m | F5 | kuiper r. | 2a (24) Da 6a Da 7a 5a 2a Da Da 6a 7a 2a | 20.9 | |||||||||||||
15 - kerdyna match | bekaert d. | 2600m | F5 | herserant c. | D4 | (24) Da Da 5a Da 3a 2a 2a 3a 2a 2a (23) | 6 | ||||||||||||
16 - koko d'arnhem | pou pou g. a. | 2600m | F5 | pou pou g.a. | D4 | (24) Da 7a 4a 0a 1a 3a 5a 8a 3a (23) Da | 33.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
