C5
C7
Pronostic Prix THE LUMP AND MAJELLA ANNIVERSARY BENCHMARK 65 Handicap R10 - C6
11/04/2025 - 12:00 • Plat • aus-gold coast park
Nb chevaux : 20
Prix : 15301€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir





















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bowrider (aus) | jace mcmurray | 61.5k | H7 | jay bellamy | 14 | 11p (24) 7p 5p 5p 2p 14p 7p 9p 1p 15p 9p | 38.6 | ||||||||||||
2 - flying birds (aus) | lerena b. | 61.5k | H6 | allan chau | 4 | 13p 11p 3p (24) 3p 1p 1p 6p 4p 7p 5p 5p | 10 | ||||||||||||
3 - mio sorrento (aus) | corey sutherland | 61.5k | H7 | james healy | 10 | X | 1p 2p 7p 2p 1p (24) 2p 4p 5p 3p 6p 8p 8p | 300 | |||||||||||
4 - speed map (aus) | bayliss jak. | 61k | H7 | ben ahrens | 9 | 1p 4p 2p 1p 2p 4p (24) 8p 7p 12p 6p 3p 3 | 300 | ||||||||||||
5 - impendor (aus) | andrew mallyon | 60.5k | H5 | matthew dunn | 2 | 3p 2p 8p 4p 1p (24) 7p 5p 4p 1p 2p (23) | 3 | ||||||||||||
6 - bravely (aus) | 59.5k | H5 | matthew dunn | 18 | (24) 15p 3p 1p 5p 10p 15p 5p 3p 1p 1p (2 | 300 | |||||||||||||
7 - famous pedrille (aus) | thornton b. | 59.5k | H7 | gary doughty | 16 | (24) 7p 2p 7p 3p 5p 6p 3p 11p (23) 10p 2 | 10.7 | ||||||||||||
8 - smart recognition (aus) | damien thornton | 59k | H5 | chris anderson | 6 | X | 4p 1p 5p 7p (24) 13p 10p 10p 4p 3p 5p 1p | 13.5 | |||||||||||
9 - torovista (aus) | kyle wilson-taylor | 59k | H6 | david mccolm | 13 | (24) 4p 3p 3p 6p 1p 3p 5p 7p 6p 2p 4p 1p | 300 | ||||||||||||
10 - savoldi (aus) | bailey wheeler | 58.5k | H4 | john thompson | 19 | 1p 7p 3p 4p (24) 2p 1p | 4.3 | ||||||||||||
11 - treasurer (aus) | ms georgina cartwright | 58.5k | H6 | mark renehan | 5 | 5p (24) 8p 6p 10p 4p 1p 5p 8p 3p 7p 7p 6 | 11.2 | ||||||||||||
12 - ardern (aus) | 56.5k | F6 | robert heathcote | 11 | A | 7p 7p 3p (24) 5p 7p 1p 1p 1p (23) 8p 5p | 300 | ||||||||||||
13 - shapin power (aus) | adin thompson | 56k | F6 | angela plumb | 17 | 1p 2p 3p 11p (24) 2p 3p 4p 12p 2p 10p 8p | 31.6 | ||||||||||||
14 - canexcell (aus) | 58k | H8 | wayne lawson | 12 | X | 11p 8p (23) 11p 3p 9p 4p 8p 5p 9p 8p (22 | 300 | ||||||||||||
15 - dance wizzard (aus) | ryan maloney | 58k | H5 | tony gollan | 20 | 5p 7p 6p (24) 11p 1p | 300 | ||||||||||||
16 - vierville (aus) | cobi vitler | 56.5k | H4 | brett cavanough | 8 | X | 1p (24) 8p 1p 4p 4p | 18.5 | |||||||||||
17 - wynette (aus) | ms cejay graham | 54.5k | F4 | kelly schweida | 1 | 1p 5p 2p 3p (24) 3p 3p 3p | 14.2 | ||||||||||||
18 - zattastar (aus) | 55.5k | F8 | jack bruce | 3 | X | (24) 9p 7p 8p 9p 1p 7p 3p 2p 4p 3p (23) | 40.2 | ||||||||||||
19 - bold julius (aus) | 57k | H5 | jack bruce | 15 | (24) 5p 2p 1p 9p 6p 3p 6p 10p (23) 7p 1p | 22.6 | |||||||||||||
20 - apollo ten (aus) | 56k | H4 | paul butterworth | 7 | 1p 5p 4p 7p (24) 9p 6p 1p 5p 4p 6p | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
