Pronostic ZEturf PRIX ADVANCING CULTURE & SPORTS 1800M HANDICAP R2 - C10
13/04/2025 - 11:15 • Plat • hk-sha tin

Cliquez ici pour voir l'avis sur ENTHRALLED (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WINNING GOLD (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PACKING TURBINE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YOUNG BRILLIANT (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PACKING HURRICANE (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLYING LUCK (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOY OF SPRING (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WINNING WING (NZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MASTER TRILLION (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIVEANDLETLIVE (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLD MASTER (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NORTHERN BEAST (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - enthralled (usa) | avdulla bre. | 60k | H4 | j size | 10 | 2p 1p 8p 11p | 5.7 | ||||||||||||
2 - winning gold (aus) | j orman | 60k | H4 | w y so | 8 | 3p 7p 4p 1p 7p (24) 13p 11p 9p 1p 1p 1p | 23.5 | ||||||||||||
3 - packing turbine (aus) | purton z. | 59k | H4 | p c ng | 11 | 1p 7p 3p 10p 13p (24) 3p 6p | 5.5 | ||||||||||||
4 - young brilliant (gb) | chau c. l. | 58k | H6 | c h yip | 2 | X | 10p 12p 8p (24) 1p 9p 7p 1p 14p 14p (23) | 33.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - ariel (ire) | wong mme britney | 57.5k | H7 | d a hayes | 13 | X | 11p 1p 11p 2p 1p (24) 7p 8p 14p 14p 10p | 19.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - packing hurricane (gb) | teetan k. | 57.5k | H6 | d eustace | 1 | X | 4p 12p (24) 12p 11p 9p 8p 5p 3p 6p 9p 6p | 16.5 | |||||||||||
7 - flying luck (aus) | ferraris l. j. | 55.5k | H4 | c fownes | 7 | X | 5p 1p 5p 2p (24) 3p 2p 1p 7p 6p 6p | 14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - joy of spring (aus) | badel a. | 55.5k | H5 | c fownes | 12 | 6p 5p (24) 1p 1p 2p 3p 2p 3p 3p 12p 5p ( | 11.5 | ||||||||||||
9 - winning wing (nz) | mo h.t. | 55.5k | H4 | k w lui | 9 | 6p 2p 5p (24) 5p | 8.3 | ||||||||||||
10 - master trillion (aus) | leung k.c. | 55k | H4 | f c lor | 4 | X | 1p 4p 2p 7p (24) 5p 5p 1p | 300 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - liveandletlive (ire) | chung yik l. | 55k | H4 | a s cruz | 3 | 12p 5p 3p 11p 6p (24) 3p 1p 1p 5p (23) 8 | 17.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - gold master (aus) | atzeni and. | 54.5k | H4 | k l man | 6 | X | 1p 3p 1p (24) 7p 7p 7p | 4.6 | |||||||||||
13 - northern beast (aus) | poon m.f. | 54.5k | H5 | d j hall | 5 | 3p 1p 3p (24) 3p 5p 3p 9p 11p 1p 1p 8p 5 | 13.1 | ||||||||||||
