
Nb chevaux : 16
Prix : 14000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 16.000. - Recul de 25 m. à 7.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir




MOREL TH. - 2800 m - M4 - DUBOIS J.P. - Ec1 (24) Da Da 6a Da 5a Da 6a (23) Da 3a Gains : 2930 €

ABRIVARD M. - 2800 m - H4 - PARYS C. - D4 4a Da Da (24) 2a 7a 5a Gains : 4855 €


BEILEARD L. - 2800 m - H4 - BEILEARD L. (24) 5a 7a 8a 4a 2a 4a 5a Gains : 6675 €

CHANONAT B. - 2800 m - F4 - CHANONAT B. 6m 9m Dm 2m (24) Dm 5m Da 0a 7a (23) 3a Gains : 7055 €

SENET J.F. - 2800 m - H4 - SENET J.F. 8a (24) 7a 3a 3a 5a 4a 4a 6a Gains : 7190 €

BESCHER J. - 2825 m - F4 - BESCHER J. - DP 1a 5a 7a 9a (24) 3a 4a Da 3a 5a 7a Da Da Gains : 13105 €

DUBOIS J.PH. - 2825 m - F4 - DUBOIS J.P. - Ec1 (24) 8a Da 2a 2a 4a Da 4a 4a 3a Da 6a Gains : 14595 €

BAZIRE N. - 2825 m - F4 - BAZIRE N. - D4 7a 1a Da Da (24) 0a 5a 0a 1a 0a 5a 9a (2 Gains : 14950 €

POJASEK R. - 2825 m - H4 - POJASEK R. - D4 0a (24) 7a 0a 2a 6a 1a 4a 3a 4a Gains : 15040 €

PASQUIER S. E. - 2825 m - H4 - SEGUIN V. - DA Da (24) 1a 0a 3a Da 6a 3a 4a (23) 8a Da Gains : 15095 €

JANVIER C. - 2825 m - H4 - JUBLOT L. - D4 (24) Dm Dm Dm 2m Dm 1m Da Dm Dm 2m Da Da Gains : 15650 €

ACHARD K. - 2825 m - H4 - RIPOLL RIGO A. - D4 (24) 5a 8m 0a 8a 8a Dm 1m Dm Gains : 15825 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - loiko bello | congard r. | 2800m | M4 | donati mme a.f. | |||||||||||||||
2 - love you phyt's | barrier a. | 2800m | M4 | varin m. | D4 | (24) Dm | |||||||||||||
3 - lys de betton | martin g. | 2800m | H4 | busnel k. | D4 | 0a | |||||||||||||
4 - live your dreams | morel th. | 2800m | M4 | dubois j.p. | 1 | (24) Da Da 6a Da 5a Da 6a (23) Da 3a | |||||||||||||
5 - l'amiral d'ouches | abrivard m. | 2800m | H4 | parys c. | D4 | 4a Da Da (24) 2a 7a 5a | |||||||||||||
6 - l'heroine d'eymy | dousset y. | 2800m | F4 | dousset y. | D4 | 6a 1a Da 8a | |||||||||||||
7 - le tresor | beileard l. | 2800m | H4 | beileard l. | (24) 5a 7a 8a 4a 2a 4a 5a | ||||||||||||||
8 - liesse du chene | chanonat b. | 2800m | F4 | chanonat b. | 6m 9m Dm 2m (24) Dm 5m Da 0a 7a (23) 3a | ||||||||||||||
9 - littlebig stardust | senet j.f. | 2800m | H4 | senet j.f. | 8a (24) 7a 3a 3a 5a 4a 4a 6a | ||||||||||||||
10 - lovely devol | bescher j. | 2825m | F4 | bescher j. | DP | 1a 5a 7a 9a (24) 3a 4a Da 3a 5a 7a Da Da | |||||||||||||
11 - la belle vie | dubois j.ph. | 2825m | F4 | dubois j.p. | 1 | (24) 8a Da 2a 2a 4a Da 4a 4a 3a Da 6a | |||||||||||||
12 - linotte paulo | bazire n. | 2825m | F4 | bazire n. | D4 | 7a 1a Da Da (24) 0a 5a 0a 1a 0a 5a 9a (2 | |||||||||||||
13 - le bibi dairpet | pojasek r. | 2825m | H4 | pojasek r. | D4 | 0a (24) 7a 0a 2a 6a 1a 4a 3a 4a | |||||||||||||
14 - lascaux du perche | pasquier s. e. | 2825m | H4 | seguin v. | DA | Da (24) 1a 0a 3a Da 6a 3a 4a (23) 8a Da | |||||||||||||
15 - littleboy de plany | janvier c. | 2825m | H4 | jublot l. | D4 | (24) Dm Dm Dm 2m Dm 1m Da Dm Dm 2m Da Da | |||||||||||||
16 - le roi soleil | achard k. | 2825m | H4 | ripoll rigo a. | D4 | (24) 5a 8m 0a 8a 8a Dm 1m Dm | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
