
Nb chevaux : 18
Prix : 16500€
Discipline : Trot monté
Distance : 2800m
Conditions : Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 71.000. - Recul de 25 m. à 35.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

DUBOIS TH. - 2800 m - F6 - RUCINSKI R. 9m (24) Dm Da Da 7a Da 2a 5a 9a 3a Da 5a Gains : 21865 €

AGUIAR T. - 2800 m - H5 - AGUIAR T. - D4 7m 7m (24) Dm Dm 2m Dm 2m 2m 4m 1m 1m Da Gains : 30680 €

PASQUIER S. E. - 2800 m - F6 - LAUDREN L. - D4 Dm 6a 0a (24) 1m Da Dm 8a Da (23) Dm 1m Gains : 31435 €

LENAIN G. - 2800 m - M6 - DREUX C. - D4 0a (24) 6a Da Da Da Da 6a Da 0a Da Da 9a Gains : 32143 €

BOURLIER Mew. - 2800 m - H5 - BOURLIER S. - D4 (24) 1m 7m 2m 6a 1m 1m 3m Dm (23) 0m Da Gains : 32495 €

MARTIN G. - 2800 m - H5 - DESMOTTES A. - D4 (24) Da 2m Dm Dm 2m 9a Dm 1m 3m 1m Da 1a Gains : 33070 €

CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2800 m - H6 - Ent. VANDERSCHELDEN S.K. - D4 3a 5a Dm 0a (24) 3a 2a 0a 0a 0a 8a Ta 6a Gains : 33100 €

PITON Lou. - 2800 m - F7 - DAVID M. - D4 0a (24) 4a 0a 4a 9m 4a 7m 7a 0a 8a 2a Dm Gains : 34815 €

DROMIGNY T. - 2800 m - H5 - LE BEZVOET Y.J. - DA 7m 4m 6m 5m Da (24) 1m 2m 3m Da 7a Dm Dm Gains : 34825 €

BRASSINNE MME Car. - 2825 m - H5 - PELLEROT P. - D4 3m 3m 2m 1m (24) 2m Da 3a 7m 9a 8a Dm 7a Gains : 48790 €

VABOIS T. - 2825 m - H7 - FOURNIGAULT E. - D4 - Ec1 0a 9a (24) 3m 1m 8a 0a 5a 4a 4m 5a 7m 6m Gains : 59675 €

FOURNIGAULT E. - 2825 m - H7 - FOURNIGAULT E. - D4 - Ec1 (24) Dm Dm 1m Dm 5m 4m Da Dm 1m 0m 5m Da Gains : 62535 €

MLLE LEPAGE A. - 2825 m - H6 - PERRIN A. - D4 0a 4m Da 4m 0a 0a 0a (24) 6m 4m 1m 2m 8m Gains : 64200 €

RICART J. Y. - 2825 m - H6 - CHEVREUX J. - D4 Dm 5m 2m 2m 2m (24) 2m 2m Dm 4m 4m Dm 4m Gains : 65285 €

BARRIER A. - 2825 m - H5 - LEGROS J.M. - D4 8m (24) 2m 1m 1m 3m 8a 8a 4a 6a 1a 4a 3a Gains : 66600 €

CATHERINE-PEZET Mat. - 2825 m - F7 - HARDY S. - D4 4m 6m (24) 7a Da 0m 9a 6m 5m Da Da Da Da Gains : 67175 €

COLAS MLLE M. - 2825 m - H7 - MAILLARD A.G. - D4 1m (24) 9m 2m 1m 2m 4m Dm 4m Dm 5m 2m Dm Gains : 67325 €

DE JESUS Est. - 2825 m - H6 - DESAUNETTE P.L. - D4 6a 0a 4a 3a 2a 7a (24) 2a 4a 2a 8a 4a 8a Gains : 68450 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jade de calvi | dubois th. | 2800m | F6 | rucinski r. | 9m (24) Dm Da Da 7a Da 2a 5a 9a 3a Da 5a | ||||||||||||||
2 - koka de malac | aguiar t. | 2800m | H5 | aguiar t. | D4 | 7m 7m (24) Dm Dm 2m Dm 2m 2m 4m 1m 1m Da | |||||||||||||
3 - jenny dairpet | pasquier s. e. | 2800m | F6 | laudren l. | D4 | Dm 6a 0a (24) 1m Da Dm 8a Da (23) Dm 1m | |||||||||||||
4 - jeu mystic | lenain g. | 2800m | M6 | dreux c. | D4 | 0a (24) 6a Da Da Da Da 6a Da 0a Da Da 9a | |||||||||||||
5 - ksar ludois | bourlier mew. | 2800m | H5 | bourlier s. | D4 | (24) 1m 7m 2m 6a 1m 1m 3m Dm (23) 0m Da | |||||||||||||
6 - karaly | martin g. | 2800m | H5 | desmottes a. | D4 | (24) Da 2m Dm Dm 2m 9a Dm 1m 3m 1m Da 1a | |||||||||||||
7 - jubeo vedaquais | chauve-laffay ben. | 2800m | H6 | ent. vanderschelden s.k. | D4 | 3a 5a Dm 0a (24) 3a 2a 0a 0a 0a 8a Ta 6a | |||||||||||||
8 - ines de majean | piton lou. | 2800m | F7 | david m. | D4 | 0a (24) 4a 0a 4a 9m 4a 7m 7a 0a 8a 2a Dm | |||||||||||||
9 - keops de godiniere | dromigny t. | 2800m | H5 | le bezvoet y.j. | DA | 7m 4m 6m 5m Da (24) 1m 2m 3m Da 7a Dm Dm | |||||||||||||
10 - kenzo d'eva | brassinne mme car. | 2825m | H5 | pellerot p. | D4 | 3m 3m 2m 1m (24) 2m Da 3a 7m 9a 8a Dm 7a | |||||||||||||
11 - imperial emir | vabois t. | 2825m | H7 | fournigault e. | D4 | 1 | 0a 9a (24) 3m 1m 8a 0a 5a 4a 4m 5a 7m 6m | ||||||||||||
12 - ilex de cabert | fournigault e. | 2825m | H7 | fournigault e. | D4 | 1 | (24) Dm Dm 1m Dm 5m 4m Da Dm 1m 0m 5m Da | ||||||||||||
13 - jazz ion | mlle lepage a. | 2825m | H6 | perrin a. | D4 | 0a 4m Da 4m 0a 0a 0a (24) 6m 4m 1m 2m 8m | |||||||||||||
14 - jingle paca | ricart j. y. | 2825m | H6 | chevreux j. | D4 | Dm 5m 2m 2m 2m (24) 2m 2m Dm 4m 4m Dm 4m | |||||||||||||
15 - koquin du perche | barrier a. | 2825m | H5 | legros j.m. | D4 | 8m (24) 2m 1m 1m 3m 8a 8a 4a 6a 1a 4a 3a | |||||||||||||
16 - iris de trouville | catherine-pezet mat. | 2825m | F7 | hardy s. | D4 | 4m 6m (24) 7a Da 0m 9a 6m 5m Da Da Da Da | |||||||||||||
17 - ideal du ruel | colas mlle m. | 2825m | H7 | maillard a.g. | D4 | 1m (24) 9m 2m 1m 2m 4m Dm 4m Dm 5m 2m Dm | |||||||||||||
18 - jaspe | de jesus est. | 2825m | H6 | desaunette p.l. | D4 | 6a 0a 4a 3a 2a 7a (24) 2a 4a 2a 8a 4a 8a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
