
Nb chevaux : 12
Prix : 16393€
Discipline : Plat
Distance : 1925m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bombay style (aus) | ms chanel cooper | 65k | H10 | julia martin | 6 | X | 4p 2p 2p 1p 3p 8p 4p 4p (24) 6p 9p 6p 1p | 6.4 | |||||||||||
2 - butterflyrock (aus) | zephen johnston-porter | 62k | F7 | allan hughes | 8 | X | 8p 1p 1p 1p 1p (24) 3p 1p 3p 3p 1p 13p 1 | 7.6 | |||||||||||
3 - blazing tycoon (aus) | ms victoria corver | 57.5k | H10 | brock lewthwaite | 9 | 9p 12p 6p 5p 3p (24) 3p 12p 1p 10p 4p 7p | 16.6 | ||||||||||||
4 - arnie's boy (aus) | austin galati | 57k | H10 | ashley maley | 1 | X | 9p 4p 7p 6p (24) 6p 10p 9p 6p 2p 4p 2p 1 | 6.6 | |||||||||||
5 - striking fella (aus) | ms ava catarino | 57k | H5 | peter bamford | 12 | 1p 5p 5p 6p 4p 2p (24) 3p 5p 10p 5p 5p 7 | 13.5 | ||||||||||||
6 - hard questions (nz) | chris nicoll | 56.5k | H7 | tony scally | 11 | X | 6p 8p (24) 1p 4p 2p 2p 11p 11p 4p 8p 12p | 3.2 | |||||||||||
7 - bayhara (aus) | ms kyra yuill | 56k | F6 | ron cowl (jnr) | 7 | A | 10p 3p 5p 6p 1p 4p 8p (24) 9p 8p 9p 3p 1 | 12.9 | |||||||||||
8 - jiddo (aus) | rocky cheung | 54k | H6 | graeme hammarquist | 3 | X | 9p 7p (24) 11p 10p 2p 5p 10p 1p 3p 7p 3p | 33.3 | |||||||||||
9 - mooniemia (aus) | staples mme lis. | 54k | H5 | julia martin | 2 | X | 7p (24) 5p 3p 11p 12p 6p 7p 11p 5p 16p 4 | 57.6 | |||||||||||
10 - skittish (aus) | ms madi derrick | 54k | H7 | gordon spowart | 4 | X | 9p 4p 9p 14p (24) 7p 8p 8p 10p 1p 4p 5p | 17.8 | |||||||||||
11 - spanish kat (aus) | ms casey hunter | 54k | H5 | meg forrester | 10 | X | 2p 6p 10p 1p 2p 2p 2p (24) 2p 2p 3p 5p 1 | 18 | |||||||||||
12 - weightman (nz) | ms tash faithfull | 54k | H7 | malcolm mackenzie | 5 | 4p (24) 7p 4p 8p 9p 12p 10p 6p 14p 1p 3p | 18.8 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
