C8
C10
Pronostic PRIX GROUPAMA GRAND CHAROLAIS R0 - C9
21/04/2025 - 18:30 • Trot attelé • paray le monial


Nb chevaux : 16
Prix : 19000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 116.000. - Recul de 25 m. à 61.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

BRIAND Thé. - 2625 m - H7 - GIRAUD A.P. 0a Da (24) 6a 2a 1a 1a 1a 1a 0a 5a Da 1a Gains : 56100 €

CURY A. - 2625 m - F7 - CURY B. 7a 6a 0a Da (24) 3a 6a 1a 3a 0a 7a Da Da Gains : 56135 €

CALLIER MME E. - 2625 m - H7 - CALLIER P. - D4 - Ec1 7a 6a 8a 7a 3a 8a Da 7a (24) 0a Da 9a 8a Gains : 58830 €

GAUDIN J. M. - 2625 m - H8 - GAUDIN J.M. - D4 Da 8a Da 0a (24) 2a 4a 4a 7a 3a 3a 1a 1a Gains : 59335 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2625 m - F7 - LERENARD L. - D4 1a 0a 6a Da 0a (24) 8a 2a 0a 3a 2a Da Da Gains : 60115 €

ROCHETTE F. - 2625 m - H7 - PARTAIX T. - D4 4a (24) 4a 0a 2a Da 0a 8a 2a 1a 0a 3a 8a Gains : 60500 €

BOUYER G. - 2625 m - F7 - BOUYER E. - D4 2a 5a 6a 6a 2a (24) 4a 9a 0a 1a 1a (23) Gains : 60545 €

BEKAERT D. - 2625 m - H7 - FOURNIER E.M. - DP 1a (24) 2a 5a 1a 1a 7a (23) 0a 6a 8a Da Gains : 60650 €

CALLIER P. - 2650 m - F7 - CALLIER P. - D4 - Ec1 6a 0a 8a Da 9a 5a (24) 3a 5a 5a Da 1a 3a Gains : 102085 €

TINTILLIER A. - 2650 m - H8 - Ent. TINTILLIER S.A. - D4 2a 5a 4a 4a (24) 2a 4a 7a 0a 6a 4a 5a 0a Gains : 112140 €

PELTIER F. J. - 2650 m - H8 - LAURENT G. - DA 0a 6a (24) 0a 2a 5a 0a Da 9a 5a 0a 3a Da Gains : 112590 €

THIENNE B. - 2650 m - H8 - LERENARD L. - D4 0a 4a 2a 8a 6a 6a (24) 0a 4a Da Da 2a Da Gains : 113050 €

LERENARD A. - 2650 m - H8 - LERENARD L. - D4 3a 7a 8a 5a 6a (23) 5a 8m Da 8a 6a 3a 8m Gains : 114045 €

REPICHET P. - 2650 m - H8 - REPICHET P. 0a 0a 2a 4a 5a 0a 0a (24) 5a 7a 0a 6a 0a Gains : 114915 €

DUCHER J. PH. - 2650 m - H8 - DUCHER J.P. (24) 0a 3a 9a 6a 2a 1a 4a (23) Da 2a 2a Gains : 115030 €

BUSSET TH. - 2650 m - H8 - FILOGRASSO J. - DA 0a 0a 9a 0m 0a (24) 9m 9a 3a 5m 5a 8m 2m Gains : 115170 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ivan lendel | briand thé. | 2625m | H7 | giraud a.p. | 0a Da (24) 6a 2a 1a 1a 1a 1a 0a 5a Da 1a | ||||||||||||||
2 - idra desbois | cury a. | 2625m | F7 | cury b. | 7a 6a 0a Da (24) 3a 6a 1a 3a 0a 7a Da Da | ||||||||||||||
3 - ilario du maine | callier mme e. | 2625m | H7 | callier p. | D4 | 1 | 7a 6a 8a 7a 3a 8a Da 7a (24) 0a Da 9a 8a | ||||||||||||
4 - harkansas de l'oze | gaudin j. m. | 2625m | H8 | gaudin j.m. | D4 | Da 8a Da 0a (24) 2a 4a 4a 7a 3a 3a 1a 1a | |||||||||||||
5 - izzia highland | chauve-laffay q. | 2625m | F7 | lerenard l. | D4 | 1a 0a 6a Da 0a (24) 8a 2a 0a 3a 2a Da Da | |||||||||||||
6 - ibra de lou | rochette f. | 2625m | H7 | partaix t. | D4 | 4a (24) 4a 0a 2a Da 0a 8a 2a 1a 0a 3a 8a | |||||||||||||
7 - idylle ever | bouyer g. | 2625m | F7 | bouyer e. | D4 | 2a 5a 6a 6a 2a (24) 4a 9a 0a 1a 1a (23) | |||||||||||||
8 - izio d'echal | bekaert d. | 2625m | H7 | fournier e.m. | DP | 1a (24) 2a 5a 1a 1a 7a (23) 0a 6a 8a Da | |||||||||||||
9 - ibiza de bourgogne | callier p. | 2650m | F7 | callier p. | D4 | 1 | 6a 0a 8a Da 9a 5a (24) 3a 5a 5a Da 1a 3a | ||||||||||||
10 - hiant du val | tintillier a. | 2650m | H8 | ent. tintillier s.a. | D4 | 2a 5a 4a 4a (24) 2a 4a 7a 0a 6a 4a 5a 0a | |||||||||||||
11 - heron de jullou | peltier f. j. | 2650m | H8 | laurent g. | DA | 0a 6a (24) 0a 2a 5a 0a Da 9a 5a 0a 3a Da | |||||||||||||
12 - horus de romaz | thienne b. | 2650m | H8 | lerenard l. | D4 | 0a 4a 2a 8a 6a 6a (24) 0a 4a Da Da 2a Da | |||||||||||||
13 - hodrigo ever | lerenard a. | 2650m | H8 | lerenard l. | D4 | 3a 7a 8a 5a 6a (23) 5a 8m Da 8a 6a 3a 8m | |||||||||||||
14 - heros du pommereux | repichet p. | 2650m | H8 | repichet p. | 0a 0a 2a 4a 5a 0a 0a (24) 5a 7a 0a 6a 0a | ||||||||||||||
15 - huppercut de joux | ducher j. ph. | 2650m | H8 | ducher j.p. | (24) 0a 3a 9a 6a 2a 1a 4a (23) Da 2a 2a | ||||||||||||||
16 - hide and seek | busset th. | 2650m | H8 | filograsso j. | DA | 0a 0a 9a 0m 0a (24) 9m 9a 3a 5m 5a 8m 2m | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
