C3
C5
Pronostic PRIX DE BOURRON-MARLOTTE (PRIX DES NOISETIERS) R1 - C4
21/04/2025 - 15:50 • Plat • fontainebleau




Nb chevaux : 16
Prix : 25000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE 25.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour pouliches de 3 ans . Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | DARINGA | 7.5 | 8 |
2 | 15 | SISSI IMPERATRICE | 27.0 | 15.5 |
3 | 9 | SCARLET VALENTINE | 13.0 | 12.9 |
4 | 16 | BOBBY JEAN | 5.9 | 5.3 |
5 | 3 | DAVALLIA | 13.0 | 14.4 |
6 | 7 | AMBRA ANTICA | 46.0 | 42.5 |
7 | 5 | WESTMINSTER FOX | 17.0 | 22.7 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - gyp sea | werle a. | 59k | F3 | lemer (s) g. | 16 | 3p 7p 7p 1p 4p 11p (24) 4p 5p 3p 5p 5p | 31 | 16.6 | 27 | ||||||||||
2 - daringa | lemaitre a. | 58.5k | F3 | monfort (s) fr. | 13 | 2p (24) 6p 6p 6p | 7.2 | 8 | 7.5 | ||||||||||
3 - davallia | moutard jer. | 58k | F3 | audouin b. | 14 | 6p 4p 5p (24) 13p 4p 4p 9p 13p 2p | 14 | 14.4 | 13 | ||||||||||
4 - meyudine'k | demuro c. | 58k | F3 | speicher t. | 9 | 7p 5p 13p 7p 4p (24) 6p 1p 6p | 9.8 | 17 | 12 | ||||||||||
5 - westminster fox | piccone t. | 58k | F3 | pantall (s) ha. | 7 | 8p 3p 8p 4p (24) 5p 6p 11p | 26 | 22.7 | 17 | ||||||||||
6 - la cachucha | velon mlle m. | 58k | F3 | kobayashi s. | 10 | 10p (24) 1p 9p | 21 | 31.3 | 20 | ||||||||||
7 - ambra antica | sias gio. | 57.5k | F3 | guarnieri m. | 11 | 6p 13p 10p 5p 2p (24) 5p | 43 | 42.5 | 46 | ||||||||||
8 - boavista (ire) | hardouin e. | 57.5k | F3 | artu (s) d. | 3 | 7p 2p 7p 9p (24) 2p 6p 9p | 13 | 13.9 | 14 | ||||||||||
9 - scarlet valentine | pouchin a. | 57.5k | F3 | reynier (s) j. | 12 | 9p 3p (24) 5p 11p 5p 8p | 11 | 12.9 | 13 | ||||||||||
10 - mahjouba | alavez mme r. | 57k | F3 | bonnefoy (s) y. | 4 | A | 2p 1p 5p 4p 6p (24) 6p 4p 3p | 16 | 12.7 | 12 | |||||||||
11 - bygoudine | baron axe. | 57k | F3 | baron a. | 15 | 6p (24) 9p 8p 6p | 21 | 38.1 | 32 | ||||||||||
12 - la ferretcapienne | bails mlle l. | 56.5k | F3 | rivases g. | 1 | 4p 8p 8p 12p 12p 8p 3p (24) 5p 5p 11p 9p | 11 | 14.9 | 15 | ||||||||||
13 - nota bene | guyon m. | 56k | F3 | caullery n. | 8 | A | 3p 4p 3p 2p 4p 4p 1p 5p 6p (24) 8p 8p 4p | 6.2 | 5.8 | 5.4 | |||||||||
14 - lady luck | crastus a. | 56k | F3 | alesi mme c. | 6 | A | 15p 6p 9p (24) 9p 2p 7p 8p 9p 8p | 100 | 108.9 | 88 | |||||||||
15 - sissi imperatrice | valle skar mlle f. | 55.5k | F3 | goudot b. | 2 | X | 3p 8p 9p 4p 4p 3p 4p (24) 8p 8p 5p 10p 6 | 27 | 15.5 | 27 | |||||||||
16 - bobby jean | bachelot t. | 55.5k | F3 | wattel (s) s. | 5 | 3p 11p 6p | 5.6 | 5.3 | 5.9 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
