
Nb chevaux : 15
Prix : 2101€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sue eren (chl) | gonzalez joh. | 57k | F6 | angel jaque s. | 1 | 2p 6p 4p 6p (24) 2p 6p 8p 10p 8p 9p 6p 5 | |||||||||||||
2 - yane yi (chl) | robles ped. r. | 57k | F4 | john pinochet p. | 2 | 4p 4p 12p 9p 12p 8p 12p (24) 10p 7p 10p | |||||||||||||
3 - alma misteriosa (chl) | covarrubias rod. | 55k | F5 | patricio valderrama c. | 3 | 12p 6p 9p 7p 6p 8p (24) 3p 11p 4p 14p 10 | |||||||||||||
4 - kosanta (chl) | cisternas ayala raf. f. | 55k | F4 | bernal torres r. | 4 | 4p 6p 7p 6p 3p 6p 5p 6p 4p 10p 13p 14p | |||||||||||||
5 - contigo si quiero (chl) | rodriguez g. | 57k | M6 | cristobal gonzalez m. | 5 | 2p 5p 3p 4p 2p 3p 4p 3p (24) 4p 7p 8p 12 | |||||||||||||
6 - el nene (chl) | bustamante m. a. | 55k | M5 | claudio bernal g. | 6 | 5p 0p 5p 8p 6p 5p 6p 9p 5p 10p 5p (24) 2 | |||||||||||||
7 - vinnalia (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | F5 | angel jaque s. | 7 | 7p 10p 8p 2p 5p 11p 11p (24) 3p 2p 10p 1 | |||||||||||||
8 - queen any (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 57k | F5 | raul montesino s. | 8 | 3p 3p 5p 10p 6p 0p 14p 2p 12p 13p 11p 9p | |||||||||||||
9 - minoni (chl) | ramirez nic. | 57k | F5 | raul montesino s. | 9 | 9p 0p 13p 7p 9p 12p (24) 11p 15p 13p 8p | |||||||||||||
10 - morena mi amore (chl) | menghini yanez lui. d. | 55k | F6 | jose venegas p. | 10 | 8p 0p 13p 13p (24) 3p 13p 0p 0p 10p 7p 2 | |||||||||||||
11 - novela griega (chl) | reyes p. | 57k | F5 | carlos garcia v. | 11 | 2p 0p 5p 4p (24) 10p 4p 8p 2p 4p 1p 0p 7 | |||||||||||||
12 - giulietta amore (chl) | morales ubilla m. a. | 56k | F6 | jose venegas p. | 12 | 0p 10p 3p 2p 3p 4p 4p 13p 3p 12p 3p (24) | |||||||||||||
13 - differenza (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | F5 | jose venegas p. | 13 | 7p 4p 3p 8p 10p 11p 8p 6p 13p 13p 0p 6p | |||||||||||||
14 - laytana (chl) | chamorro mellado m. a. | 56k | F6 | sergio alvarado p. | 14 | 9p 7p 8p 9p 1p 6p 5p 4p 3p 4p 8p 12p | |||||||||||||
15 - luce pericoloso (chl) | soto vergara bas. | 57k | M8 | luis a. gutierrez p. | 15 | 8p 10p 3p 2p 12p 10p 13p 8p 11p 1p (24) | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
