


Nb chevaux : 8
Prix : 46000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 62.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | KAMA D'EM | 8.9 | 9.6 |
2 | 2 | KUNZITE D'EM | 9.1 | 10.5 |
3 | 8 | KATIA DE MUZE | 2.1 | 2.2 |
4 | 5 | KALITY D'ERABLE | 4.7 | 4.7 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



JEAN P. CH. - 2850 m - F5 - PROVOOST S. 5a 7a 1a 2a 5a Da 7a Da 7a 7a 6a 8a Gains : 44015 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - F5 - RIPOLL RIGO A. - D4 3a 3a Da 0a 6a 0a (24) 3a Da 0a 9a 3a 0a Gains : 55370 €
ROCHARD B. - 2850 m - F5 - CUILLER C. - D4 Da 5a 1a 6a (24) 6a 5a 3a 0a 8a 0a 1a 4a Gains : 57380 €
LEBOURGEOIS Y. - 2850 m - F5 - PACARY A. - D4 1a 6a 0a (24) 1a 9a 2a 7a 3a 5a Da Da 9a Gains : 57430 €
THOMAIN D. - 2850 m - F5 - THOMAIN C. - D4 Da 1a 1a (24) 3a 9a 0a 0a 2a 8a 1a 2a (2 Gains : 57700 €
RAFFIN E. - 2850 m - F5 - GUARATO S. - D4 Da (24) 0m 2a 3m 2m Da 2m 3a 6m Da 6a 9a Gains : 59430 €
LHERETE A. - 2850 m - F5 - LHERETE A. - D4 7a Da 5a (24) Da 4a 0a Da 6a Da Da Da 5a Gains : 61220 €
LAGADEUC F. - 2850 m - F5 - ROUSSELLE S. - 2a 1a Da 1a 8a (24) 1a 1a 1a 1a 1a 4a Da Gains : 61342 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kohana | jean p. ch. | 2850m | F5 | provoost s. | 5a 7a 1a 2a 5a Da 7a Da 7a 7a 6a 8a | 57 | 58.8 | 43 | |||||||||||
2 - kunzite d'em | ploquin pau. ph. | 2850m | F5 | ripoll rigo a. | D4 | 3a 3a Da 0a 6a 0a (24) 3a Da 0a 9a 3a 0a | 8.5 | 10.5 | 9.1 | ||||||||||
3 - kimmeridgienne | rochard b. | 2850m | F5 | cuiller c. | D4 | Da 5a 1a 6a (24) 6a 5a 3a 0a 8a 0a 1a 4a | 18 | 15.4 | 18 | ||||||||||
4 - kama d'em | lebourgeois y. | 2850m | F5 | pacary a. | D4 | 1a 6a 0a (24) 1a 9a 2a 7a 3a 5a Da Da 9a | 8.2 | 9.6 | 8.9 | ||||||||||
5 - kality d'erable | thomain d. | 2850m | F5 | thomain c. | D4 | Da 1a 1a (24) 3a 9a 0a 0a 2a 8a 1a 2a (2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
6 - kismie de montfort | raffin e. | 2850m | F5 | guarato s. | D4 | Da (24) 0m 2a 3m 2m Da 2m 3a 6m Da 6a 9a | 7.5 | 5.6 | 7.4 | ||||||||||
7 - kiss me du ruel | lherete a. | 2850m | F5 | lherete a. | D4 | 7a Da 5a (24) Da 4a 0a Da 6a Da Da Da 5a | 11 | 19.1 | 15 | ||||||||||
8 - katia de muze | lagadeuc f. | 2850m | F5 | rousselle s. | 2a 1a Da 1a 8a (24) 1a 1a 1a 1a 1a 4a Da | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
