
Cliquez ici pour voir l'avis sur NANNY POPPINS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GANDHI REPORT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DANGER IN RIO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN SPEAKER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COMO OLVIDARTE (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IL IMPERATORE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COPAYAPU (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COMO TE EXTRANO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VAMOS QUE SE PUEDE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COMO YO NINGUNO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur UN TOTITO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PASAO PALAPUNTA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nanny poppins (chl) | cordero bry. | 57k | F5 | mario galleguillos c | 1 | 0p 8p 0p 5p 7p (24) 7p 10p 4p 6p 7p 7p 0 | |||||||||||||
2 - gandhi report (chl) | olate joh. | 56k | H5 | gallardo eissmann v. e. | 2 | 3p 5p 8p 5p 7p 7p 8p 8p 1p (24) 5p 7p 6p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - danger in rio (chl) | alejandro i. maureira | 56k | M4 | nelson norambuena b. | 3 | X | 5p 4p 9p 5p 8p 11p 0p (24) 9p 7p 8p 0p 1 | ||||||||||||
4 - golden speaker (chl) | mino fica jai. a. | 57k | F5 | carlos cordova a. | 4 | X | 9p 8p 0p 1p 2p (24) 2p 5p 8p 9p 6p 8p 0p | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - como olvidarte (arg) | vera g. | 56k | F6 | luis g. soto e. | 5 | 3p 6p 6p 8p 10p 8p (24) 9p 1p 2p 7p 6p 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - il imperatore (chl) | juan a. campos | 56k | M5 | carlos cordova a. | 6 | X | 5p 6p 7p 2p 8p (24) 0p 0p 0p 9p 8p 2p 5p | ||||||||||||
7 - copayapu (chl) | ananias pereda | 56k | M5 | hector arteaga ch. | 7 | 5p 0p 5p 8p 5p 6p 9p (24) 8p 6p 1p 0p 5p | |||||||||||||
8 - como te extrano (chl) | moya j. | 56k | M6 | nelson norambuena b. | 8 | X | 6p 7p 8p 0p 2p 4p 10p 1p 4p 2p (24) 3p 5 | ||||||||||||
9 - plunge (chl) | benavides rob. | 56k | M5 | bello b. r. | 9 | 4p 4p (24) 4p 0p 1p 5p 4p 3p 6p 4p 3p 5p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - vamos que se puede (chl) | rojas lui. | 56k | M6 | pedro santos l. | 10 | 6p 6p 2p 5p 8p 7p 4p 7p 0p 6p 7p (24) 9p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - como yo ninguno (chl) | pavez car. | 56k | M5 | hector arteaga ch. | 11 | 4p 10p 11p (24) 0p 9p 1p 3p 3p 2p 2p 0p | |||||||||||||
12 - un totito (chl) | rojas cabrera cri. | 56k | M11 | hector arteaga ch. | 12 | 4p 7p 5p 9p 8p 7p 1p 4p 9p 2p 9p 6p | |||||||||||||
13 - pasao palapunta (chl) | aros l. h. | 56k | M8 | evaristo alarcon j. | 13 | 3p 3p 9p 4p 4p 0p 3p 8p 8p (24) 1p 5p 3p | |||||||||||||
|
