C2
C4
Pronostics presse Quinté GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS - (GROUPE III) R1 - C3
26/04/2025 - 15:15 • Haies • auteuil







Nb chevaux : 19
Prix : 174000€
Discipline : Haies
Distance : 4300m
Conditions : HAIES, 4300 mètres 174.000- HANDICAP Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant reçu une allocation en course de haies depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par GALOP.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
1 | MAMIX'S ION | 30 |
4 | NEW PRESIDENT | 30 |
5 | KAPTEEN | 30 |
18 | POMPANO | 30 |
13 | VISION DU RHEU | 30 |
3 | LIGHT WAVE | 21 |
14 | FICTION DU BERLAIS | 18 |
12 | KASSEL ALLEN (AQ) | 16 |
17 | JUMPER BAIE (AQ) | 15 |
7 | LOU FAST | 14 |
10 | HERALISTE (AQ) | 3 |
2 | DOCTOR SQUEEZE | 2 |
8 | JIULIETTA GHIA (AQ) | 1 |
11 | IMBATABLE DU SEUIL | 0 |
9 | HAPPYDAY (AQ) | 0 |
15 | APANIIWA | 0 |
16 | JAGUAR DU BERLAIS | 0 |
6 | ZARFLIGHT | 0 |
19 | EADREAM | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 13 | 18 | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 17 |
Centre Presse Poitiers | 13 | 4 | 5 | 18 | 14 | 1 | 12 | 3 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 18 | 1 | 13 | 17 | 4 | 12 | 5 | 3 |
Paris Turf | 13 | 4 | 18 | 14 | 3 | 17 | 1 | 5 |
Le Parisien | 1 | 13 | 14 | 18 | 4 | 17 | 5 | 12 |
Le Progrès de Lyon | 13 | 18 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 14 |
Nice Matin | 1 | 18 | 5 | 4 | 13 | 17 | 12 | 14 |
La Provence | 13 | 18 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 |
Le Matin de Lausanne | 4 | 13 | 3 | 18 | 5 | 14 | 1 | 12 |
République des Pyrénées | 1 | 13 | 7 | 4 | 12 | 18 | 5 | 8 |
Paris Normandie | 13 | 1 | 4 | 18 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Les 7 de week-end | 13 | 5 | 4 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2 |
L'Yonne Républicaine | 13 | 1 | 18 | 4 | 5 | 7 | 17 | 3 |
L'Echo du Centre | 3 | 5 | 14 | 1 | 18 | 4 | 13 | 17 |
Week-End | 4 | 18 | 5 | 13 | 3 | 14 | 17 | 1 |
L'Eveil | 13 | 5 | 1 | 14 | 18 | 4 | 3 | 12 |
La Marseillaise | 18 | 5 | 13 | 1 | 14 | 17 | 4 | 3 |
L'indépendant | 18 | 4 | 13 | 1 | 14 | 7 | 3 | 5 |
Le Dauphiné Libéré | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7 | 12 |
Midi-Libre | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 12 | 17 | 18 |
Le Télégramme de Brest | 18 | 4 | 5 | 13 | 17 | 12 | 1 | 10 |
Ouest- | 4 | 18 | 1 | 13 | 12 | 17 | 5 | 7 |
Europe 1 | 4 | 13 | 1 | 14 | 5 | 12 | 18 | 7 |
Le Courrier Picard | 13 | 18 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 3 |
Le Quotidien de la Réunion | 18 | 13 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3 | 12 |
La Montagne | 13 | 4 | 5 | 18 | 1 | 12 | 14 | 3 |
La République du Centre | 18 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 17 |
Charente Libre | 13 | 18 | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 17 |
Bilto | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 | 18 |
Aisne Nouvelle | 13 | 4 | 7 | 17 | 5 | 18 | 1 | 2 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.