Pronostic PRIX DE LA VILLE DE NIMES R0 - C8
27/04/2025 - 17:30 • Trot attelé • nimes


Nb chevaux : 14
Prix : 18500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour 5 à 8 ans inclus, n'ayant pas gagné 95.000. - Recul de 25 m. à 44.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

FERON J. CH. - 2750 m - H6 - TOURON G. - DA 8a 0a 5a 4a (24) Dm 9a 7a 6a 1a 8a 4a 5a Gains : 37430 €

SOREL Hug. - 2750 m - F5 - ROUBAUD J.M. - D4 - Ec1 6a 3a 4a 3a 3a (24) 4a 6a Da 1a 6a 7a 4a Gains : 39250 €

BERUJAT Y. - 2750 m - H6 - BERUJAT R. - D4 5a 6a 3a 4a 7a (24) 4a 7a 2a Da 4a 8a 6a Gains : 41065 €

ASSELIE J. - 2750 m - F6 - ASSELIE J. - D4 0a (24) 8a 0a 8a 1a Da 0a Da Da Da Dm 2a Gains : 41670 €

CINGLAND S. - 2750 m - F6 - CINGLAND S. - D4 0a 0a (24) 7a 1a 4a 3a 1a 8a 8a Da 7a Da Gains : 42375 €

COUBARD-MEUNIER ED. - 2750 m - H6 - JULIEN N. - D4 4a 1a 2a 2a (24) Da 9a Da 2a 4a Da 5a 7a Gains : 43000 €

STEFANO S. - 2750 m - F6 - ROUBAUD J.M. - D4 - Ec1 6a 1a 4a Da (24) 0a Da 4a 2a Da 3a 5a 2a Gains : 43480 €

GOUT E. - 2750 m - H7 - GIRAUD A.P. - D4 3a 0a 8a 8a (24) Da 6m Da 7a Da 7a Da 8a Gains : 43795 €

SEGUIN Q. - 2775 m - H5 - BEKAERT D. Da 0a 4a 0a 2a (24) Da 0a 4a 8a Da Da 1a Gains : 82480 €

GUELPA J. - 2775 m - H8 - GUELPA J. - D4 0a 0a (24) Da 5a 2a 6a 3a 6a 2a Da 0a 1a Gains : 87180 €

THONNERIEUX K. - 2775 m - H8 - GAUVIN M. - DP 0a 3a (24) 4a 0a 0a 2a 5a 2a 6a 7a 6a 4a Gains : 90750 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2775 m - H8 - CHAUVE LAFFAY H. 8a (24) 5a (23) 2a 9a Da Da 1a Da 6a 5a Gains : 90885 €

COLLAUD T. - 2775 m - H6 - DELLIAUX J.R. - D4 8a 6a 8a (24) 7m 5m Da 6a 0a 4a Da 0a 2a Gains : 91370 €

DEVIENNE K. - 2775 m - H7 - MOURLON R. - D4 (24) 0a Da Da Da 2a 1a 3a 1a Da Da Da Da Gains : 94340 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - just benoit | feron j. ch. | 2750m | H6 | touron g. | DA | 8a 0a 5a 4a (24) Dm 9a 7a 6a 1a 8a 4a 5a | |||||||||||||
2 - kamille du mesnil | sorel hug. | 2750m | F5 | roubaud j.m. | D4 | 1 | 6a 3a 4a 3a 3a (24) 4a 6a Da 1a 6a 7a 4a | ||||||||||||
3 - jasmin de vindecy | berujat y. | 2750m | H6 | berujat r. | D4 | 5a 6a 3a 4a 7a (24) 4a 7a 2a Da 4a 8a 6a | |||||||||||||
4 - jolirose grangeois | asselie j. | 2750m | F6 | asselie j. | D4 | 0a (24) 8a 0a 8a 1a Da 0a Da Da Da Dm 2a | |||||||||||||
5 - juvania | cingland s. | 2750m | F6 | cingland s. | D4 | 0a 0a (24) 7a 1a 4a 3a 1a 8a 8a Da 7a Da | |||||||||||||
6 - jiosco de sauzette | coubard-meunier ed. | 2750m | H6 | julien n. | D4 | 4a 1a 2a 2a (24) Da 9a Da 2a 4a Da 5a 7a | |||||||||||||
7 - janis de chenu | stefano s. | 2750m | F6 | roubaud j.m. | D4 | 1 | 6a 1a 4a Da (24) 0a Da 4a 2a Da 3a 5a 2a | ||||||||||||
8 - italio de la roque | gout e. | 2750m | H7 | giraud a.p. | D4 | 3a 0a 8a 8a (24) Da 6m Da 7a Da 7a Da 8a | |||||||||||||
9 - katsumoto | seguin q. | 2775m | H5 | bekaert d. | Da 0a 4a 0a 2a (24) Da 0a 4a 8a Da Da 1a | ||||||||||||||
10 - hey you | guelpa j. | 2775m | H8 | guelpa j. | D4 | 0a 0a (24) Da 5a 2a 6a 3a 6a 2a Da 0a 1a | |||||||||||||
11 - hypercool peneme | thonnerieux k. | 2775m | H8 | gauvin m. | DP | 0a 3a (24) 4a 0a 0a 2a 5a 2a 6a 7a 6a 4a | |||||||||||||
12 - hooligan one | chauve-laffay q. | 2775m | H8 | chauve laffay h. | 8a (24) 5a (23) 2a 9a Da Da 1a Da 6a 5a | ||||||||||||||
13 - joce jisce | collaud t. | 2775m | H6 | delliaux j.r. | D4 | 8a 6a 8a (24) 7m 5m Da 6a 0a 4a Da 0a 2a | |||||||||||||
14 - indigo de nappes | devienne k. | 2775m | H7 | mourlon r. | D4 | (24) 0a Da Da Da 2a 1a 3a 1a Da Da Da Da | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
