C4
C6
Pronostic PRIX BAR PMU "LE SEVIGNE"-VITRE (GR A) R5 - C5
27/04/2025 - 16:35 • Trot attelé • vitre
Nb chevaux : 14
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 44.000. - Recul de 25 m. à 22.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

JOUSSE L. - 2700 m - H5 - JOUSSE L. - D4 8a (24) Dm Da 6a Da 4a 5a 8a 2a 4a 5a 4a Gains : 8325 €

LAMY E. - 2700 m - H5 - LAMY E. - D4 8a 9a (24) Da 4a 8a 2a 6a 5a 2a 3a Da 7a Gains : 15885 €

PICOT F. - 2700 m - F5 - PERRIN A. (24) 7a 0a Da 4a 1a 2a 2a 0a (23) Da 9a Gains : 16680 €

BEILEARD MME CL. - 2700 m - H5 - BEILEARD MLLE C. - D4 (24) 5a 0a 1a 3a 1a Da (23) 0a 0a 3a Da Gains : 20500 €

PERRELLE N. - 2700 m - H5 - PERRELLE N. - D4 9a (24) 5a 3a 2a 4a 2a 4a 3a Da 5a 4a Da Gains : 20910 €

LEFRANC ET. - 2700 m - F5 - LEFRANC E. - DA 0a (24) 0a 9m 6a 9a 0a 1a 5a 7a 4a 4a 7a Gains : 21100 €

ABRIVARD M. - 2700 m - F5 - POPOT J.F. - D4 5a 3a 9a 2a 8a (24) 5a 4a 4a 4a 4a Da 5a Gains : 21295 €

BONNE D. - 2700 m - H5 - TERRY F. - D4 Da (24) 1a 7a Da 6a Da 2a 4a 9a (23) 1a Gains : 21620 €

MONACO M. - 2700 m - H5 - MONACO M. - DA 7a 0a Da Dm Da (24) 0a 1a Da 8m Da Da Da Gains : 21850 €

BROSSARD N. R. - 2725 m - F5 - LIZEE D. - DP 9a 0a 3a 4a 9a 9a 9a (24) Da 6a 7a 8a 2a Gains : 26655 €

MAIGNAN M. - 2725 m - F5 - RAFFEGEAU J.P. 9a 7a 4a 1a 7a 5a 7a (24) 2a Da Da 0a 0a Gains : 33955 €

JEAN P. CH. - 2725 m - H5 - PROVOOST S. 8a 4a 3a Da 2a 4a (24) 6a Da 4a Da 2a 9a Gains : 39150 €

BEUDARD E. - 2725 m - M5 - BEUDARD E. - DP 5a Da 5a 2a 9a (24) 9a Da 8a 6a 3a 2a 1a Gains : 41270 €

LAGADEUC F. - 2725 m - F5 - MICHEL W. - DA 3a 2a 9a Da 7a (24) 0a 6a 8a 3a 2a 2a 8a Gains : 42275 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kouros d'ela | jousse l. | 2700m | H5 | jousse l. | D4 | 8a (24) Dm Da 6a Da 4a 5a 8a 2a 4a 5a 4a | |||||||||||||
2 - kaid du linon | lamy e. | 2700m | H5 | lamy e. | D4 | 8a 9a (24) Da 4a 8a 2a 6a 5a 2a 3a Da 7a | |||||||||||||
3 - khatun borte | picot f. | 2700m | F5 | perrin a. | (24) 7a 0a Da 4a 1a 2a 2a 0a (23) Da 9a | ||||||||||||||
4 - kansas ludois | beileard mme cl. | 2700m | H5 | beileard mlle c. | D4 | (24) 5a 0a 1a 3a 1a Da (23) 0a 0a 3a Da | |||||||||||||
5 - kool d'auberville | perrelle n. | 2700m | H5 | perrelle n. | D4 | 9a (24) 5a 3a 2a 4a 2a 4a 3a Da 5a 4a Da | |||||||||||||
6 - kalimera flash | lefranc et. | 2700m | F5 | lefranc e. | DA | 0a (24) 0a 9m 6a 9a 0a 1a 5a 7a 4a 4a 7a | |||||||||||||
7 - kalheta du fetz | abrivard m. | 2700m | F5 | popot j.f. | D4 | 5a 3a 9a 2a 8a (24) 5a 4a 4a 4a 4a Da 5a | |||||||||||||
8 - kerozen du vivier | bonne d. | 2700m | H5 | terry f. | D4 | Da (24) 1a 7a Da 6a Da 2a 4a 9a (23) 1a | |||||||||||||
9 - krac de guibray | monaco m. | 2700m | H5 | monaco m. | DA | 7a 0a Da Dm Da (24) 0a 1a Da 8m Da Da Da | |||||||||||||
10 - kidea brekka | brossard n. r. | 2725m | F5 | lizee d. | DP | 9a 0a 3a 4a 9a 9a 9a (24) Da 6a 7a 8a 2a | |||||||||||||
11 - keira smart | maignan m. | 2725m | F5 | raffegeau j.p. | 9a 7a 4a 1a 7a 5a 7a (24) 2a Da Da 0a 0a | ||||||||||||||
12 - kerlaz d'ave | jean p. ch. | 2725m | H5 | provoost s. | 8a 4a 3a Da 2a 4a (24) 6a Da 4a Da 2a 9a | ||||||||||||||
13 - king d'eb | beudard e. | 2725m | M5 | beudard e. | DP | 5a Da 5a 2a 9a (24) 9a Da 8a 6a 3a 2a 1a | |||||||||||||
14 - karoline cade | lagadeuc f. | 2725m | F5 | michel w. | DA | 3a 2a 9a Da 7a (24) 0a 6a 8a 3a 2a 2a 8a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
