




Nb chevaux : 18
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 40.000. - Recul de 25 m. à 21.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



CHERBONNEL D. - 2800 m - H5 - CHERBONNEL D. - (24) 1a 3a 1a Da 4a Da (23) Da 5a 3a 7a Gains : 17570 €
HENARD A. - 2800 m - H5 - HENARD A. 6m 6m (24) Dm Da 5m 8m 5a Da 1a 3a 2a 6a Gains : 17610 €
JULIEN PH. - 2800 m - H5 - JULIEN PH. (24) 5a 5a 0a 8a Da 1a 5a 6a 7a 6a 6a 5a Gains : 17620 €
GUINOISEAU L. - 2800 m - H5 - LIZEE D. - DP Da 7a 0a 3a 9a 3a 9a (24) 4a 3a 2a 7a 6a Gains : 19480 €
BARRIER A. - 2800 m - H5 - BETHOUART D. 0a Da Da 8a Da (24) 5a 5a Da 2a 7a Da 2a Gains : 19545 €
MARMION S. - 2800 m - H5 - MARMION S. - D4 6a 9a 0a 4a (24) 9a 6a 7a 1a 5a 4a 7a Da Gains : 20500 €
GARCIAS D. - 2800 m - H5 - GARCIAS D. (24) 8a 1a 2a 1a 5a 4a 3a 4a 5a 7a 7a Aa Gains : 20625 €
ANDRE A. - 2800 m - H5 - ERNAULT A. - 4a Da (24) Da 1a 1a 1a Da 4m Da Dm 5m Dm Gains : 20790 €
COLLETTE A. - 2800 m - H5 - LECROQ D. - D4 Da 1a 7a 0a (24) 7a 9a 7a Da 3a 3a 2a Da Gains : 20805 €
CHAVATTE D. G. - 2800 m - H5 - CHAVATTE D.G. - D4 5a 3a 0a 0a 0a 0a 0a (24) 0a Da Da 5a Da Gains : 20830 €
MONCLIN J. PH. - 2825 m - H5 - BERNIER G.M. - DA Da 0a 3a 3a (24) 6a 9a 3a 0a 4a 1a 8a Da Gains : 30265 €
NIVARD F. - 2825 m - M5 - PELTIER E. - 1a 4a 4a 3a 5a (24) 6a 4a 0a Da 4a 6a 9a Gains : 36985 €
LELIEVRE J. B. - 2825 m - H5 - DESAUNETTE P.L. - 3a 2a 7a 1a 4a 2a (24) 1a Da 4a Da Da 3a Gains : 37205 €
ROCHARD B. - 2825 m - H5 - MEGISSIER C. - 6a 0a Da 1a Da (24) 9a 2a 2a 4a 0a Da 2a Gains : 37685 €
BEZIER M. - 2825 m - H5 - BEZIER M. - 0a 0a (24) 5a 3a Da 7a 2a 0a 2a 5a 4a 8a Gains : 38410 €
WIELS A. - 2825 m - H5 - MARMION J.P. - D4 0a 8a (24) 4a 1a Da 5a 5a 1a 1a Da 4a 1a Gains : 38560 €
MOTTIER M. - 2825 m - H5 - MOQUET J.F. - DA 2a Da 4a (24) 9a 6a 2a 6a Da 4a 3a 0a 9a Gains : 38667 €
GUILLEMIN L. - 2825 m - H5 - GUILLEMIN L. - DP Da 1a Da 1a (24) Da Da 1a 0a 4a 1a Da Da Gains : 39320 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - killer jayf | cherbonnel d. | 2800m | H5 | cherbonnel d. | (24) 1a 3a 1a Da 4a Da (23) Da 5a 3a 7a | NP | 300 | NP | |||||||||||
2 - kanann | henard a. | 2800m | H5 | henard a. | 6m 6m (24) Dm Da 5m 8m 5a Da 1a 3a 2a 6a | 188 | 300 | 339 | |||||||||||
3 - kinci du soleil | julien ph. | 2800m | H5 | julien ph. | (24) 5a 5a 0a 8a Da 1a 5a 6a 7a 6a 6a 5a | 153 | 300 | 274 | |||||||||||
4 - khao lak | guinoiseau l. | 2800m | H5 | lizee d. | DP | Da 7a 0a 3a 9a 3a 9a (24) 4a 3a 2a 7a 6a | 99 | 163.8 | 151 | ||||||||||
5 - kimy simardiere | barrier a. | 2800m | H5 | bethouart d. | 0a Da Da 8a Da (24) 5a 5a Da 2a 7a Da 2a | 42 | 71.5 | 40 | |||||||||||
6 - kador des tithais | marmion s. | 2800m | H5 | marmion s. | D4 | 6a 9a 0a 4a (24) 9a 6a 7a 1a 5a 4a 7a Da | NP | 300 | NP | ||||||||||
7 - karamel | garcias d. | 2800m | H5 | garcias d. | (24) 8a 1a 2a 1a 5a 4a 3a 4a 5a 7a 7a Aa | 91 | 82 | 121 | |||||||||||
8 - killer point | andre a. | 2800m | H5 | ernault a. | 4a Da (24) Da 1a 1a 1a Da 4m Da Dm 5m Dm | 20 | 19.6 | 20 | |||||||||||
9 - kenzo by magalou | collette a. | 2800m | H5 | lecroq d. | D4 | Da 1a 7a 0a (24) 7a 9a 7a Da 3a 3a 2a Da | 11 | 11.8 | 15 | ||||||||||
10 - krak beji | chavatte d. g. | 2800m | H5 | chavatte d.g. | D4 | 5a 3a 0a 0a 0a 0a 0a (24) 0a Da Da 5a Da | 54 | 88.6 | 86 | ||||||||||
11 - kymi jack | monclin j. ph. | 2825m | H5 | bernier g.m. | DA | Da 0a 3a 3a (24) 6a 9a 3a 0a 4a 1a 8a Da | 42 | 61 | 50 | ||||||||||
12 - kasimir du bois | nivard f. | 2825m | M5 | peltier e. | 1a 4a 4a 3a 5a (24) 6a 4a 0a Da 4a 6a 9a | 7.9 | 6.3 | 5 | |||||||||||
13 - kimono julry | lelievre j. b. | 2825m | H5 | desaunette p.l. | 3a 2a 7a 1a 4a 2a (24) 1a Da 4a Da Da 3a | 8.6 | 10.3 | 9.6 | |||||||||||
14 - kendo du cherisay | rochard b. | 2825m | H5 | megissier c. | 6a 0a Da 1a Da (24) 9a 2a 2a 4a 0a Da 2a | 5.4 | 4.7 | 5.8 | |||||||||||
15 - killer beco | bezier m. | 2825m | H5 | bezier m. | 0a 0a (24) 5a 3a Da 7a 2a 0a 2a 5a 4a 8a | 56 | 43.7 | 44 | |||||||||||
16 - korinto bello | wiels a. | 2825m | H5 | marmion j.p. | D4 | 0a 8a (24) 4a 1a Da 5a 5a 1a 1a Da 4a 1a | 3.9 | 3.8 | 4.7 | ||||||||||
17 - karat cool | mottier m. | 2825m | H5 | moquet j.f. | DA | 2a Da 4a (24) 9a 6a 2a 6a Da 4a 3a 0a 9a | 8.9 | 13.6 | 7.9 | ||||||||||
18 - krick de conde | guillemin l. | 2825m | H5 | guillemin l. | DP | Da 1a Da 1a (24) Da Da 1a 0a 4a 1a Da Da | 7.1 | 6.9 | 7 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
