Pronostics presse Quinté HANDICAP DE BORDEAUX R1 - C1
29/04/2025 - 13:55 • Plat • bordeaux le bouscat







Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
1 | KIARO | 30 |
6 | NOBLEMAN | 30 |
7 | REVE DE VALLARSA | 30 |
11 | MAROON SIX | 30 |
13 | DENISJONH | 30 |
14 | PRINCE OF CLOUDS | 30 |
2 | GRAND SON OF CALYX (IRE) | 28 |
8 | BELLE ANSE | 17 |
9 | SOUVENIR D'ECAJEUL | 7 |
5 | SEE THE DREAM | 6 |
3 | ETATIQUE | 2 |
4 | LOST IN MUSIC | 0 |
10 | JUGANDO | 0 |
12 | VCTE DE JODELET | 0 |
15 | LE SAGE | 0 |
16 | PERTUSATO | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 |
Centre Presse Poitiers | 6 | 13 | 11 | 7 | 14 | 1 | 2 | 5 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 14 | 11 | 2 | 6 | 13 | 8 | 7 |
Paris Turf | 6 | 14 | 11 | 13 | 1 | 7 | 2 | 8 |
Le Parisien | 14 | 13 | 6 | 11 | 1 | 8 | 7 | 9 |
Le Progrès de Lyon | 11 | 1 | 6 | 13 | 14 | 7 | 9 | 2 |
Nice Matin | 6 | 14 | 11 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 |
La Provence | 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 8 | 13 | 2 |
Le Matin de Lausanne | 14 | 11 | 6 | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 |
République des Pyrénées | 6 | 13 | 11 | 2 | 14 | 1 | 8 | 7 |
Paris Normandie | 1 | 7 | 13 | 2 | 11 | 14 | 6 | 9 |
Les 7 de week-end | 11 | 6 | 14 | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 |
L'Yonne Républicaine | 13 | 14 | 6 | 7 | 11 | 1 | 8 | 2 |
L'Echo du Centre | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 14 | 13 | 9 |
Week-End | 14 | 11 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 |
L'Eveil | 1 | 7 | 2 | 14 | 11 | 13 | 6 | 5 |
La Marseillaise | 6 | 14 | 1 | 13 | 11 | 7 | 2 | 9 |
L'indépendant | 13 | 1 | 11 | 6 | 14 | 7 | 2 | 8 |
Le Dauphiné Libéré | 14 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 | 6 | 8 |
Midi-Libre | 13 | 11 | 7 | 2 | 14 | 1 | 6 | 8 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | 13 | 5 |
Ouest- | 6 | 11 | 7 | 1 | 14 | 13 | 8 | 2 |
Europe 1 | 1 | 14 | 6 | 13 | 11 | 7 | 8 | 2 |
Le Courrier Picard | 1 | 13 | 6 | 14 | 11 | 7 | 8 | 2 |
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 14 | 11 | 7 | 6 | 1 | 9 | 13 |
La Montagne | 11 | 6 | 1 | 14 | 13 | 2 | 7 | 8 |
La République du Centre | 1 | 14 | 13 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 |
Charente Libre | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 |
Bilto | 13 | 1 | 6 | 11 | 2 | 14 | 7 | 9 |
Aisne Nouvelle | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 13 | 2 | 8 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.