




Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 16.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus .
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | BECHO |
2 | 7 | MAPLE GIRL |
3 | 10 | COME TI AMO |
4 | 3 | POLIVATE |
5 | 5 | RAFALE |
6 | 11 | XARUN |
7 | 8 | LA VALE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - vis le reve (ire) | mekouche mlle a. | 60k | H6 | avial lopez r. | 13 | X | 11p 14p 1p Rp 13p 2p 2p (24) 12p 11p 12p | 33 | 32.6 | 30 | |||||||||
2 - jordan baker | veron f. | 59k | H6 | nicot (s) p. | 4 | X | 5p 3p 5p 8p 4p (24) 11p 1p 11p 3p 7p 11p | 6.1 | 6.2 | 4.9 | |||||||||
3 - polivate | seguy v. | 58.5k | F7 | macedo da silva a. | 7 | 1p 2p 15p 4p 14p (24) 4p 8p 2p 7p 4p 9p | 18 | 13.3 | 18 | ||||||||||
4 - becho | romary mlle m. | 58k | F7 | montenegro rc. | 10 | 6p 1p 7p (24) 13p 10p 2p 7p 3p 6p 1p 6p | NP | 300 | NP | ||||||||||
5 - rafale | demuro c. | 58k | F6 | carrasco sanchez a. | 16 | X | 11p 5p 3p 12p 5p (24) 2p 5p 12p 6p 5p 12 | 9.6 | 12.5 | 12 | |||||||||
6 - reine de baviere | forest m. | 58k | F4 | resimont j. | 15 | 7p 10p 6p 4p (24) 3p 7p | 31 | 36.1 | 33 | ||||||||||
7 - maple girl | guyon m. | 57k | F6 | labate (s) s. | 9 | X | 7p 4p 12p 9p 7p (24) 2p 5p 3p 3p 10p 8p | 7.3 | 9.8 | 8.2 | |||||||||
8 - la vale | santiago mlle d. | 56.5k | F4 | heurtault g. | 12 | X | 2p 8p 4p 3p 3p 11p (24) 14p 9p 11p 3p 4p | 8.3 | 7.8 | 7.2 | |||||||||
9 - charm king | gavilan ale. | 55.5k | H8 | piednoel j. | 3 | 4p 5p 2p 4p 5p 4p (24) 4p 9p 8p 9p 11p 1 | 14 | 12 | 14 | ||||||||||
10 - come ti amo | mendizabal i. | 55.5k | F5 | labate (s) s. | 11 | A | 2p 2p 1p 6p 4p (24) 2p 4p 6p 3p 4p 5p 14 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | |||||||||
11 - xarun | lefebvre f. | 54.5k | H8 | guildoux mme a. l. | 8 | 1p 7p 2p 3p 4p (24) 11p 14p 17p 11p 4p 6 | 17 | 18.5 | 18 | ||||||||||
12 - bojangles | morin d. | 54.5k | H4 | soulie g. | 5 | 1p 11p 10p 6p (24) 5p 4p 5p 4p 1p 10p 7p | 34 | 41.9 | 45 | ||||||||||
13 - atlanta | alonso vidal d.l.p. mme vic. | 54.5k | F6 | alonso pena c. | 6 | A | 10p (24) 12p 13p 5p 2p 2p 3p 4p 10p 12p | 17 | 16.6 | 18 | |||||||||
14 - la fille de berlin | guedj-gay g. | 54k | F8 | resimont j. | 1 | 8p 3p 1p 8p 4p 1p (24) 2p 8p 13p 5p 7p 1 | 13 | 11.3 | 12 | ||||||||||
15 - odin | sanchez gar. | 54k | M5 | macedo da silva a. | 2 | 15p 6p 2p 3p (24) 12p 9p 13p 2p 6p 6p 3p | 15 | 14.2 | 18 | ||||||||||
16 - a light mist | werle a. | 54k | F4 | herisson de beauvoir mme c. | 14 | 12p 11p (24) 7p 7p | 88 | 194.7 | 72 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
