
Nb chevaux : 12
Prix : 16636€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre hingstar och valacker 175.001 - 420.000 kr samt 3-ariga och aldre ston 175.001 - 620.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070430 eller tidigare.
LENNARTSSON Per - 1640 m - F5 - FORSBERG Andreas 3a Da 4a 2a 2a Gains : 11267 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FEARLESS FLIER sur ZEturf.fr
JEPSON Car. J. - 1640 m - H4 - OLAH Janos 1a 0a 1a 2a 5a Gains : 0 €
ALSEN Oll. - 1640 m - H5 - ALSEN Olle 5a 1a 6a 1a 6a Gains : 15044 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGO LAUNCHER sur ZEturf.fr
KOLGJINI Adr. - 1640 m - H4 - KOLGJINI Adrian 0a 1a (24) 0a 3a 6a Gains : 11707 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DARK PHOTON FACE sur ZEturf.fr
GOOP Bjo. - 1640 m - F5 - MELANDER Stefan 4a 0a 7a 0a 0a Gains : 26892 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CLOUD BUSTING sur ZEturf.fr
SJOSTROM Cla. - 1640 m - F5 - WESTHOLM Jorgen (24) 6a 4a 5a 8a 0a Gains : 24719 €
ERIKSSON And. - 1640 m - F5 - ERIKSSON Peter 2a 2a 0a 3a 0a Gains : 38556 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DRY MARTINI GRUE sur ZEturf.fr
KIHLSTROM Orj. - 1640 m - F5 - WALMANN Roger Da 5a (24) 0a 4a 0a Gains : 28848 €
SKOGLUND Rik. N. - 1640 m - F9 - JANISELS Monica Dm 5a 7a Da 6a Gains : 31945 €
DJUSE Mag. A. - 1640 m - F5 - SCHON Marcus 1a 3a 7a Da 5a Gains : 34909 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAPUCINE D'INVERNE sur ZEturf.fr
PERSSON MME Jen. - 1640 m - H6 - PERSSON Jennifer 1a 2a Da 0a (24) 6a Gains : 24471 €
BAKKER R. - 1640 m - H5 - HAGOORT Paul J P Qa (24) 2a 6a 3a 4a Gains : 8509 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fearless flier | lennartsson per | 1640m | F5 | forsberg andreas | 3a Da 4a 2a 2a | 16.9 | |||||||||||||
2 - snabbchat | jepson car. j. | 1640m | H4 | olah janos | 1a 0a 1a 2a 5a | 2.8 | |||||||||||||
3 - mago launcher | alsen oll. | 1640m | H5 | alsen olle | 5a 1a 6a 1a 6a | 28.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - dark photon face | kolgjini adr. | 1640m | H4 | kolgjini adrian | 0a 1a (24) 0a 3a 6a | 2.9 | |||||||||||||
5 - cloud busting | goop bjo. | 1640m | F5 | melander stefan | 4a 0a 7a 0a 0a | 36.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - sonesta | sjostrom cla. | 1640m | F5 | westholm jorgen | (24) 6a 4a 5a 8a 0a | 62.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - dry martini grue | eriksson and. | 1640m | F5 | eriksson peter | 2a 2a 0a 3a 0a | 12.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - mirasol | kihlstrom orj. | 1640m | F5 | walmann roger | Da 5a (24) 0a 4a 0a | 44.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - cabarette | skoglund rik. n. | 1640m | F9 | janisels monica | Dm 5a 7a Da 6a | 77.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kapucine d'inverne | djuse mag. a. | 1640m | F5 | schon marcus | 1a 3a 7a Da 5a | 12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - vichel j.c. | persson mme jen. | 1640m | H6 | persson jennifer | 1a 2a Da 0a (24) 6a | 25.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - quick bo | bakker r. | 1640m | H5 | hagoort paul j p | Qa (24) 2a 6a 3a 4a | 9.4 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.