




Nb chevaux : 15
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 85.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ICARE BRILLOUARD | 4.6 | 4.3 |
2 | 5 | IDAYA SOMOLLI | 44.0 | 63.1 |
3 | 2 | JOE TEJY | 3.7 | 4.4 |
4 | 3 | JAMAIQUE TURGOT | 4.5 | 4 |
5 | 15 | JAVA DE LIGNY | 7.2 | 6.4 |
6 | 12 | JEEK D'ACADIE | 11.0 | 13.3 |
7 | 10 | HARDI FOSSAVIE | 53.0 | 57.4 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ENSCH N. - 2650 m - H7 - LE VEXIER R. - D4 0a Da 8a Dm 5a (24) Da Dm 9a 5a 4a 0a 0a Gains : 84870 €
SOREL J. CH. - 2650 m - H6 - CINIER D. - D4 6a Da 3a 3a 1a (24) 3a 1a 1a 1a 1a Da 2a Gains : 81930 €
BRIAND Thé. - 2650 m - F6 - HARET Y. - DA - Ec1 Da 1a 1a 7a 4a 9a 7a (24) 7a 0a 5a 8a 8a Gains : 78265 €
HENRY MME Lan. - 2650 m - H7 - HENRY Y. - DP 1a 2m 3a 6a 1a 2a 8a (24) 3a 0a 1a 1a Dm Gains : 79615 €
GAUVIN M. - 2650 m - F7 - GAUVIN M. - DP 5a 4a 0a (24) 0a 7a Da Da 4a 2a 4a 4a 3a Gains : 83620 €
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2650 m - H7 - CHAUVE LAFFAY H. - D4 6a 4a 4m (24) 3a 6a 3a 4a 6m 0m Dm 5a 6a Gains : 80859 €
SOREL Hug. - 2650 m - H8 - POLIZZI P. - D4 9a 1a 4a 6a 7a (24) 7a 5a 2a 8a 8a 5a 2a Gains : 80735 €
THOMAS B. - 2650 m - F8 - THOMAS B. - DA 5a 5a Da 7a Da 4a (24) Da 7a 5a 8a 2a 9a Gains : 78665 €
GUELPA J. - 2650 m - M6 - GUELPA S. - Dm 5a 2a 0a (24) 0a 0a Da 0a Da 3a 4a 6a Gains : 64070 €
JULIEN N. - 2650 m - H8 - JULIEN N. - D4 7a 3a 5a 2a (24) 3a 8a 1a 7a 2a 4a 2a 4a Gains : 74310 €
CINGLAND S. - 2650 m - F8 - CROZET A. Da 7a Da (24) 7a Da Da Da 4a Da 2a Da Da Gains : 58665 €
MORTAGNE N. - 2650 m - H6 - MOURICE R. 2a 7a Da 2a 6a 6a Da 7a Da (24) 5a 8a 0a Gains : 72035 €
BRIAND Y. A. - 2650 m - H6 - HARET Y. - Ec1 Dm 8a Dm 4a 4m 0a (24) Da 5a 2m 0a 6a 1m Gains : 73735 €
CINIER Mat. - 2650 m - H7 - CINIER D. - DA 5m 8a 3a 0a Da 0a Da 8a 8a (24) 0a 9a 9a Gains : 78055 €
BEKAERT D. - 2650 m - F6 - HENRY Y. - D4 5a 3a 1a 2a 8a Da (24) Da 0a 1a 1a 4a 4a Gains : 75225 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - il villaggio | ensch n. | 2650m | H7 | le vexier r. | D4 | 0a Da 8a Dm 5a (24) Da Dm 9a 5a 4a 0a 0a | 30 | 20.2 | 22 | ||||||||||
2 - joe tejy | sorel j. ch. | 2650m | H6 | cinier d. | D4 | 6a Da 3a 3a 1a (24) 3a 1a 1a 1a 1a Da 2a | 4.2 | 4.4 | 3.7 | ||||||||||
3 - jamaique turgot | briand thé. | 2650m | F6 | haret y. | DA | 1 | Da 1a 1a 7a 4a 9a 7a (24) 7a 0a 5a 8a 8a | 4.9 | 4 | 4.5 | |||||||||
4 - icare brillouard | henry mme lan. | 2650m | H7 | henry y. | DP | 1a 2m 3a 6a 1a 2a 8a (24) 3a 0a 1a 1a Dm | 4.7 | 4.3 | 4.6 | ||||||||||
5 - idaya somolli | gauvin m. | 2650m | F7 | gauvin m. | DP | 5a 4a 0a (24) 0a 7a Da Da 4a 2a 4a 4a 3a | 29 | 63.1 | 44 | ||||||||||
6 - iglon dairpet | chauve-laffay q. | 2650m | H7 | chauve laffay h. | D4 | 6a 4a 4m (24) 3a 6a 3a 4a 6m 0m Dm 5a 6a | 24 | 27.1 | 21 | ||||||||||
7 - hatout de connee | sorel hug. | 2650m | H8 | polizzi p. | D4 | 9a 1a 4a 6a 7a (24) 7a 5a 2a 8a 8a 5a 2a | 55 | 63.4 | 60 | ||||||||||
8 - hermine du sablier | thomas b. | 2650m | F8 | thomas b. | DA | 5a 5a Da 7a Da 4a (24) Da 7a 5a 8a 2a 9a | 114 | 96.6 | 158 | ||||||||||
9 - jaguar du bocage | guelpa j. | 2650m | M6 | guelpa s. | Dm 5a 2a 0a (24) 0a 0a Da 0a Da 3a 4a 6a | 16 | 18 | 18 | |||||||||||
10 - hardi fossavie | julien n. | 2650m | H8 | julien n. | D4 | 7a 3a 5a 2a (24) 3a 8a 1a 7a 2a 4a 2a 4a | 38 | 57.4 | 53 | ||||||||||
11 - happy venus | cingland s. | 2650m | F8 | crozet a. | Da 7a Da (24) 7a Da Da Da 4a Da 2a Da Da | 181 | 259.5 | 371 | |||||||||||
12 - jeek d'acadie | mortagne n. | 2650m | H6 | mourice r. | 2a 7a Da 2a 6a 6a Da 7a Da (24) 5a 8a 0a | 10 | 13.3 | 11 | |||||||||||
13 - jazz blue | briand y. a. | 2650m | H6 | haret y. | 1 | Dm 8a Dm 4a 4m 0a (24) Da 5a 2m 0a 6a 1m | 126 | 266.1 | 214 | ||||||||||
14 - ibra tejy | cinier mat. | 2650m | H7 | cinier d. | DA | 5m 8a 3a 0a Da 0a Da 8a 8a (24) 0a 9a 9a | 47 | 44 | 47 | ||||||||||
15 - java de ligny | bekaert d. | 2650m | F6 | henry y. | D4 | 5a 3a 1a 2a 8a Da (24) Da 0a 1a 1a 4a 4a | 5.7 | 6.4 | 7.2 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
