C2
C4
Pronostic Mongey Communications La Touche Cup Cross Country Chase R6 - C3
01/05/2025 - 16:40 • Cross-country • ire-punchestown
Nb chevaux : 16
Prix : 47059€
Discipline : Cross-country
Distance : 6653m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


Mr D O'Connor - 75.5 k- H8 - A J MARTIN 1s Th 4h 8h 5s 3h (24) 5s 4s 9s 5s 6s 8h Gains : 0 €

DONOGHUE K. J. - 75.5 k- H10 - G P CROMWELL 14s 3c 1c (24) 9c 6s As 14s 2s 15s (23) Gains : 0 €

Mr F P Murphy - 73 k- H8 - MARK J SCALLAN (24) 6h 5s Ah 15h (22) 14h 5h 6h 1h 3h T Gains : 0 €

SLEVIN J.J. - 73 k- H8 - J P O'BRIEN - Oeil Aust Ac 4h (24) 6c 6c 11s 7p 1p 7p As As (23) Gains : 0 €

MR A DOYLE - 73 k- H10 - M BRASSIL As 16h (24) 11s 3h 4s As 3h 4s (23) 8s 1 Gains : 0 €




MEYLER D. - 73 k- H8 - PETER MAHER - Oeil Aust (24) As As 8s (23) As 7s As 6s As (22) 2 Gains : 0 €

STONE-WALSH C. - 73 k- H10 - G P CROMWELL 5s 7s (24) 14s As 3s Ah 11h As Ts 4s (23 Gains : 0 €

TORRENS S. - 73 k- H10 - E BOLGER 8h 3c (24) 2h 3s 12s 10s 2s 13h (23) 14s Gains : 0 €

S F O'KEEFFE - 73 k- H11 - PETER MAHER - Oeil Aust (24) 15h As 10s Ah (23) 3s 1c 3s 13s (22 Gains : 0 €

D J Gilligan - 73 k- H8 - G ELLIOTT 3s 4c 5c (24) 7c 7s As 10s As 13s 5s 1p Gains : 0 €


Mr Barry Thomas Stone - 73 k- H13 - R P O'KEEFFE (24) As As (23) 11c 2s Ac 1s 2s (22) 5s Gains : 39338 €

DEEGAN R. - 72.5 k- F9 - D P MURPHY 6c (24) 5c 2s 6s 1s 12s 11s 2s 4s 7s (23 Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - read to return (ire) | mr d o'connor | 75.5k | H8 | a j martin | 1s Th 4h 8h 5s 3h (24) 5s 4s 9s 5s 6s 8h | 8.3 | |||||||||||||
2 - vanillier | donoghue k. j. | 75.5k | H10 | g p cromwell | 14s 3c 1c (24) 9c 6s As 14s 2s 15s (23) | 6.9 | |||||||||||||
3 - benny the duke (ire) | mr f p murphy | 73k | H8 | mark j scallan | (24) 6h 5s Ah 15h (22) 14h 5h 6h 1h 3h T | 46.7 | |||||||||||||
4 - busselton | slevin j.j. | 73k | H8 | j p o'brien | A | Ac 4h (24) 6c 6c 11s 7p 1p 7p As As (23) | 7.2 | ||||||||||||
5 - desertmore house (ire) | mr a doyle | 73k | H10 | m brassil | As 16h (24) 11s 3h 4s As 3h 4s (23) 8s 1 | 12.9 | |||||||||||||
6 - empire soldier (ire) | scallan j.l. | 73k | H5 | d p murphy | 21.2 | ||||||||||||||
7 - fralimonti bilbery | hendrick jack w. | 73k | H7 | d p murphy | 300 | ||||||||||||||
8 - iriko d'airy | mr s cotter | 73k | H7 | d p murphy | 300 | ||||||||||||||
9 - jet fighter (ire) | meyler d. | 73k | H8 | peter maher | A | (24) As As 8s (23) As 7s As 6s As (22) 2 | 300 | ||||||||||||
10 - peaches and cream (ire) | stone-walsh c. | 73k | H10 | g p cromwell | 5s 7s (24) 14s As 3s Ah 11h As Ts 4s (23 | 18.6 | |||||||||||||
11 - stealthy tom (ire) | torrens s. | 73k | H10 | e bolger | 8h 3c (24) 2h 3s 12s 10s 2s 13h (23) 14s | 5.7 | |||||||||||||
12 - subset (ire) | s f o'keeffe | 73k | H11 | peter maher | A | (24) 15h As 10s Ah (23) 3s 1c 3s 13s (22 | 28.1 | ||||||||||||
13 - the goffer (ire) | d j gilligan | 73k | H8 | g elliott | 3s 4c 5c (24) 7c 7s As 10s As 13s 5s 1p | 7.5 | |||||||||||||
14 - transprint (gb) | james r. | 73k | H9 | r p o'keeffe | (24) 3s (22) As As | 300 | |||||||||||||
15 - vital island (ire) | mr barry thomas stone | 73k | H13 | r p o'keeffe | (24) As As (23) 11c 2s Ac 1s 2s (22) 5s | 12.8 | |||||||||||||
16 - three by two (ire) | deegan r. | 72.5k | F9 | d p murphy | 6c (24) 5c 2s 6s 1s 12s 11s 2s 4s 7s (23 | 7 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
