C3
C5
Pronostic STAYERSKAMPIOENSCHAP VAN FRIESLAND R5 - C4
03/05/2025 - 20:00 • Trot attelé • hol-wolvega


Nb chevaux : 9
Prix : 8800€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



VAN RIJN Jaa. - 3100 m - H7 - ENGWERDA J. - D4 2a 4a 6a 4a 2a (24) 2a 1a 0a 2a 1a 4a 1a Gains : 42619 €
BAKKER A. - 3100 m - H9 - SPRENGERS N. - DP 6a 5a 5a Da 3a 7a (24) 5a 3a 5a 4a 5a 2a Gains : 70325 €
VERKAIK F. - 3120 m - H8 - LANGEWEG H.W. - DA Aa 4a (24) 8a 1a 3a 1a 2a 2a 1a 8a Da 1a Gains : 86806 €
WESTER Zoe - 3120 m - H12 - WESTER R. - D4 5a 5a 4a 3a (24) 1a 2a 3a Da 4a 4a 4a 9a Gains : 105142 €
VELDMAN Jim - 3120 m - H5 - HAGOORT P. - DA Da Da Da (24) Da 1a 5a 2a 3a 4a 6a 3a Da Gains : 119100 €
KOOYMAN T.H. - 3120 m - H8 - ENGWERDA J. - D4 (24) 8a 1a 1a 4a 6a 1a 1a 3a 2a 3a (23) Gains : 146268 €
MIERAS J. - 3120 m - H6 - ROTHENGATTER M.F. - D4 2a 1a Aa (24) 1a Da 1a 1a 1a 10a 1a 1a 0 Gains : 138410 €
HUYGENS MLLE H. - 3120 m - H10 - GRIFT H. - D4 7a (24) 3a 0a Da Da 5a 9a 0a 6a 9a 0a 7m Gains : 374960 €
BOT Rob. - 3120 m - H11 - GRIFT H. - DP 4a Da 0a Da 9a 8a (24) Da 7a 5a 3a 1a 7a Gains : 425520 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - luciano lobell | van rijn jaa. | 3100m | H7 | engwerda j. | D4 | 2a 4a 6a 4a 2a (24) 2a 1a 0a 2a 1a 4a 1a | 3.8 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||
2 - jaguar v assum | bakker a. | 3100m | H9 | sprengers n. | DP | 6a 5a 5a Da 3a 7a (24) 5a 3a 5a 4a 5a 2a | NP | 300 | NP | ||||||||||
3 - kenzo w | verkaik f. | 3120m | H8 | langeweg h.w. | DA | Aa 4a (24) 8a 1a 3a 1a 2a 2a 1a 8a Da 1a | 14 | 17.2 | 22 | ||||||||||
4 - declic du gade | wester zoe | 3120m | H12 | wester r. | D4 | 5a 5a 4a 3a (24) 1a 2a 3a Da 4a 4a 4a 9a | 43 | 24 | 36 | ||||||||||
5 - krak d'azur | veldman jim | 3120m | H5 | hagoort p. | DA | Da Da Da (24) Da 1a 5a 2a 3a 4a 6a 3a Da | 10 | 9.5 | 7.6 | ||||||||||
6 - hugo d'hertals | kooyman t.h. | 3120m | H8 | engwerda j. | D4 | (24) 8a 1a 1a 4a 6a 1a 1a 3a 2a 3a (23) | 18 | 14.1 | 20 | ||||||||||
7 - jos maza | mieras j. | 3120m | H6 | rothengatter m.f. | D4 | 2a 1a Aa (24) 1a Da 1a 1a 1a 10a 1a 1a 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||
8 - faubourg | huygens mlle h. | 3120m | H10 | grift h. | D4 | 7a (24) 3a 0a Da Da 5a 9a 0a 6a 9a 0a 7m | 11 | 28.1 | 22 | ||||||||||
9 - edy du pommereux | bot rob. | 3120m | H11 | grift h. | DP | 4a Da 0a Da 9a 8a (24) Da 7a 5a 3a 1a 7a | 26 | 23.2 | 25 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
